| بدھ 6 مئی 2026 | ||
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ سندھ |
| 25.0 | 38.1 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
| 26.0 | 37.0 | کراچی (شارع فیصل) |
| 24.5 | 36.5 | کراچی (ماڑی پور) |
| 23.2 | 40.5 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
| 25.5 | 41.0 | حیدرآباد (شہر) |
| 23.0 | 41.0 | ٹنڈو جام |
| 23.0 | 40.5 | میرپور خاص |
| 21.5 | 44.0 | نوابشاہ |
| 21.8 | 42.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
| 22.0 | 41.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
| 23.5 | 41.5 | روہڑی |
| 25.0 | 42.0 | جیکب آباد |
| 22.5 | 41.0 | لاڑکانہ |
| 21.0 | 40.5 | موئنجو دڑو |
| 23.5 | 44.0 | دادو |
| 24.0 | 39.5 | بدین |
| 25.0 | 38.5 | ٹھٹّھہ |
| 24.5 | 41.0 | چھور (عمرکوٹ) |
| 25.0 | 41.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | وفاقی دارالحکومت |
| 14.0 | 32.5 | اسلام آباد (شہر) |
| 14.7 | 32.5 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
| – | 31.5 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ پنجاب |
| 17.0 | 32.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
| 20.3 | 33.0 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
| 15.5 | 31.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
| 16.0 | 35.0 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
| 10.4 | 19.0 | مری |
| 15.0 | 32.5 | چکوال (بھون) |
| 17.5 | 35.5 | اٹک |
| 16.0 | 34.0 | پنڈی گھیب (میانوالہ گاؤں) |
| 17.3 | 33.3 | سیالکوٹ (شہر) |
| 21.8 | 35.0 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
| 17.8 | 34.0 | جہلم |
| 20.2 | 34.5 | لاہور (ائیرپورٹ) |
| 21.4 | 34.5 | لاہور (شہر) |
| 19.0 | 34.5 | گوجرانوالہ |
| 18.7 | 33.8 | منڈی بہاؤالدّین |
| 18.5 | 34.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
| 18.0 | 35.0 | جھنگ |
| 19.0 | 34.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
| 18.0 | 35.3 | جوہرآباد |
| 19.0 | 35.0 | نورپورتھل |
| 20.0 | 38.5 | ڈی جی خان |
| 19.3 | 35.4 | ساہیوال |
| 20.8 | 37.0 | ملتان (ائیرپورٹ) |
| 21.5 | 37.5 | بہاولنگر |
| 22.2 | 39.0 | بہاولپور (شہر) |
| 20.8 | 38.2 | خانپور (رحیم یار خان) |
| 22.0 | 39.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
| – | – | صادق آباد |
| کم سے کم | زیادہ سے زیا | صوبہ خیبر پختونخواہ |
| 19.5 | 34.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
| 16.5 | 34.0 | پشاور (گالف کلب) |
| 15.8 | 30.0 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
| 19.5 | 36.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
| 18.5 | 35.0 | بنّوں |
| 10.0 | 27.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
| – | – | نتھیا گلی |
| 12.0 | 28.5 | بالاکوٹ |
| 10.0 | 29.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
| 8.3 | 29.7 | چترال |
| 12.7 | 30.3 | دروش |
| 8.0 | 28.0 | دیر |
| 8.5 | 25.0 | پاراچنار |
| 4.5 | 23.0 | کالام |
| 6.5 | 17.0 | مالم جبّہ |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
| 8 | 31 | گلگت |
| 6 | 24 | گوپس |
| 3.2 | 22.2 | سکردو |
| 2.5 | 18.5 | استور |
| – | – | بابوسر |
| 11.1 | 30.2 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
| 13 | 31 | مظفّرآباد (شہر) |
| 11.5 | 28.7 | گڑھی دوپٹّہ |
| 14.7 | 31.1 | کوٹلی |
| 8 | 23 | راولاکوٹ |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ بلوچستان |
| 12.5 | 30.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
| 15.0 | 30.5 | کوئٹہ (بریوری) |
| 8.0 | 26.0 | قلّات |
| 15.5 | 33.5 | بارکھان |
| 15.0 | 32.0 | خضدار |
| 19.0 | 38.0 | پنجگور |
| 24.0 | 41.0 | سبّی |
| 23.5 | 41.5 | بیلا (لسبیلہ) |
| 12.5 | 40.5 | دالبندین |
| 16.5 | 42.5 | نوکنڈی |
| 24.5 | 32.0 | گوادر |
| 23.0 | 32.5 | پسنی |
| 24.5 | 31.5 | اورماڑا |
| 25.0 | 31.5 | جیوانی |
| 25.0 | 42.0 | تربت |
| 11.5 | 32.0 | ژوب |
| 5.5 | 23.0 | زیارت |
Home / تازہ ترین موسمی صورتحال / 6 مئی 2026 : دادو اور نوابشاہ 44 ڈگری کے ساتھ ملک کے گرم ترین مقامات، سندھ اور جنوبی پنجاب شدید گرمی کی لپیٹ میں، اپنے شہر کے درست درجہ حرارت جانئیے
Check Also
5 مئی 2026 : ملک میں سب سے زیادہ درجۂ حرارت تربت میں 45 ڈگری ریکارڈ، بالائی علاقوں میں موسم خوشگوار، سندھ و بلوچستان میں گرمی برقرار
مغربی ہواؤں کے زیرِ اثر پنجاب، خیبرپختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم …
Weather Busters Pakistan موسم کا حال