Related Articles
ملک کے بالائی، وسطی اور شمال مغربی علاقوں میں طاقتور موسمی نظام کے زیرِ اثر گرج چمک، تیز آندھی اور بارش کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ مختلف مقامات پر شدید ژالہ باری بھی رپورٹ ہوئی۔ خاص طور پر کوہاٹ کے بعض علاقوں میں ٹینس بال کے سائز کے بڑے اولے پڑے جن سے گاڑیوں، فصلوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد ، شانگلہ، اپر دیر، سوات اور ملحقہ علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے شدید گرج چمک کے طوفان تشکیل پاتے رہے اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔
راولپنڈی، اسلام آباد اور اٹک کے مختلف علاقوں میں شدید آندھی اور بارش ریکارڈ کی گئی۔ میانوالہ (پنڈی گھیب، اٹک) میں تیز ترین جھکڑ 96 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوا، جبکہ سیالکوٹ (چٹی شیخاں) میں 85، بحریہ ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی اور لاہور کینٹ میں 75، ویسٹریج راولپنڈی میں 69 اور دھمیال ائیر بیس میں 63 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔
بارش کے لحاظ سے تلہ گنگ میں ہماری رین گیج پر 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ مرید (چکوال) میں 14، دھمیال ائیر بیس اور زارج اسلام آباد میں 13، بسالی گاؤں اور میانوالہ میں 12 جبکہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی اور کرک میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
ہمارے مقامی و علاقائی موسمی استیشنز کے ساتھ رین گیجز پر ریکارڈ بارش اور ہوا کی رفتار ذیل کی فہرست سے دیکھیں۔
| ہمارےمقامی و موسمی اسٹیشن گیجز | ||
| ہوا کی رفتار (کلو میٹر فی گھنٹہ) | بارش کی مقدار (mm) | مقامی و موسمی اسٹیشن گیجز |
| 69 | 8 | راولپنڈی: ویسٹریج 1 |
| 78 | 6.0 | بحریہ ٹاؤن فیز 2، راولپنڈی |
| 48 | 11 | سیٹلائیٹ ٹاؤن (بی بلاک)، راولپنڈی |
| 65 | 8 | چکلالہ سکیم 3، راولپنڈی |
| 59 | 7 | بحریہ ٹاؤن فیز 8، راولپنڈی |
| 48 | 10 | گلشن آباد، راولپنڈی |
| 63 | 13 | دھمیال ائربیس، راولپنڈی |
| 67 | 12 | بسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی |
| 42 | 6 | چک بیلی خان ، ضلع راولپنڈی |
| 66 | 6 | میانہ تھب (زون 5) اسلام آباد |
| 59 | 13 | زارج (ڈی ایچ اے 2) اسلام آباد |
| – | 10 | سیکٹر F-10/2 (اسلام آباد) |
| 48 | 14 | مرید، چکوال |
| 96 | 12 | میانوالہ، پنڈی گھیب، اٹک |
| 54 | 11 | ایگریکلچر آفس، کرک |
| – | 1 | پرتہ کلی , مہمند |
| 85 | 2.0 | سیالکوٹ (چٹی شیخان) |
| 75 | 9 | لاہور (کینٹ) |
| 3 | جوہر ٹاون (لاہور) نوا ہوٹل | |
| 75 | 3 | مٹھہ ٹوانہ ( خوشاب) |
| – | 2 | ڈھنڈاو (مردان) |
| 69 | 1 | شیخ جانہ، رازڑ (صوابی) |
| بارش کی مقدار (mm) | ہماری رین گیجز | |
| 7 | گلبہار سکیم (راولپنڈی) | |
| 8 | سوان گارڈن (اسلام آباد) | |
| 6 | غوری ٹاؤن (زون 4) اسلام آباد | |
| TR | آئی 14۔ رفاہ یونیورسٹی، اسلام آباد | |
| 15 | تلہ گنگ | |
| 5.1 | ڈی ۔ایچ۔اے (ای۔ ایم۔ ای ،لاہور) | |
| 7 | مرید کے، ضلع شیخوپورہ | |
| 2 | سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ | |
| 7 | سرکہ، حضرو، ضلع اٹک | |
| 10 | کسران، پنڈی گھیب، اٹک | |
| 10 | کھوڑ، پنڈی گھیب، اٹک |
محکمہ موسمیات
محکمہ موسمیات کے مطابق اپر دیر میں سب سے زیادہ 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جبکہ کوہاٹ ائیر بیس میں 24 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پنجاب میں چکوال (13 ملی میٹر)، مری اور راولپنڈی شمس آباد (11 ملی میٹر)، اسلام آباد شہر (10 ملی میٹر) اور لاہور شہر (8 ملی میٹر) میں بھی قابلِ ذکر بارش ریکارڈ کی گئی۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں خصوصاً کوہاٹ، دیر، سوات، شانگلہ اور پشاور ڈویژن میں بار بار گرج چمک کے طوفان بنتے رہے، جبکہ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری اور تیز آندھی کے باعث موسم انتہائی غیر مستحکم رہا۔ بارشوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث کئی علاقوں میں گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی گئی۔
محکمہ موسمیات ے مطابق ریکارڈ کی گئی بارش کی مقدار ذیل کی فہرست سے جانئیے
| – | محکمہ موسمیات کی رصدگاہیں- |
| بارش کی مقدار (mm) | پنجاب |
| 13 | چکوال (بھون) |
| 2 | گوجرنوالا |
| 3 | گجرات |
| 6 | حافظ آباد |
| 10 | اسلام آباد شہر |
| 6 | اسلام آباد ہوائی اڈہ |
| 8 | اسلام آباد گولڑہ |
| 6 | اسلام آباد سید پور |
| 6 | جہلم |
| 4 | جوہر آباد |
| 5 | قصور |
| 7 | لاہور ہوائی اڈہ |
| 8 | لاہور شہر |
| 5 | منڈی بہاؤالدین |
| 9 | منگلا |
| 11 | مری |
| 2 | ناروال |
| 6 | راولپنڈی چکلالہ |
| 6 | راولپنڈی کچہری |
| 6 | راولپنڈی پیرودھائی |
| 7 | راولپنڈی گوالمنڈی |
| 7 | راولپنڈی نیو کٹاریاں |
| 11 | راولپنڈی شمس آباد |
| tr | سرگودھا شہر |
| 2 | سیالکوٹ کینٹ |
| 1 | سیالکوٹ ہوائی اڈہ |
| بارش کی مقدار (mm) | آزادکشمیروگلگت بلتستان |
| 2 | بونجی |
| 7 | ہنزہ |
| 6 | پنجیرہ |
| بارش کی مقدار (mm) | خیبر پختونخواہ |
| 5 | باچا خان ہوائی اڈہ |
| 7 | چیراٹ |
| 0.5 | چترال |
| 33 | اپردیر |
| 3 | دروش |
| 2 | کاکول |
| 3 | کالام |
| 24 | کوہاٹ ائر بیس |
| 10 | لوئر دیر |
| 4 | مالم جبہ |
| 1 | میر کھانی |
| 2 | پاڑاچنار |
| 4 | پشت باجوڑ |
| 1 | پشاور ہوائی اڈہ |
| 1 | پشاور شہر |
| 4 | سیدو شریف |
| 2 | تخت بھائی |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال