تازہ ترین
Home / بارش پر رپورٹ / محکمہ موسمیات اور ہمارے علاقائی ومقامی اسٹیشن سے حاصل کردہ اعدادوشمار کے مطابق مون سون2023 کی تفصیلی جائزہ رپورٹ

محکمہ موسمیات اور ہمارے علاقائی ومقامی اسٹیشن سے حاصل کردہ اعدادوشمار کے مطابق مون سون2023 کی تفصیلی جائزہ رپورٹ

محکمہ موسمیات اور ہمارے علاقائی ومقامی اسٹیشن سے حاصل کردہ اعدادوشمار کے مطابق اس سال مون سون میں معمول سےخاصی کم بارشیں ہوئیں،

جولائی کی نسبت اگست میں معمول سے انتہائی کم بارش ہوئی۔

بارشوں سے اس سال ملک میں کہیں کہیں سےجانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات بھی ملیں۔

پنجاب کو سیلابی صورتحال کا سامنا بھارت کی طرف سے چھوڑے جانے والے پانی کی وجہ سے کرنا  پڑا،جس نے جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر کھڑی فصلوں اور گھروں کو نقصان پہنچایا۔

ہمارے علاقائی ومقامی اسٹیشن سے حاصل کردہ اعدادوشمار کے مطابق :

پورے ملک میں سب سے زیادہ بارش اسلام اباد کے علاقے غوری ٹاون میں 864 ملی میٹر اور زاراج  ڈی ایچ اے  فیز 2 میں 794.4 ملی میٹربارش ریکارڈ کی گئی اورکم سے کم بورے والا ضلع وہاڑی میں 68.6ملی میٹر بارش ہوئی۔

 

 

جبکہ محکمہ موسمیات سے حاصل کردہ اعدادوشمار کے مطابق:

پنجاب میں سب سے زیادہ بارش لاہور ائر پورٹ پر708 ملی میٹر اورکم سے کم بارش زین سانگھرنالہ میں 28 ملی میٹر ہوئ۔

صوبہ سندھ میں مون سون کی سب سے زیادہ بارش پڈعیدن میں328ملی میٹراور کم سے کم سانگھڑ میں2 ملی میٹر ہوئی۔

صوبہ سندھ میں  اگست میں  معمول سے انتہائی کم درجے بارشیں ہوئیں، پورے صوبہ سندھ سے صرف 20ملی میٹر سے کم بارش رپورٹ ہوئی ۔

خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ بارش کاکول میں537 ملی میٹر اور کم سے کم پشاور ائر بیس پر 10 ملی میٹر ہوئی۔

 

بلوچستان میں سب سے زیادہ بارش سبی میں234 ملی میٹراور کم سے کم کوئٹہ شیخ ماندہ کے مقام پر2 ملی میٹر رپورٹ ہوئی۔

جبکہ آزاد کشمیر و گلگت بلتستان  میں سب سے زیادہ بارش مظفر آباد شہرمیں 461ملی میٹر اور کم سے کم چلاس سے 31ملی میٹر رپورٹ ہوئی۔

چند شہروں میں ژالہ باری کے دوران معمول سے زیادہ بڑے اولے پڑے۔

اپنے صوبوں اور شہروں کی مون سون جامع جائزہ رپورٹ درج ذیل فہرست سے دیکھئے۔

مون سون 2023 جائزہ رپورٹ
(بارش کی کل مقدارmm)مون سون  (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی مقامی و موسمی اسٹیشن گیجز
663.5 187 476.5 راولپنڈی: ویسٹریج 1
687.5 205 482.5 اصغر مال سکیم (راولپنڈی)
568.5 213.3 355.2 بحریہ ٹاؤن فیز 2،راولپنڈی
574.04 157.34 416.7 سیٹلائیٹ ٹاؤن (بی بلاک)،راولپنڈی
625.6 193.5 432.1 چکلالہ سکیم 3،راولپنڈی
410 145.8 264.2 بحریہ ٹاؤن فیز 8،راولپنڈی
577 213.5 363.5 گلشن آباد،راولپنڈی
306.5 134 172.5 بیسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی
132.9 68.7 64.2 چک بیلی خان ،ضلع راولپنڈی
637.8 260.5 377.3 چک شہزاد،اسلام آباد
597.8 218 379.8 میانہ تھب (زون 5)اسلام آباد
661.1 293.2 367.9 بنی گالہ ،اسلام آباد
794.4 325.4 469 ڈی ایچ اے 2/ زاراج (زون 5)
390.5 164.5 226 سیکٹر F-10/2(اسلام آباد)
341.8 243.5 98.3 قائداعظم یونیورسٹی (اسلام آباد)
407.9 139.8 268.1 سیکٹر F-11/2(اسلام آباد)
725.3 214.8 510.5 سیکٹر I-10/1(اسلام آباد)
679.1 246.7 432.4 سیکٹرE-11/4(اسلام آباد)
639.5 93 546.5 NUST نسٹ۔ (اسلام آباد)
344.2 164.2 180 سیکٹر G -15/2،اسلام آباد
468.2 157 311.2 شاہ اللہ دتہ اسلام آباد
592 239 353 نیول اینکرج اسلام آباد
609.9 142 467.9 سیکٹر G -8/2اسلام آباد
286.4 148.3 138.1 واسع (حضرو) اٹک
67.46 0.76 66.7 پراتہ کلی, مہمند
384.3 52.4 331.9 پن وال ،چکوال
488.2 135.1 353.1 سمبریال،سیالکوٹ
567.6 115.8 451.8 سیالکوٹ (چٹی شیخان)
162.5 NR 162.5 ظاہر پیر، رحیم یار خان
98 NR 98 سیتا روڈ، دادو
173.9 173.9 NR لاہور (کینٹ)
600.1 33.2 566.9 لاہور (جوہر ٹاؤن)
621.2 133.5 487.7 کوٹ رادھا کشن (ضلع قصور)
77.15 0.25 76.9 بلال فارمز، ضلع رحیم یار خان
68.6 68.6 NR بورےوالا
308.7 58.5 250.2 ڈنڈوئی, مردان
405.1 156.5 248.6 شہباز گڑھی مردان
478.5 136.4 342.1 ٹوپی (صوابی)
72.4 17.8 54.6 واپڈا ٹاون ،فیصل آباد
(بارش کی کل مقدارmm) مون سون میں (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی ہمارے موسمی اسٹیشن
469 187 282 ماڈل ٹاؤن، واہ
864 224 640 غوری ٹاؤن (زون 4)اسلام آباد
587 295 292 سیکڑ بی -17 (اسلام آباد)
368 98 270 سیکڑ I-14(اسلام آباد)
696 227 469 کلاک ٹاور چوک، گوجرانوالہ
673 218 455 سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ
0 NR NR خاور، پنڈی گھیب، اٹک
337 73 264 میانوالہ، پنڈی گھیب، اٹک
محکمہ موسمیات کے اسٹیشن
(بارش کی کل مقدارmm) مون سون میں (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی پنجاب
233 49 184 اٹک
78 0 78 بہاولنگر
83 1 82 بہاولپور شہر
98 1 97 بہاولپور ایئرپورٹ
68 6 62 بھکر
507 140 367 چکوال
164 13 151 ڈی-جی-خان
102 66 36 ڈیرہ غازی خان(قلعہ منرو)
241 54 187 فیصل آباد
589 182 407 چکلالہ راولپنڈی
573 181 392 کچہری راولپنڈی
673 214 459 شمس آباد راولپنڈی
626 166 460 اسلام آباد (شہر)
337 153 184 اسلام آباد ائیرپورٹ
637 257 380 سید پور اسلام آباد
508 169 339 گولڑہ ،اسلام آباد
582 204 378 گوجرانوالہ
288 66 222 گجرات
306 112 194 حافظ آباد
43 3 40 جھنگ
90 72 18 جوہرآباد
439 103 336 جہلم
445 7 438 قصور
94 3 91 خانپور
149 6 143 خانیوال
99 1 98 کوٹ ادو
0 NR NR کامرہ
708 30 678 لاہور ائیر پورٹ
396 79 317 لاہور شہر (برو)
0 NR NR پنجاب یونیورسٹی لاہور
63 33 30 لیہ
373 77 296 منڈی بہاوالدین
0 NR NR میانوالی ائیر بیس
115 45 70 ملتان ایئرپورٹ
96 44 52 ملتان شہر
412 146 266 منگلہ
525 109 416 مری
358 91 267 نارو وال
162 34 128 نور پور تھل
242 1 241 اوکاڑہ
80 0 80 رحیم یار خان
82 0 82 راجن پور
213 0 213 ساہیوال
0 NR NR شورکوٹ
115 31 84 سرگودھا ائیر بیس
140 35 105 سرگودھا شہر
476 168 308 سیالکوٹ کینٹ
330 93 237 سیالکوٹ ایئرپورٹ
28 0 28 زین سانگھرنلہ
97 43 54 ٹوبہ ٹیک سنگھ
(بارش کی کل مقدارmm) مون سون میں (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان
120 24 96 استور
309 155 154 برنلہ(برنالہ)
195 98 97 بندی عباس پور
40 11 29 بونجی
136 63 73 بگروٹ
31 16 15 چلاس
311 25 286 چھاتر کلاس
47 25 22 دھولی(دولی)
336 79 257 گڑھی دوپٹہ
70 22 48 گلگت
60 30 30 گوپس
407 53 354 ہرمن(ہرمان)
320 118 202 کوٹلی
442 46 396 مظفرآباد ایئرپورٹ
443 64 379 مظفرآباد شہر
407 62 345 راولا کوٹ
41 0 41 ہنزہ
32 0 32 سکردو
(بارش کی کل مقدارmm) مون سون میں (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی خیبر پختون خواہ
495 89 406 با لا کوٹ
56 44 12 بابوسر
170 25 145 بنوں
503 129 374 بونیر
217 64 153 چیراٹ
22 1 21 چترال
84 20 64 ڈی-آئی-خان شہر
62 40 22 ڈی-آئی-خان ایئرپورٹ
286 122 164 دیر
25 NR 25 گھالانی
51 NR 51 لنڈی کوتل
338 231 107 لوئر دیر
23 10 13 دروش
515 141 374 کاکول
168 96 72 باجوڑ (کھار)
128 31 97 کالام
0 NR NR کوہاٹ
450 131 319 ما لم جبہ
0 NR NR صوابی
311.3 93 218.3 مردان
41 NR 41 مہمند گٹ
35 21 14 میر کا خانی
46 3 43 پارا چنار
10 5 5 پشاور ائیر بیس
94 4 90 پشاور شہر
66 7 59 باچا خان ایئرپورٹ
380 147 233 پشت(باجوڑ)
145 43 102 پتن
0 NR NR رسالپور
313 110 203 سیدو شریف
20 20 . تخت خیبر
8 NR 8 تیرہ خیبر
159 20 139 تخت بھائی
(بارش کی کل مقدارmm) مون سون میں (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی سندھ
183 0 183 بدین
160 15 145 دادو
150 0 150 دپلو
110 0 110 دوہلی
165 0 165 چھاچھرو
179 0 179 چھور
106 0 106 حیدرآباد
104 0 104 اسلام کوٹ
145 0 145 جیکب آباد
17 1 16 کراچی ایئرپورٹ
89 0 89 خیر پور
157 0 157 لاڑکانہ
162 0 162 مٹھی
215 0 215 نگرپارکر
105 0 105 شہید بینظیرآباد
328 0 328 پڈعیدن
139 3 136 روہڑی
160 0 160 سکھر
120 0 120 موئنجو داڑو
133 0 133 میر پور خاص
2 0 2 سانگھڑ
112 0 112 سکرنڈ
99 0 99 ٹنڈو جام
123 0 123 ٹھٹھہ
(بارش کی کل مقدارmm) مون سون میں (بارش کی کل مقدارmm)اگست (بارش کی کل مقدارmm) جولائی بلوچستان
185 20 165 بارکھان
20 0 20 دالبندین
3 0 3 گوادر
5 0 5 جیوانی
52 0 52 قلات
54 3 51 خضدار
41 0 41 لسبیلہ
42 0 42 لورالائی
49 0 49 مسلم باغ
10 0 10 مستونگ
0 0 NR نو کنڈی
15 1 14 اورماڑا
18 0 18 پنجگور
4 0 4 پشین
4 0 4 پسنی
2 0 2 کوئٹہ شیخ ماندہ
5 0 5 کوئٹہ سمنگلی
234 0 234 سبی
23 0 23 تربت
105 8 97 ژوب

 

 

About amnausmani

Check Also

15 نومبر 2024 : بلوچستان کے چند شمال مغربی علاقوں کے ساتھ خیبر پختونخوا میں اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ۔ سب سے زیادہ بارش اپر دیر میں 42 ملی میٹر ریکارڈ، تفصیلات جانئیے

محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کے شمالی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے