پاکستان کے بالائی حصّوں میں دن کے درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری ٹھنڈے رہے جبکہ ہوا میں نمی معمول سے زیادہ ہونے کے باعث رات کے درجہ حرارت معمول سے 1 سے 3 ڈگری زیادہ رہے۔
گزشتہ روز اپنے شہر میں میں ریکارڈ کئے گئے اصل درجہ حرارت اور آج سے کل کے درمیان متوقع موسم کی صورتحال درج ذیل فہرست میں جانیں:
| اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
|
خشک اور گرم / صبح کے وقت ہلکی سموگ
|
32.5 | 18.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
| 28.0 | 23.0 | کراچی (سی ویو) | |
| 31.0 | 18.5 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) | |
| خشک اور گرم / صبح کے وقت ہلکی سموگ | 30.5 | 17.3 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
| خشک / گرد آلود دھند | 31.0 | 17.0 | میرپور خاص |
| خشک / گرد آلود دھند | 30.0 | 16.5 | نوابشاہ |
| خشک / گرد آلود دھند | 29.0 | 15.6 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
| خشک / گرد آلود دھند | 28.5 | 15.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
| خشک / گرد آلود دھند | 28.5 | 17.0 | جیکب آباد |
| خشک / گرد آلود دھند | 29.0 | 17.0 | لاڑکانہ |
| خشک / گرد آلود دھند | 29.5 | 15.0 | موئنجو دڑو |
| خشک / گرد آلود دھند | 29.6 | 15.8 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
| خشک / گرد آلود دھند | 30.5 | 17.0 | بدین |
| خشک / گرد آلود دھند | 33.0 | 14.5 | چھور (عمرکوٹ) |
| خشک / گرد آلود دھند | 33.0 | 13.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
| اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
|
خشک اور ٹھنڈ / ہلکی سموگ
|
21.5 | 8.3 | اسلام آباد (شہر) |
| 20.3 | 8.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) | |
| 22.3 | 9.0 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) | |
| اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
|
خشک اور ٹھنڈ / ہلکی سموگ
|
22.0 | 9.6 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
| 22.3 | 11.0 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) | |
| 21.6 | 9.8 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | |
| خشک اور سرد | 11.2 | 3.5 | مری |
| خشک اور ٹھنڈ / ہلکی سموگ | 20.5 | 6.5 | چکوال |
|
خشک اور ٹھنڈ / سموگ
|
24.0 | 10.8 | سیالکوٹ (کینٹ) |
| 24.5 | 12.4 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) | |
| خشک اور ٹھنڈ / سموگ | 24.5 | 11.8 | جہلم |
| خشک اور ٹھنڈ / سموگ | 24.7 | 11.2 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
|
خوشگوار / سموگ
|
26.2 | 12.4 | لاہور (ائیرپورٹ) |
| 26.5 | 14.8 | لاہور (شہر) | |
| خوشگوار / سموگ | 25.5 | 12.7 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
| خوشگوار / سموگ | 25.5 | 13.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
| خوشگوار / سموگ | 25.3 | 11.5 | جوہرآباد (خوشاب) |
| خوشگوار / سموگ | 25.0 | 9.5 | نورپورتھل |
| خوشگوار / سموگ | 25.4 | 13.4 | ڈی جی خان |
| خوشگوار / سموگ | 25.0 | 15.3 | ملتان (ائیرپورٹ) |
| خوشگوار / سموگ | 27.3 | 14.5 | بہاولپور (شہر) |
| خوشگوار / سموگ | 27.8 | 15.2 | خانپور (رحیم یار خان) |
| خوشگوار / سموگ | 27.5 | 14.8 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
| اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
|
خشک اور ٹھنڈ / ہلکی سموگ
|
23.5 | 11.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
| 23.5 | 10.0 | پشاور (گالف کلب) | |
| خشک اور ٹھنڈ / ہلکی سموگ | 23.2 | 10.5 | تخت باہی (مردان) |
| خشک اور ٹھنڈ / ہلکی سموگ | 20.2 | 8.5 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
| خوشگوار / سموگ | 23.5 | 13.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 16.0 | 4.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 19.5 | 5.5 | بالاکوٹ |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 19.5 | 5.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 14.6 | 1.7 | چترال |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 16.5 | 2.0 | دیر |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 11.0 | -2.0 | پاراچنار |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 3.5 | -4.0 | کالام |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 6.5 | -1.0 | مالم جبّہ |
| اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 14.5 | 2.4 | گلگت |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 12.0 | -1.0 | گوپس |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 11.4 | -1.4 | سکردو |
| زیادہ تر صاف / خشک / سرد | 7.5 | -2.0 | استور |
| زیادہ تر صاف / خشک / شدید سرد | 3.5 | -5.0 | بابوسر |
|
خشک اور سرد
|
19.7 | 5.5 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
| 20.0 | 6.2 | مظفّرآباد (شہر) | |
| خشک اور سرد | 18.0 | 6.0 | گڑھی دوپٹّہ |
| زیادہ تر صاف اور ٹھنڈ | 21.0 | 9.0 | کوٹلی |
| خشک اور سرد | 14.0 | 2.0 | راولاکوٹ |
| اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
|
خشک اور سرد / ہوائیں
|
17.0 | 2.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
| 18.0 | 4.8 | کوئٹہ (بریوری) | |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 14.0 | 0.5 | قلّات |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 23.0 | 6.5 | بارکھان |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 25.0 | 10.0 | خضدار |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 25.0 | 11.5 | پنجگور |
| موسم صاف / خشک | 29.0 | 15.5 | سبّی |
| موسم صاف / خشک | 34.0 | 16.5 | بیلا (لسبیلہ) |
| موسم صاف / خشک | 25.0 | 8.0 | دالبندین |
| موسم صاف / خشک | 27.0 | 12.5 | نوکنڈی |
| موسم صاف / خشک | 30.0 | 17.5 | گوادر |
| موسم صاف / خشک | 29.0 | 19.0 | پسنی |
| موسم صاف / خشک | 29.0 | 16.0 | اورماڑا |
| موسم صاف / خشک | 28.5 | 19.0 | جیوانی |
| موسم صاف / خشک | 31.5 | 18.0 | تربت |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 18.5 | 7.5 | ژوب |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 9.0 | -3.0 | زیارت |
| خشک اور سرد / ہوائیں | 20.1 | 4.3 | موسیٰ خیل بازار |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال