| صوبہ سندھ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | روزانہ کی بارش |
| کراچی (ائیرپورٹ) | 28.0 | 33.0 |
گرم اور مرطوب / ہلکی بارش / تیز ہوا
|
trace
|
| کراچی (سی ویو) | 27.7 | 29.3 | ||
| حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 24.5 | 35.0 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا | 0 |
| میرپور خاص | 23.5 | 35.0 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا | 0 |
| نوابشاہ | 23.5 | 36.5 | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| سکّھر (ائیرپورٹ) | 26.5 | 37.5 | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| جیکب آباد | 27.0 | 37.0 | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| لاڑکانہ | 25.5 | 38.0 | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| مورو (شہر) | – | – | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| سیتا روڈ (ضلع دادو) | 28.0 | 38.5 | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| مٹّھی (تھرپارکر) | 23.5 | 34.5 | شدید گرمی اور مرطوب | 0 |
| وفاقی دارلحکومت | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
| اسلام آباد (شہر) | 22.3 | 30.5 |
دن گرم اور مرطوب/ رات گرج چمک کے ساتھ بارش
|
2 mm |
| اسلام آباد (ائیرپورٹ) | 23.1 | 31.5 | trace | |
| اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 23.0 | 30.7 | 13.3 mm | |
| صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
| راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 22.4 | 31.0 |
دن گرم اور مرطوب/ رات گرج چمک کے ساتھ بارش
|
5 mm |
| بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | 24.0 | 30.5 | 2 mm | |
| مری | 14.5 | 20.0 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 5 mm |
| چکوال | 23.0 | 33.5 | دن گرم اور مرطوب/ رات گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| سیالکوٹ (شہر) | 24.3 | 30.5 | گرم اور مرطوب/ گرج چمک کے ساتھ بارش | 9 mm |
| لاہور (ائیرپورٹ) | 27.2 | 32.0 |
گرم اور مرطوب/ گرج چمک کے ساتھ بارش
|
0 |
| لاہور (شہر) | 27.7 | 32.6 | 0 | |
| فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 28.0 | 37.3 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| سرگودھا (ائیرپورٹ) | 29.0 | 38.0 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| نورپور تھل | 29.0 | 40.5 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| ڈی جی خان | 27.3 | 37.3 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| ملتان (ائیرپورٹ) | 29.0 | 37.2 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
| بہاولپور (شہر) | 28.5 | 38.3 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| رحیم یار خان (خانپور) | 27.3 | 36.5 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) | 28.5 | 37.5 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
| صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
| پشاور (ائیرپورٹ) | 29.5 | 37.0 |
گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان
|
0 |
| پشاور (گالف کلب) | 28.0 | 36.5 | 0 | |
| ڈی آئی خان (شہر) | 29.5 | 40.0 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش | 0 |
| ایبٹ آباد (کاکول) | 20.8 | 26.0 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 1 |
| بالاکوٹ | 23.1 | 29.5 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 0 |
| پاراچنار | 12.0 | 25.0 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 0 |
| کالام | 14.7 | 24.3 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 0 |
| پرتہ کلے (ضلع مہمند) | 29.0 | 34.5 | گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
| گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
| گلگت | 18.0 | 37.0 | گرم | 0 |
| سکردو | 17.2 | 35.1 | گرم | 0 |
| مظفّر آباد (ائیرپورٹ) | 20.6 | 30.7 |
دن گرم اور مرطوب/ رات گرج چمک کے ساتھ بارش
|
12 mm |
| مظفّر آباد (شہر) | 20.5 | 31.0 | 20 mm | |
| راولاکوٹ | 15.5 | 24.0 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 0 |
| صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
| کوئٹہ (سمنگلی) | 19.5 | 33.5 | گرم | trace |
| قلّات | 17.0 | 29.0 | مطلع جزوی طور پر ابر آلود | 0 |
| خضدار | 18.0 | 33.5 | گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
| سبّی | 27.5 | 36.5 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
| بیلا (لسبیلہ) | 23.0 | 34.5 | شدید گرمی اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
| دالبندین | 27.0 | 40.0 | بہت گرم | 0 |
| گوادر | 23.5 | 31.0 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا | 0 |
| تربت | 25.0 | 36.0 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا | 0 |
| زیارت | 10.0 | 25.0 | مطلع جزوی طور پر ابر آلود | 23 mm |

Weather Busters Pakistan موسم کا حال