گزشتہ روز ملک کے مختلف مقامات پر بادلوں کے بننے کا عمل شروع ہوا، ملک کے شمالی علاقوں میں خیبر پختونخوا سے خطہ پوٹھوہار میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ،اٹک کے نواحی علاقے ناڑہ گاؤں ،تحصیل جنڈ میں شدید بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، راولپنڈی اسلام آباد میں دن بھر وقفے وقفے سے تیز ہوا ، گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا ۔ راولپنڈی چک بیلی میں نصب ہمارے موسمی اسٹیشن پر سب سے زیادہ ہوا 80 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔

بادلوں کے بننے کا ایک عمل کوہ سیلمان اور کیر تھر کے پہاڑی سلسلے پر شروع ہوا ۔ جس نے وسطی و جنوبی پنجاب کے ساتھ سندھ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا اور اس سلسلے کی وجہ سے فیصل آباد ، جوہر آباد، نور پور تھل ،سرگودھا اور راجن پور وغیرہ میں بارش ہوئی۔ اس سلسلے کے ایک حصے سے سندھ میں جیکب آباد ،لاڑکانہ،گھوٹکی، سکھر میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے.
حیدر آباد، دادو، سجاول جاتی اور لاڑکانہ میں تیز گرد آلود آندھی چلی۔ دادو میں نصب موسمی اسٹیشن پر تیز آندھی کی رفتار 99 کلو میٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہوئی ۔ لاڑکانہ میں نصب ایک نجی اسٹیشن پر 57 ملی میٹر کی بارش کے ساتھ 62 کلو میٹر کی آندھی بھی ریکارڈ کی گئی۔

بلوچستان کے علاقے ژوب میں ژالہ باری نے تباہی مچا دی ، جہاں شدید ژالہ باری کے باعث، باغات ، فصلوں میں سفید چادر بچھ گئی گئی ،فصلیں تباہ ہو گئیں اور کئی جانور ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ مری سمیت گلیات میں مختلف مقامات اور لاڑکانہ سے بھی ژالہ باری رپورٹ ہوئی۔

ہمارے مقامی و علاقائی موسمی اسٹیشنز اور رین گیجز پر ریکارڈ کی گئی ہوا کی رفتار اور بارش کی مقدار ذیل میں موجود فہرست سے جانئیے۔
| ہمارےمقامی و موسمی اسٹیشن گیجز | ||
| ہوا کی رفتار (کلو میٹر فی گھنٹہ) | بارش کی مقدار (mm) | مقامی و موسمی اسٹیشن گیجز |
| 40-SSW | 26 | راولپنڈی: ویسٹریج 1 |
| – | بحریہ ٹاؤن فیز 2، راولپنڈی | |
| 13 | سیٹلائیٹ ٹاؤن (بی بلاک)، راولپنڈی | |
| 40-ENE | 10 | چکلالہ سکیم 3، راولپنڈی |
| 55-WSW | 14.5 | بحریہ ٹاؤن فیز 8، راولپنڈی |
| 20 | گلشن آباد، راولپنڈی | |
| 45- | 20 | بسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی |
| 80-NNE | 20 | چک بیلی خان ، ضلع راولپنڈی |
| 50-WNW | 2 | میانہ تھب (زون 5) اسلام آباد |
| 1 | سیکٹر F-8 (اسلام آباد) | |
| 1 | سیکٹر F-10/2 (اسلام آباد) | |
| 46-ESE | – | مرید، چکوال |
| 64-NNW | – | میانوالہ، پنڈی گھیب، اٹک |
| 99-N | – | سیتا روڈ، دادو |
| 11 | لاہور (کینٹ) | |
| 1.5 | جوہر ٹاون (لاہور) نوا ہوٹل | |
| 67-NNW | 2 | بلال فارمز، ضلع رحیم یار خان |
| 62-NNE | 57 | لاڑکانہ (وکیل کالونی) |
| 59-SSW | – | جاتی (سجاول) |
| بارش کی مقدار (mm) | ہماری رین گیجز | |
| 3 | تلہ گنگ | |
| 14 | اصغر مال سکیم (راولپنڈی) | |
| 7.6 | سواں گارڈن ، اسلام آباد | |
| 5 | سیکڑ بی -17 بلاک- سی (اسلام آباد) | |
| 9 | سیکڑ I-14 (اسلام آباد) |
محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش نور پور تھل میں 42 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاڑکانہ میں 38 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ سب سے زیادہ تیز ہوا کے جھکڑ اسلام آباد ہوائی اڈہ پر موجود محکمہ موسمیات کی رصد گاہ پر 74 کلو میٹر فی گھنٹہ ،لاہور اور ملتان کے ہوائی اڈوں پر 52 کلو میٹر فی گھنٹہ کے جھکڑ ریکارڈ ہوئے۔

محکمہ موسمیات کی رصد گاہوں پر ریکارڈ کی گئی بارش کی مقدار ذیل میں موجود فہرست سے جانئیے۔
| — | محکمہ موسمیات کی رصدگاہیں |
| بارش کی مقدار (mm) | پنجاب |
| 3 | اٹک |
| 2 | بہاولپور شہر |
| 17 | بھکر |
| 35 | چکوال |
| 31 | ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو |
| 5 | ڈیرہ غازی خان شہر |
| 1 | گوجرنوالا |
| 3 | حافظ آباد |
| 2 | اسلام آباد شہر |
| 22 | اسلام آباد ہوائی اڈہ |
| 1 | اسلام آباد گولڑہ |
| 3 | اسلام آباد سید پور |
| 36 | جوہر آباد |
| TR | کروڑ(لیہ) |
| 4 | خانپور |
| 4 | لاہور ہوائی اڈہ |
| TR | منڈی بہاؤالدین |
| TR | مری |
| 2 | ناروال |
| 42 | نور پور تھل |
| 4 | رحیم یار خان |
| 27 | راجن پور |
| 7 | راولپنڈی چکلالہ |
| 11 | راولپنڈی کچہری |
| 8 | راولپنڈی شمس آباد |
| 28 | سرگودھا شہر |
| 5 | ٹوبہ ٹیک سنگھ |
| بارش کی مقدار (mm) | آزادکشمیروگلگت بلتستان |
| 8 | بندی عباس پور |
| 1 | کوٹلی |
| 4 | راولا کوٹ |
| بارش کی مقدار (mm) | خیبر پختونخواہ |
| TR | باچا خان ہوائی اڈہ |
| TR | بنوں |
| 43 | چیراٹ |
| 6 | ڈیرہ اسمعیل خان شہر |
| TR | ڈیرہ اسمعیل خان ہوائی اڈہ |
| 3 | کاکول |
| 3 | مالم جبہ |
| TR | پشاور شہر |
| 1 | سیدو شریف |
| بارش کی مقدار (mm) | سندھ |
| TR | بدین |
| 13 | جیکب آباد |
| 10 | خیر پور |
| 38 | لاڑکانہ |
| TR | میر پور خاص |
| 13 | موئنجوداڑو |
| 3 | روہڑی |
| 4 | سکھر |
| بارش کی مقدار (mm) | بلوچستان |
| 6 | بارکھان |
| TR | کوئٹہ سمنگلی |
| TR | کوئٹہ شاہ ماندہ |
| 1 | ژوب |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال