مورخہ : جمعہ 27 دسمبر 2024 | ||
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
26.0 | 9.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
24.0 | 15.5 | کراچی (سی ویو) |
21.5 | 9.0 | حیدرآباد (ائرپورٹ) |
– | – | حیدرآباد (شہر) |
21.5 | 6.0 | ٹنڈو جام |
22.5 | 6.5 | میرپور خاص |
22.5 | 3.5 | نوابشاہ |
20.5 | 3.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
21.5 | 2.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
21.5 | 5.0 | روہڑی |
22.0 | 4.5 | جیکب آباد |
21.5 | 4.5 | لاڑکانہ |
21.0 | 1.5 | موئنجو دڑو |
22.0 | 3.0 | دادو (سیتا روڈ) |
22.0 | 8.6 | بدین |
25.0 | 6.0 | چھور (عمرکوٹ) |
26.2 | 6.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارالحکومت |
19.0 | 0.0 | اسلام آباد (شہر) |
17.5 | 1.2 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
19.0 | 2.5 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
19.4 | 2.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
19.3 | 7.1 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
19.1 | 4 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
18.1 | 3 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
28.0 | 0.0 | مری |
18.5 | -2.5 | چکوال (بھون) |
17.0 | -1.0 | اٹک (کامرہ ائیربیس) |
18.0 | 2.0 | میانوالی (ائیربیس) |
12.2 | 5.3 | سیالکوٹ (شہر) |
12.0 | 8.6 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
11.9 | 5.8 | سمبڑیال (ضلع سیالکوٹ) |
– | – | پسرور |
12.5 | 4.0 | جہلم |
13.0 | 5.8 | لاہور (ائیرپورٹ) |
13.5 | 8.0 | لاہور (شہر) |
12.0 | 5.0 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
12.2 | 4.8 | شیخوپورہ (فاروق آباد) |
19.1 | 2.4 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
18.5 | 3.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
19.5 | 1.5 | جوہرآباد |
19.5 | 1.0 | نورپورتھل |
19.0 | 2.0 | ڈی جی خان |
20.4 | 3.3 | ملتان (ائیرپورٹ) |
16.5 | 6.5 | بہاولنگر |
20.6 | 5.6 | بہاولپور (شہر) |
22.2 | 5.3 | خانپور (رحیم یار خان) |
20.8 | 4.7 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
18.0 | 3.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
18.0 | 0.5 | آر ایم سی پشاور (گالف کلب) |
16.9 | 3.3 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
20.5 | 1.7 | ڈی آئی خان (شہر) |
13.5 | -2.4 | ایبٹ آباد (کاکول) |
2.0 | -5.0 | نتھیا گلی |
13.5 | -0.5 | بالاکوٹ |
14.5 | -1.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
10.7 | -5.1 | چترال |
13.0 | -7.0 | دیر |
11.0 | -8.0 | پاراچنار |
7.5 | -7.5 | کالام |
3.5 | -1.5 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
7.0 | -9.0 | گلگت |
1.5 | -10.5 | گوپس |
0.8 | -13.0 | سکردو |
-1.5 | -10.0 | استور |
13.5 | -0.5 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
14.0 | 0.0 | مظفّرآباد (شہر) |
13.0 | -1.0 | گڑھی دوپٹّہ |
11.9 | 1.1 | کوٹلی |
7.5 | -4.0 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
10.0 | -7.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
10.5 | -4.0 | کوئٹہ (بریوری) |
7.0 | -8.5 | قلّات |
16.0 | 3.0 | بارکھان |
17.5 | 2.0 | خضدار |
15.5 | -0.5 | پنجگور |
20.5 | 1.5 | سبّی |
26.5 | 3.0 | بیلا (لسبیلہ) |
15.5 | 1.5 | دالبندین |
18.5 | 4.0 | نوکنڈی |
27.0 | 7.5 | گوادر |
26.0 | 6.5 | پسنی |
25.5 | 8.0 | اورماڑا |
26.5 | 9.5 | جیوانی |
26.5 | 6.8 | تربت |
12.5 | -2.0 | ژوب |
3.0 | -11.5 | زیارت |
Check Also
16 نومبر 2024 : خیبر پختونخوا میں جاری بارشوں کا تیسرا روز۔ کالام میں 52 ملی میٹر بارش اور 2 انچ برفباری ریکارڈ۔
پیش گوئی کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبرپختونخوا میں گرج …