نوابشاہ میں ستمبر میں گرمی کا تاریخی ریکارڈ برابر! شمالی اور وسطی سندھ میں شدید گرمی۔ نوابشاہ میں آج پارہ 44.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا جو کہ ستمبر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے تاریخی ریکارڈ کے عین برابر ہے۔ اس سے قبل نوابشاہ میں 44.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ 25 ستمبر 1987 کو قائم ہوا تھا۔ پڈعیدن میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو کہ ستمبر کے تاریخی ریکارڈ سے محض 0.4 ڈگری کم ہے! پڈعیدن میں ستمبر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کا تاریخی ریکارڈ 44.4 ڈگری سینٹی گریڈ ستمبر 1972 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سکّھر 42.5 اور روہڑی 42 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کیساتھ شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے، جہاں ستمبر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا تاریخی ریکارڈ سکّھر میں 43.5 ڈگری سینٹی گریڈ (7 ستمبر 2005) جبکہ روہڑی میں 43.3 ڈگری سینٹی گریڈ (ستمبر 1968) ہے۔
شدید گرمی کیساتھ ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ ہونے کے سبب ملک کے تقریباً تمام میدانی اور ساحلی علاقوں میں محسوس کی جانے والی گرمی (یعنی ہیٹ انڈکس) 45 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہا۔
مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج بھی ملک میں معمول سے 1 سے 4 ڈگری تک زیادہ ریکارڈ کئے گئے۔ خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں موسم خوشگوار اور ٹھنڈا رہا جہاں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری کم ریکارڈ کئے گئے۔
اپنے شہروں میں آج ریکارڈ کئے گئے درست درجہ حرارت (ڈگری سینٹی گریڈ) درج ذیل فہرست میں جانیں:
| بدھ 23 ستمبر 2026 | ||
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ سندھ |
| 26.5 | 35.7 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
| 26.5 | 35.0 | کراچی (شارع فیصل) |
| 24.5 | 35.0 | کراچی (ماڑی پور) |
| 25.8 | 41.3 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
| 27.0 | 41.5 | حیدرآباد (شہر) |
| 24.5 | 39.5 | ٹنڈو جام |
| 25.5 | 39.0 | میرپور خاص |
| 25.0 | 44.5 | نوابشاہ |
| 24.5 | 44.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
| 26.5 | 42.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
| 27.5 | 42.0 | روہڑی |
| 27.0 | 39.5 | جیکب آباد |
| 25.5 | 41.0 | لاڑکانہ |
| 24.5 | 40.5 | موئنجو دڑو |
| 26.0 | 41.0 | دادو |
| 26.5 | 36.0 | بدین |
| 27.0 | 37.5 | ٹھٹّھہ |
| 26.0 | 40.5 | چھور (عمرکوٹ) |
| 26.5 | 41.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | وفاقی دارالحکومت |
| 21.0 | 33.5 | اسلام آباد (شہر) |
| 21.8 | 34.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
| 21.0 | 32.5 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ پنجاب |
| 22.5 | 33.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
| 24.5 | 34.0 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
| 21.5 | 33.0 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
| 12.4 | 21.4 | مری |
| 21.0 | 34.0 | چکوال (بھون) |
| 22.8 | 36.0 | اٹک |
| 23.0 | 34.0 | پنڈی گھیب (میانوالہ گاؤں) |
| 23.8 | 34.5 | سیالکوٹ (شہر) |
| 25.4 | 34.0 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
| 24.4 | 35.0 | جہلم |
| 25.3 | 34.8 | لاہور (ائیرپورٹ) |
| 26.0 | 35.0 | لاہور (شہر) |
| 24.5 | 34.5 | گوجرانوالہ |
| 23.5 | 35.5 | منڈی بہاؤالدّین |
| 24.2 | 35.2 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
| 24.4 | 37.5 | جھنگ |
| 25.0 | 35.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
| 24.0 | 36.0 | جوہرآباد |
| 23.2 | 36.0 | نورپورتھل |
| 24.0 | 38.0 | ڈی جی خان |
| 23.0 | 36.5 | ساہیوال |
| 24.5 | 36.8 | ملتان (ائیرپورٹ) |
| 25.5 | 37.5 | بہاولنگر |
| 24.7 | 38.2 | بہاولپور (شہر) |
| 23.6 | 38.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
| 23.5 | 39.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
| 26.0 | 40.0 | صادق آباد |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ خیبر پختونخواہ |
| 24.0 | 34.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
| 22.5 | 34.0 | پشاور (گالف کلب) |
| 21.2 | 31.5 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
| 24.0 | 37.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
| 23.5 | 37.0 | بنّوں |
| 16.0 | 28.8 | ایبٹ آباد (کاکول) |
| 14.6 | 31.5 | بالاکوٹ |
| 15.0 | 31.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
| 11.2 | 28.9 | چترال |
| 17.2 | 31.2 | دروش |
| 13.0 | 28.0 | دیر |
| 13.5 | 26.0 | پاراچنار |
| 8.0 | 21.5 | کالام |
| 11.5 | 17.0 | مالم جبّہ |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
| 9.0 | 32.0 | گلگت |
| 9.5 | 27.0 | گوپس |
| 6.2 | 26.1 | سکردو |
| 7.0 | 22.5 | استور |
| بابوسر | ||
| 17.6 | 33.2 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
| 18.0 | 34.0 | مظفّرآباد (شہر) |
| 16.3 | 32.5 | گڑھی دوپٹّہ |
| 21.2 | 32.5 | کوٹلی |
| 11.5 | 24.0 | راولاکوٹ |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ بلوچستان |
| 12.5 | 33.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
| 16.0 | 32.5 | کوئٹہ (بریوری) |
| 9.0 | 30.0 | قلّات |
| 20.0 | 35.5 | بارکھان |
| 20.5 | 34.0 | خضدار |
| 20.5 | 39.0 | پنجگور |
| 26.0 | 42.0 | سبّی |
| 23.0 | 40.0 | بیلا (لسبیلہ) |
| 16.0 | 41.5 | دالبندین |
| 20.5 | 42.5 | نوکنڈی |
| 24.0 | 37.5 | گوادر |
| 23.5 | 37.0 | پسنی |
| 22.5 | 32.5 | اورماڑا |
| 25.5 | 34.5 | جیوانی |
| 24.0 | 41.5 | تربت |
| 18.0 | 35.5 | ژوب |
| 7.2 | 27.6 | زیارت |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال