گزشتہ روز کشمیر ، خیبر پختونخوا، اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں بادل خوب جم کر برسے ،شدید گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ اسلام آباد میں، ایک گھنٹے میں ہونے والی طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ 1 فٹ تک پانی بڑی شاہراہوں پر کحڑا ہونے سے ٹریفک جام ہو گیا۔ کئی عمارتوں میں پانی داخل ہونے سے املاک کو نقصان پہنچا،۔ اسلام آباد کے جی ، ایف اور ای سیکٹرز میں کلاود برسٹ جیسے حالات رہے۔ بارہ کہو ، بنی گالا ،اور قائداعظم یونیورسٹی کے اطراف بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ مارگلہ ہلز پر شدید بارش سے واکنگ ٹریلز کو بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں زیروپوائینٹ پر104 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ ہمارے آئی 10/1 میں موجود اسٹیشن پر 80، آئی 14 میں موجود رین گیج پر 76 اور ایف 10/2 میں موجود سٹیشن پر بھی 76 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ۔
جبکہ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد ائر پورٹ پر 73 کلو میٹرفی گھنٹہ کی تیز آندھی بھی ریکارڈ کی۔ ہمارے موسمی اسٹیشنز پر میانہ تھب اسلام آباد زون 5 میں 53، میانوالہ پنڈی گھیب ضلع اٹک کے مقام پر بھی 53 جبکہ خانپور ڈیم پر 55 کلو میٹر فی گھنٹہ کی تیز ہوائیں ریکارڈ کی گئیں۔
ہمارے موسمی اسٹیشنز اور رین گیجز پر ریکارڈ بارش کی مقدار و ہوا کی رفتار ذیل کی فہرست سے جانئیے۔
| ہمارےمقامی و موسمی اسٹیشن گیجز | ||
| ہوا کی رفتار (کلو میٹر فی گھنٹہ) | بارش کی مقدار (mm) | مقامی و موسمی اسٹیشن گیجز |
| 35-SSE | 29 | راولپنڈی: ویسٹریج 1 |
| 44 | 2 | بحریہ ٹاؤن فیز 2، راولپنڈی |
| 46-NE | 26 | سیٹلائیٹ ٹاؤن (بی بلاک)، راولپنڈی |
| 9 | چکلالہ سکیم 3، راولپنڈی | |
| 1 | گلشن آباد، راولپنڈی | |
| 9 | دھمیال ائربیس، راولپنڈی | |
| 39 | NR | بسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی |
| 53-SSE | 3 | میانہ تھب (زون 5) اسلام آباد |
| 46-ESE | 1 | زارج (ڈی ایچ اے 2) اسلام آباد |
| 76 | سیکٹر F-10/2 (اسلام آباد) | |
| 80 | سیکٹر I-10/1 (اسلام آباد) | |
| 27 | پرتہ کلی , مہمند | |
| 53-ESE | NR | میانوالہ، پنڈی گھیب، اٹک |
| 3 | سیالکوٹ (چٹی شیخان) | |
| 11 | لاہور (کینٹ) | |
| 7 | جوہر ٹاون (لاہور) نوا ہوٹل | |
| 8 | جوہر ٹاون (لاہور) | |
| 41-E | 0.3 | شیخ جانہ، رازڑ (صوابی) |
| 55-ESE | 5 | خانپورڈیم |
| 46-SSE | NR | جاتی (سجاول) |
| بارش کی مقدار (mm) | ہماری رین گیجز | |
| 50 | ایبٹ آباد ، نواں شہر | |
| 22 | چوا خالصہ، کلر سیداں | |
| 8 | گلبہار سکیم (راولپنڈی) | |
| 8 | غوری ٹاؤن (زون 4) اسلام آباد | |
| 8 | سیکڑ بی -17 بلاک- سی (اسلام آباد) | |
| 76 | سیکڑ I-14 (اسلام آباد) | |
| 4 | ڈی ۔ایچ۔اے (ای۔ ایم۔ ای ،لاہور) | |
| 15 | مرید کے، ضلع شیخوپورہ | |
| 9 | کلاک ٹاور چوک، گوجرانوالہ | |
| 38 | کھوڑ، پنڈی گھیب، اٹک | |
| 10 | ڈسٹرک ڈائریکٹر ایگریکلچر آفس (کرک) |
راولپنڈی میں بھی چند مقامات پر خوب بارش ہوئی ، اس کے علاوہ اٹک،مری، گلیات، ایبٹ آباد ، کلر سیداں، میں بھی شدید بارش ہوئی ۔ لاہور میں کل شام شروع ہونے والا ہلکی بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ کئی روز سے وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے لاہور میں موسم خوشگوار ہو گیاہے اور درجہ حرارت بھی معمول سے کم ہے۔
ادھر خیبر پختونخوا میں پشاور ،کالام ،اپر دیر ،مالم جبہ سیدو شریف سمیت دیگر مقامات پر خوب بارش ہوئی ۔جس سے پشاور کے مقامی نالہ بدھنی میں طغیانی جیسے صورتحال پیدا ہونے پر الرٹ جاری کرنا پڑا۔
کشمیر میں بھی بادلوں کے برسنے کا عمل وقفے وقفے سے جاری ہے۔سب سے زیادہ بارش گزشتہ روز بندی عباس پور میں 36 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات کی رصد گاہوں پر ریکارڈ کی گئی بارش کی مقدار ذیل کی فہرست سے جانئیے۔
| –– | محکمہ موسمیات کی رصدگاہیں |
| بارش کی مقدار (mm) | پنجاب |
| 1 | بہاولنگر |
| 5 | ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو |
| 31 | ڈیرہ غازی خان شہر |
| 2 | فیصل آباد (میٹ آبزرویٹری) |
| 15 | گوجرنوالا |
| 6 | گجرات |
| 1 | حافظ آباد |
| 104.3 | اسلام آباد شہر |
| 24 | اسلام آباد ہوائی اڈہ |
| 80 | اسلام آباد گولڑہ |
| 47 | اسلام آباد سید پور |
| TR | جھنگ |
| 1 | کروڑ(لیہ) |
| TR | قصور |
| 10 | لاہور ہوائی اڈہ |
| 11 | لاہور شہر |
| 2 | ملتان ائر پورٹ |
| TR | ملتان شہر |
| 34 | مری |
| 77 | ناروال |
| 8 | راولپنڈی چکلالہ |
| 13 | راولپنڈی کچہری |
| 44 | راولپنڈی پیرودھائی |
| 31 | راولپنڈی شمس آباد |
| TR | ساہیوال |
| TR | سرگودھا ائر بیس |
| TR | سرگودھا شہر |
| 1 | شیخوپورہ |
| 6 | سیالکوٹ کینٹ |
| 1 | سیالکوٹ ہوائی اڈہ |
| بارش کی مقدار (mm) | آزادکشمیروگلگت بلتستان |
| 1 | استور |
| 36 | بندی عباس پور |
| 20 | دہولی |
| 23 | گڑھی دوپٹہ |
| 9 | کوٹلی |
| 32 | مظفر آباد ہوائی اڈہ |
| 29 | مظفر آباد شہر |
| 25 | راولا کوٹ |
| بارش کی مقدار (mm) | خیبر پختونخواہ |
| 4 | بابو سر |
| 15 | باچا خان ہوائی اڈہ |
| 25 | بالاکوٹ |
| 2 | چیراٹ |
| TR | ڈیرہ اسمعیل خان شہر |
| 27 | اپردیر |
| 33 | غلنئی |
| 40 | کاکول |
| 1 | کالام |
| 12 | خار باجوڑ |
| 7 | لوئر دیر |
| 32 | مالم جبہ |
| TR | پاڑاچنار |
| TR | پشاور ہوائی اڈہ |
| 9 | پشاور شہر |
| 46 | سیدو شریف |
| 7 | تخت بھائی |
| بارش کی مقدار (mm) | سندھ |
| TR | کراچی ہوائی اڈہ |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال