محکمہ موسمیات کی کُل 31 رصدگاہوں پر مارچ میں سرد ترین کم سے کم درجہ حرارت کے تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گئے / برابر ہو گئے، جن میں سے اسلام آباد سمیت پنجاب اور کشمیر میں 9، بلوچستان میں 8، سندھ میں 10 جبکہ خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں 4 رصدگاہیں شامل ہیں۔
درج ذیل فہرست میں تفصیلی رپورٹ دیکھیں:
اسلام آباد اور کشمیر سمیت پنجاب میں ٹوٹنے/ برابر ہونے والے تاریخی کم سے کم درجہ حرارت (ڈگری سینٹی گریڈ):
تاریخ | پرانا ریکارڈ | تاریخ | نیا ریکارڈ | تنصیب کی تاریخ |
شہر/ رصدگاہ |
04-03-2003 | 2.1 | 04-03-2024 | 1.5 | 1983 | اسلام آباد (شہر) |
09-03-1979 | 4.0 | 04-03-2024 | 4.1 | 1949 | لاہور (ائیرپورٹ) |
** | 2.0 | 04-03-2024 | 1.6 | 1961 | کامرہ (ائیر بیس) |
03-03-2024 | 1.9 | 04-03-2024 | 1.5 | 1947 | خانپور |
09-03-1979 | 1.0 | 04-03-2024 | 1.0 | 1954 | مظفٌرآباد (شہر) |
04-03-2003 | 4.0 | 04-03-2024 | 2.0 | 1997 | ڈیرہ غازی خان |
** | ** | 04-03-2024 | 1.0 | 2012 | جوہر آباد |
** | ** | 04-03-2024 | 1.0 | 2006 | نورپور تھل |
03-03-2024 | 4.0 | 04-03-2024 | 3.0 | 2011 | گوجرانوالہ |
بلوچستان میں ٹوٹنے/ برابر ہونے والے تاریخی کم سے کم درجہ حرارت (ڈگری سینٹی گریڈ):
تاریخ | پرانا ریکارڈ | تاریخ | نیا ریکارڈ | تنصیب کی تاریخ |
شہر/ رصدگاہ |
12-03-1973 | 0.6 | 03-03-2024 | -2.0 | 1965 | خضدار |
09-03-1979 | 5.0 | 03-03-2024 | 4.5 | 1942 | تربت |
09-03-1979 | -2.0 | 03-03-2024 | -4.5 | 1938 | ژوب |
09-03-1979 | 2.0 | 03-03-2024 | -0.5 | 1963 | بارکھان |
04-03-2003 | 8.0 | 03-03-2024 | 5.5 | 1938 | جیوانی |
Mar 1936 | -2.0 | 03-03-2024 | -2.0 | 1932 | نوکنڈی |
05-03-2003 | 8.0 | 04-03-2024 | 6.0 | 1928 | اورماڑا |
Mar 1945 | 5.0 | 4/5 Mar 24 | 4.0 | 1927 | بیلا (لسبیلہ) |
سندھ میں ٹوٹنے / برابر ہونے والے تاریخی کم سے کم درجہ حرارت (ڈگری سینٹی گریڈ):
تاریخ | پرانا ریکارڈ | تاریخ | نیا ریکارڈ | تنصیب کی تاریخ |
شہر/ رصدگاہ |
03-03-1989 | 2.2 | 03-03-2024 | -1.0 | 1977 | موئنجو دڑو |
01-03-1989 | 3.0 | 03-03-2024 | 1.5 | 1941 | پڈعیدن |
01-03-1989 | 3.0 | 03-03-2024 | 2.0 | 1953 | نوابشاہ |
04-03-1989 | 4.3 | 03-03-2024 | 2.5 | 1985 | لاڑکانہ |
02-03-1898 | 5.0 | 04-03-2024 | 5.0 | 1877 | حیدرآباد |
** | ** | 03-03-2024 | 0.5 | 2004 | دادو |
** | ** | 03-03-2024 | 1.0 | 2005 | سکرنڈ |
** | ** | 03-03-2024 | 3.5 | 2004 | میرپور خاص |
03-03-2024 | 3.0 | 04-03-2024 | 2.0 | 2003 | مٹّھی |
03-03-2024 | 9.0 | 04-03-2024 | 8.0 | 2003 | ٹھٹّھہ |
خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں ٹوٹنے / برابر ہونے والے تاریخی کم سے کم درجہ حرارت (ڈگری سینٹی گریڈ):
تاریخ | پرانا ریکارڈ | تاریخ | نیا ریکارڈ | تنصیب کی تاریخ |
شہر/ رصدگاہ |
01-03-2019 | -7.1 | 04-03-2024 | -9.0 | 2003 | مالم جبّہ |
** | ** | 05-03-2024 | -12.5 | 2003 | کالام |
06-03-2000 | -3.0 | 05-03-2024 | -3.5 | 1952 | گلگت |
01-03-2009 | -6.5 | 04-03-2024 | -6.5 | 1954 | گوپس |