پاکستان میں نومبر سال کے خشک مہینوں میں ہونے کے باوجود ملک میں بارش کے کئی تاریخی ریکارڈ بنا گیا۔
۔ ۔
کہیں شدید ترین ژالہ باری ہوئی،کہیں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔پہاڑی مقامات پر برف باری بھی ہوئی۔
۔ ۔
وقت سے پہلے شروع ہونے والی فضائی آلودگی کئی مقامات پر خطرناک بلندی پر جا پہنچی۔جس کے متعلق مسلسل آگاہ کیا جاتا رہا۔کہ یہ صحت کے لئیے شدید خطرہ ہے۔
۔
محکمئہ موسمیات کے مطابق ، ملک میں سب سے زیادہ بارش پسنی میں 94 ملی میٹر۔ راولپنڈی میں چکلالہ کے مقام پر 83 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔
۔ ۔
جبکہ ہمارے مقامی و علاقائی اسٹیشن کے مطابق سب سے زیادہ بارش راولپنڈی کے علاقے چکلالہ سکیم 3 میں 105 ملی میٹر اور اسلام آباد کے علاقے غوری ٹاون میں 97 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ۔
۔
پاکستان کے دیگر شہروں میں نومبر میں کتنی بارش ہوئی اس کی تفصیل ذیل کی فہرست سے جانئیے۔
ہمارےمقامی و موسمی اسٹیشن گیجز | |
بارش کی مقدار (mm) | مقامی و موسمی اسٹیشن گیجز |
69 | راولپنڈی: ویسٹریج 1 |
70 | اصغر مال سکیم (راولپنڈی) |
45 | بحریہ ٹاؤن فیز 2،راولپنڈی |
73 | سیٹلائیٹ ٹاؤن (بی بلاک)،راولپنڈی |
105 | چکلالہ سکیم 3،راولپنڈی |
37 | بحریہ ٹاؤن فیز 8،راولپنڈی |
47 | گلشن آباد،راولپنڈی |
32 | بیسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی |
30 | چک بیلی خان ،ضلع راولپنڈی |
39 | میانہ تھب (زون 5)اسلام آباد |
36 | ڈی ایچ اے 2/ زاراج (زون 5) |
47 | سیکٹر F-10/2(اسلام آباد) |
63 | سیکٹر I-10/1(اسلام آباد) |
34 | واسع (حضرو) اٹک |
19 | پرتہ کلے, مہمند |
13 | سیالکوٹ (چٹی شیخان) |
9 | لاہور (کینٹ) |
8 | لمز یونیورسٹی (لاہور) |
4 | منصورہ،(لاہور) |
5 | جوہر ٹاون (لاہور) |
59 | کوٹ رادھا کشن (ضلع قصور) |
8 | لاڑکانہ |
15 | ڈنڈو ئی, مردان |
10 | شہباز گڑھی مردان |
1 | یونیورسٹی آف فیصل آباد |
13 | واپڈا ٹاون ،فیصل آباد |
بارش کی مقدار (mm) | ہماری رین گیجز |
33 | ماڈل ٹاؤن، واہ |
97 | غوری ٹاؤن (زون 4)اسلام آباد |
35 | سیکڑ بی -17 (اسلام آباد) |
57 | سیکڑ I-14(اسلام آباد) |
15 | کلاک ٹاور چوک، گوجرانوالہ |
23 | سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ |
23 | میانوالہ، پنڈی گھیب، اٹک |
محکمئہ موسمیات سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق نومبر میں پاکستان کے مختلف مقامات پر ہونے والی بارش کی فہرست
– | محکمہ موسمیات کے اسٹیشن.. |
بارش کی مقدار(mm) | پنجاب |
75 | اٹک |
0.1 | بھکر |
31 | چکوال |
1 | ڈی-جی-خان |
2 | ڈیرہ غازی خان(قلعہ منرو) |
2 | فیصل آباد |
83 | چکلالہ راولپنڈی |
71 | شمس آباد راولپنڈی |
44 | اسلام آباد (شہر) |
49 | اسلام آباد ائیرپورٹ |
14 | سید پور اسلام آباد |
46 | گولڑہ ،اسلام آباد |
22 | گوجرانوالہ |
9 | گجرات |
13 | حافظ آباد |
3 | جھنگ |
32 | جوہرآباد |
20 | جہلم |
20 | قصور |
47 | کامرہ |
6 | لاہور ائیر پورٹ |
13 | لاہور شہر (برو) |
33 | منڈی بہاوالدین |
47 | میانوالی ائیر بیس |
0.1 | ملتان ایئرپورٹ |
0.1 | ملتان شہر |
45 | منگلہ |
56 | مری |
17 | نارو وال |
16 | نور پور تھل |
1 | اوکاڑہ |
14 | رحیم یار خان |
31 | ساہیوال |
0.4 | شورکوٹ |
12 | سرگودھا ائیر بیس |
12 | سرگودھا شہر |
25 | سیالکوٹ کینٹ |
9 | سیالکوٹ ایئرپورٹ |
0.2 | ٹوبہ ٹیک سنگھ |
بارش کی مقدار(mm) | آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان |
6 | استور |
1.8 | بونجی |
47 | ہجیرہ |
1.3 | بگروٹ |
1.2 | چلاس |
46 | گڑھی دوپٹہ |
0.2 | گلگت |
3 | گوپس |
29 | کوٹلی |
34 | مظفرآباد ایئرپورٹ |
43 | مظفرآباد شہر |
19 | راولا کوٹ |
11.2 | ہنزہ |
بارش کی مقدار(mm) | خیبر پختونخواہ |
74 | با لا کوٹ |
5 | بابوسر |
9 | بنوں |
19 | چیراٹ |
14 | چترال |
18 | ڈی-آئی-خان شہر |
7 | ڈی-آئی-خان ایئرپورٹ |
17 | دیر |
54 | غلنئی |
6 | لنڈی کوتل |
3 | لوئر دیر |
13 | دروش |
72 | کاکول |
64 | کالام |
9 | کوہاٹ |
76 | ما لم جبہ |
0.2 | مردان |
24 | میر کا خانی |
4 | پارا چنار |
15 | پشاور ائیر بیس |
12 | پشاور شہر |
1 | پتن |
13 | رسالپور |
49 | سیدو شریف |
11 | تخت بھائی |
بارش کی مقدار(mm) | سندھ |
0.3 | بدین |
0.2 | دادو |
6 | دپلو |
5 | دوہلی |
8 | چھاچھرو |
3 | چھور |
17 | حیدرآباد |
2 | اسلام کوٹ |
6 | جیکب آباد |
6 | کراچی ایئرپورٹ |
1 | خیر پور |
3 | لاڑکانہ |
8 | مٹھی |
19 | نگرپارکر |
1 | شہید بینظیرآباد |
1 | پڈعیدن |
7 | روہڑی |
1 | سکھر |
2 | موئنجو داڑو |
4 | میر پور خاص |
0.1 | سانگھڑ |
0.1 | سکرنڈ |
9 | ٹنڈو جام |
16 | ٹھٹھہ |
بارش کی مقدار(mm) | بلوچستان |
41 | بارکھان |
5 | دالبندین |
18 | قلات |
4 | خضدار |
11 | لورالائی |
0.3 | نو کنڈی |
2 | اورماڑا |
5 | پنجگور |
94 | پسنی |
17 | کوئٹہ شیخ ماندہ |
6 | کوئٹہ سمنگلی |
7 | تربت |
6 | ژوب |
بارش کی مقدار (mm) | کراچی محکمہ موسمیات کے اسٹیشن |
ائیر پورٹ(ایم او ایس) | |
13 | جناح ٹرمینل |
گورنگی کریک | |
26 | فیصل بیس |
13 | کورنگی 25 |
27 | مسرور بیس |