کل ملک میں ریکارڈ کی گئی فضائی آلودگی سب سے ملتان میں404 ۔لاہور اپر ما ل پر 340 اور فیصل آباد میں 319 ریکارڈ کی گئی۔
دیگر شہروں کی ریکارڈ کی گئی فضائی آلودگی کی تفصیل درج ذیل ہے۔
| ہوا کا معیار | شہر |
| 180 | راولپنڈی |
| 161 | راولپنڈی(چکبیلی خان) |
| 161 | اسلام آباد (شہر) |
| 163 | اسلام آباد (دیہی علاقہ ، زون 5) |
| 313 | لاہور شہر |
| 340 | لاہور(اپرمال ) |
| 178 | پشاور |
| 193 | کراچی |
| 162 | کوئٹہ |
| 319 | فیصل آباد |
| 404 | ملتان |
| 170 | گوجرنوالہ |
| 95 | ضلع مہمند |
| 159 | ایبٹ آباد |
| 163 | ہری پور |
| ہوا کا معیار جانچنے کے لئے رہنما فہرست | |
| 0-50 | صاف فضا |
| 51-100 | معتدل فضا ئی آلودگی |
| 101-200 | مضر صحت فضا |
| 201-300 | انتہائی مضر صحت فضا |
| 301-500 | خطرناک حد تک آلودہ فضا |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال