زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
35.5 | 28.8 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
30.2 | 28.1 | کراچی (سی ویو) |
37.5 | 27.4 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
37.5 | 27.0 | میرپور خاص |
41.0 | 27.8 | نوابشاہ |
40.0 | 28.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
41.0 | 28.5 | جیکب آباد |
40.5 | 28.5 | لاڑکانہ |
41.0 | 27.5 | موئنجو دڑو |
41.5 | 27.5 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
37.5 | 26.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
34.5 | 21.5 | اسلام آباد (شہر) |
34.5 | 21.8 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
37.2 | 21.2 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
35.2 | 22.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
40.2 | 18.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
24.5 | 19.4 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
24.7 | 14.9 | مری |
34.5 | 21.0 | چکوال |
34.7 | 23.2 | سیالکوٹ (کینٹ) |
25.4 | 19.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
36.0 | 23.5 | جہلم |
34.2 | 26.1 | لاہور (ائیرپورٹ) |
34.2 | 27.1 | لاہور (شہر) |
35.0 | 24.8 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
36.5 | 24.9 | سرگودھا (ائیربیس) |
37.5 | 23.5 | نورپورتھل |
37.6 | 27.2 | ڈی جی خان |
37.5 | 27.8 | ملتان (ائیرپورٹ) |
38.0 | 28.0 | بہاولنگر |
39.0 | 26.5 | بہاولپور (شہر) |
39.8 | 25.0 | خانپور (رحیم یار خان) |
33.2 | 21.1 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
37.5 | 25.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
37.5 | 24.2 | پشاور (گالف کلب) |
23.1 | 17.6 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
34.0 | 21.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
29.5 | 18.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
33.0 | 19.0 | بالاکوٹ |
32.5 | 20.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
33.5 | 18.0 | چترال |
31.0 | 18.0 | دیر |
26.0 | 12.5 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
26.0 | 12.5 | پاراچنار |
24.5 | 11.0 | کالام |
18.0 | 12.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
33.5 | 18.2 | گلگت |
28.5 | 17.5 | گوپس |
26.3 | 16.3 | سکردو |
25.5 | 12.4 | استور |
33.2 | 18.3 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
34.0 | 20.3 | مظفّرآباد (شہر) |
32.6 | 21.6 | کوٹلی |
24.5 | 15.0 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
36.0 | 18.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
35.9 | 20.5 | کوئٹہ (بریوری) |
32.0 | 15.0 | قلّات |
32.5 | 21.0 | بارکھان |
34.0 | 22.5 | خضدار |
35.5 | 23.5 | پنجگور |
42.0 | 27.0 | سبّی |
39.0 | 25.0 | بیلا (لسبیلہ) |
44.5 | 24.0 | دالبندین |
45.5 | 26.0 | نوکنڈی |
33.5 | 27.0 | گوادر |
34.0 | 26.0 | پسنی |
34.0 | 25.0 | اورماڑا |
38.0 | 25.0 | جیوانی |
38.0 | 25.5 | تربت |
33.0 | 23.0 | ژوب |
27.8 | 12.5 | زیارت |
Check Also
19 نومبر 2024 : سکردو منفی 4.8 ، کالام منفی 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
گزشتہ روز ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی ، ملک کے میدانی علاقوں میں …