اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں سردی کی طاقتور لہر متوقع ہے جس کے سبب انتہائی کم بلندی والے مقامات پر بھی برفباری ہونے اور ملک کے تقریباً تمام میدانی علاقوں بشمول پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجماد سے گر سکتے ہیں۔
سردی کے تاریخی ریکارڈ کئی مقامات پر ٹوٹ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ریکارڈ کئے گئے درست درجہ حرارت اور اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع موسم کا حال درج ذیل فہرست میں جانیں:
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
تیز، سرد ہوائیں/ درجہ حرارت میں نمایاں کمی
|
27.0 | 10.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
24.8 | 16.0 | کراچی (سی ویو) | |
26 | 9.8 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) | |
تیز، سرد ہوائیں/ درجہ حرارت میں نمایاں کمی | 24.3 | 9.5 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 24.5 | 8.0 | میرپور خاص |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 23.0 | 7.5 | نوابشاہ |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 22.0 | 8.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 22.5 | 6.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 20.5 | 7.0 | جیکب آباد |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 21.0 | 6.5 | لاڑکانہ |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 22.0 | 5.5 | موئنجو دڑو |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 23.2 | 6.5 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 26.0 | 8.0 | بدین |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 28.0 | 6.8 | چھور (عمرکوٹ) |
تیز، سرد ہوائیں/ سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 28.0 | 7.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
ٹھنڈی بارش / گیلی برف پڑنے کا امکان / شدید سرد
|
20.0 | 2.5 | اسلام آباد (شہر) |
18.3 | 4.1 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) | |
20.2 | 2.9 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) | |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
ٹھنڈی بارش / گیلی برف پڑنے کا امکان / شدید سرد
|
20.4 | 4.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
20.0 | 2.8 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 8) | |
20.1 | 3.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | |
شدید برفباری / سرد | 9.4 | -1.0 | مری |
ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 19.0 | 1.0 | چکوال |
ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 18.8 | 4.5 | اٹک |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ
|
13.3 | 6.6 | سیالکوٹ (کینٹ) |
14.0 | 7.8 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) | |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 16.5 | 3.0 | جہلم |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 15.3 | 4.5 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ
|
15.2 | 5.8 | لاہور (ائیرپورٹ) |
15.8 | 6.8 | لاہور (شہر) | |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 18.1 | 5.3 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 19.0 | 5.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 20.5 | 4.0 | جوہرآباد (خوشاب) |
ہلکی بارش / سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 21.5 | 3.0 | نورپورتھل |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 22.0 | 4.7 | ڈی جی خان |
تیز ہوائیں / ہلکی برفباری | 11.0 | 4.8 | فورٹ منرو |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 20.7 | 5.6 | ملتان (ایئرپورٹ) |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 19.0 | 5.5 | بہاولنگر |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 20.6 | 4.5 | بہاولپور (شہر) |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 22.0 | 3.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 22.1 | 2.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
ٹھنڈی بارش / شدید سرد
|
19.0 | 6.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
19.0 | 3.5 | پشاور (گالف کلب) | |
ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 18.2 | 5.0 | تخت باہی (مردان) |
سرد ہوائیں / ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 15.6 | 7.8 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
انتہائی سرد ہوائیں/ شدید ٹھنڈ | 22.5 | 4.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
بارش اور ہلکی برفباری / شدید سرد | 12.5 | 2.3 | ایبٹ آباد (کاکول) |
ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 14.0 | 4.6 | بالاکوٹ |
ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 12.5 | 3.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
برفباری / سرد ہوائیں / شدید سرد | 8.8 | -0.8 | چترال |
بارش اور برفباری / شدید سرد | 10.0 | -1.0 | دیر |
ٹھنڈی بارش اور کچھ برفباری / شدید سرد | 11.5 | 1.0 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
برفباری / انتہائی سرد ہوائیں / شدید سرد | 9.0 | -7.0 | پاراچنار |
شدید برفباری / شدید سرد | 1.0 | -5.5 | کالام |
شدید برفباری / شدید سرد | 2.5 | -2.5 | مالم جبّہ |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
ٹھنڈی بارش / برفباری / شدید سرد | 10.0 | -1.0 | گلگت |
شدید برفباری / شدید سرد | 4.5 | -7.5 | گوپس |
شدید برفباری / شدید سرد | 5.3 | -6.5 | سکردو |
شدید برفباری / شدید سرد | 3.0 | -6.0 | استور |
ٹھنڈی بارش / ہلکی پھلکی برفباری / شدید سرد
|
15.1 | 4.9 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
16.0 | 5.4 | مظفّرآباد (شہر) | |
ٹھنڈی بارش / ہلکی پھلکی برفباری / شدید سرد | 15.5 | 4.8 | گڑھی دوپٹّہ |
تیز، ٹھنڈی بارش / شدید سرد | 19.1 | 5.1 | کوٹلی |
گیلی برف/ برفباری / شدید سرد | 11.0 | -0.5 | راولاکوٹ |
تیز بارش / برفباری / شدید سرد | 11.9 | 1.9 | دھلّی (باغ) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
ہلکی برفاری / انتہائی سرد تیز ہوائیں / شدید سرد
|
14.0 | -2.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
15.0 | 0.7 | کوئٹہ (بریوری) | |
ہلکی برفاری / انتہائی سرد تیز ہوائیں / شدید سرد | 14.0 | -4.0 | قلّات |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / شدید سرد | 17.0 | 2.0 | بارکھان |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / شدید سرد | 17.5 | 2.0 | خضدار |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / شدید سرد | 19.0 | 5.0 | پنجگور |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / شدید سرد | 21.5 | 6.5 | سبّی |
تیز، سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 25.5 | 8.0 | بیلا (لسبیلہ) |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / ریت کا طوفان / شدید سرد | 21.5 | 2.5 | دالبندین |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / ریت کا طوفان / شدید سرد | 20.5 | 6.0 | نوکنڈی |
تیز، سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 25.5 | 11.5 | گوادر |
تیز، سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 26.0 | 12.0 | پسنی |
انتہائی تیز، سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 24.5 | 11.0 | اورماڑا |
تیز، سرد ہوائیں / سردی کی شدّت میں نمایاں اضافہ | 24.0 | 14.5 | جیوانی |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / ریت کا طوفان / شدید سرد | 25.0 | 10.0 | تربت |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / ہلکی برفباری / شدید سرد | 16.0 | -1.0 | ژوب |
طوفانی برفباری / شدید ترین سردی | 6.5 | -6.5 | زیارت |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں / ہلکی برفباری / شدید سرد | 18.0 | -3.2 | موسیٰ خیل بازار |