زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
26.1 | 12.0 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
25.5 | 15.2 | کراچی (سی ویو) |
DNR | DNR | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
22.0 | 8.5 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
23.0 | 6.0 | میرپور خاص |
20.5 | 4.5 | نوابشاہ |
19.0 | 4.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
20.0 | 4.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
19.0 | 4.5 | جیکب آباد |
18.5 | 4.5 | لاڑکانہ |
19.0 | 2.5 | موئنجو دڑو |
20.5 | 3.2 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
23.0 | 6.0 | بدین |
26.5 | 1.8 | چھور (عمرکوٹ) |
27.5 | 1.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
13.0 | 3.8 | اسلام آباد (شہر) |
13.5 | 3.3 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
12.5 | 4.1 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
14.2 | 3.9 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
15.5 | 3.1 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 8) |
14.6 | 3.0 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
5.6 | -1.3 | مری |
14.5 | 3.7 | چکوال |
14.0 | 2.0 | اٹک |
9.8 | 4.7 | سیالکوٹ (کینٹ) |
10.0 | 6.5 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
8.5 | 4.9 | جہلم |
9.7 | 3.8 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
12.6 | 4.7 | لاہور (ائیرپورٹ) |
11.0 | 6.7 | لاہور (شہر) |
10.8 | 4.9 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
10.0 | 4.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
10.1 | 4.8 | جوہرآباد (خوشاب) |
11.0 | 4.3 | نورپورتھل |
15.5 | 4.0 | ڈی جی خان |
12.2 | 4.8 | فورٹ منرو |
12.7 | 5.0 | ملتان (ایئرپورٹ) |
11.0 | 4.5 | بہاولنگر |
14.8 | 1.8 | بہاولپور (شہر) |
19.5 | 2.9 | خانپور (رحیم یار خان) |
20.2 | 1.5 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
14.0 | 6.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
13.5 | 4.0 | پشاور (گالف کلب) |
12.7 | 5.8 | تخت باہی (مردان) |
15.0 | 6.9 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
12.5 | 1.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
11.0 | 1.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
12.0 | 4.0 | بالاکوٹ |
12.5 | 2.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
10.9 | 1.9 | چترال |
12.0 | 1.5 | دیر |
9.5 | 0.5 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
8.2 | -3.0 | پاراچنار |
6.0 | -2.2 | کالام |
5.5 | -0.5 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
7.5 | -5.3 | گلگت |
0.0 | -9.0 | گوپس |
0.3 | -13.0 | سکردو |
0.0 | -11.0 | استور |
12.4 | 5.0 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
13.2 | 5.5 | مظفّرآباد (شہر) |
15.2 | 6.5 | گڑھی دوپٹّہ |
14.8 | 3.0 | کوٹلی |
10.0 | -1.0 | راولاکوٹ |
12.0 | 3.8 | دھلّی (باغ) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
15.5 | 2.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
15.7 | 3.2 | کوئٹہ (بریوری) |
14.0 | -1.0 | قلّات |
17.5 | 1.5 | بارکھان |
17.0 | -1.0 | خضدار |
19.0 | 0.5 | پنجگور |
20.0 | 2.0 | سبّی |
25.5 | 4.5 | بیلا (لسبیلہ) |
20.5 | 2.0 | دالبندین |
22.0 | 7.0 | نوکنڈی |
24.0 | 10.0 | گوادر |
24.5 | 10.5 | پسنی |
24.0 | 8.0 | اورماڑا |
24.0 | 12.5 | جیوانی |
24.5 | 10.0 | تربت |
11.5 | -1.5 | ژوب |
8.0 | -4.0 | زیارت |
18.0 | -3.0 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
21 نومبر 2024: ملک کا کم سے کم درجہ حرارت سکردو میں 6- ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ۔ ملک بھر کے درست ترین درجہ حرارت جانئیے۔
ملک بھر کے کم سے کم درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں …