زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
26.5 | 9.4 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
25.1 | 14.5 | کراچی (سی ویو) |
24.0 | 10.0 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
22.2 | 8.9 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
23.5 | 9.5 | میرپور خاص |
21.5 | 7.0 | نوابشاہ |
20.0 | 7.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
20.5 | 4.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
20.5 | 4.5 | جیکب آباد |
19.5 | 5.8 | لاڑکانہ |
20.0 | 4.5 | موئنجو دڑو |
20.5 | 6.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
24.0 | 10.5 | بدین |
26.5 | 4.0 | چھور (عمرکوٹ) |
27.5 | 2.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
16.2 | 0.5 | اسلام آباد (شہر) |
16.2 | 0.5 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
16.8 | 0.0 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
16.8 | 2.1 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
16.5 | 2.2 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
6.2 | 0.0 | مری |
16.0 | -4.0 | چکوال |
16.7 | -0.8 | اٹک |
15.2 | 3.2 | سیالکوٹ (کینٹ) |
15.5 | 5.3 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
17.0 | 1.4 | جہلم |
14.0 | 1.8 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
14.2 | 1.5 | لاہور (ائیرپورٹ) |
16.0 | 4.7 | لاہور (شہر) |
17.5 | 1.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
17.5 | 1.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
19.5 | 1.0 | جوہرآباد (خوشاب) |
18.5 | 1.0 | نورپورتھل |
19.8 | 2.5 | ڈی جی خان |
7.5 | 1.0 | فورٹ منرو |
19.7 | 4.8 | ملتان (ایئرپورٹ) |
22.0 | 4.5 | بہاولپور (شہر) |
20.3 | 5.1 | خانپور (رحیم یار خان) |
20.0 | 4.2 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
17.0 | 2.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
17.5 | -1.0 | پشاور (گالف کلب) |
15.7 | 1.8 | تخت باہی (مردان) |
14.8 | -1.0 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
20.0 | 3.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
10.5 | -3.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
14.0 | -1.5 | بالاکوٹ |
13.5 | -3.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
9.7 | -3.2 | چترال |
12.0 | -5.0 | دیر |
13.5 | -2.0 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
6.5 | -9.5 | پاراچنار |
5.0 | -9.0 | کالام |
2.0 | -4.5 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
8.0 | -6.0 | گلگت |
-1.5 | -10.5 | گوپس |
-1.3 | -14.2 | سکردو |
-3.0 | -12.3 | استور |
13.9 | -0.1 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
14.5 | 0.6 | مظفّرآباد (شہر) |
13.5 | 0.3 | گڑھی دوپٹّہ |
16.9 | 2.2 | کوٹلی |
9.2 | -4.8 | راولاکوٹ |
9.5 | -2.0 | دھلّی (باغ) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
8.0 | -5.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
8.5 | -2.0 | کوئٹہ (بریوری) |
6.0 | -8.0 | قلّات |
14.0 | -0.5 | بارکھان |
15.5 | 0.0 | خضدار |
13.0 | 1.5 | پنجگور |
20.5 | 3.3 | سبّی |
28.5 | 5.0 | بیلا (لسبیلہ) |
13.5 | -2.0 | دالبندین |
16.5 | 1.5 | نوکنڈی |
25.5 | 9.0 | گوادر |
25.0 | 11.0 | پسنی |
26.0 | 7.0 | اورماڑا |
23.0 | 9.5 | جیوانی |
23.5 | 8.8 | تربت |
10.5 | -2.0 | ژوب |
1.5 | -10.5 | زیارت |
15.5 | -4.5 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
19 نومبر 2024 : سکردو منفی 4.8 ، کالام منفی 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
گزشتہ روز ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی ، ملک کے میدانی علاقوں میں …