زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
25.7 | 7.1 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
23.3 | 14.0 | کراچی (سی ویو) |
23.4 | 8.5 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
23.2 | 8.3 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
23.5 | 6.5 | میرپور خاص |
22.0 | 5.5 | نوابشاہ |
21.5 | 6.2 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
14.0 | 5.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
15.0 | 4.5 | جیکب آباد |
15.0 | 5.0 | لاڑکانہ |
19.0 | 4.5 | موئنجو دڑو |
22.2 | 6.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
24.0 | 7.5 | بدین |
25.5 | 2.0 | چھور (عمرکوٹ) |
25.5 | 1.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
15.5 | -0.5 | اسلام آباد (شہر) |
14.5 | -1.7 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
14.0 | -1.3 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
15.3 | 0.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
13.0 | -0.8 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
6.5 | -1.2 | مری |
13.0 | -2.5 | چکوال |
14.6 | 5.8 | سیالکوٹ (کینٹ) |
14.3 | 7.0 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
16.0 | 4.8 | جہلم |
13.5 | 4.6 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
11.7 | 4.6 | لاہور (ائیرپورٹ) |
11.0 | 5.4 | لاہور (شہر) |
12.0 | 5.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
13.0 | 5.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
13.3 | 6.0 | جوہرآباد (خوشاب) |
13.5 | 5.0 | نورپورتھل |
14.5 | 4.5 | ڈی جی خان |
13.0 | -0.5 | فورٹ منرو |
12.2 | 6.2 | ملتان (ایئرپورٹ) |
12.1 | 4.8 | بہاولپور (شہر) |
12.3 | 5.9 | خانپور (رحیم یار خان) |
12.5 | 4.2 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
15.0 | 2.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
14.5 | -0.5 | پشاور (گالف کلب) |
14.0 | 0.5 | تخت باہی (مردان) |
14.8 | -2.0 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
14.0 | 5.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
10.5 | -2.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
14.0 | -1.1 | بالاکوٹ |
14.5 | -3.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
10.8 | -5.0 | چترال |
12.0 | -4.0 | دیر |
8.5 | -8.5 | پاراچنار |
6.0 | -8.0 | کالام |
2.5 | -3.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
10.0 | -7.0 | گلگت |
4.0 | -8.0 | گوپس |
4.2 | -10.9 | سکردو |
1.5 | -8.0 | استور |
12.9 | -0.5 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
13.5 | 0.8 | مظفّرآباد (شہر) |
12.5 | -0.5 | گڑھی دوپٹّہ |
15.2 | 0.4 | کوٹلی |
11.0 | -5.5 | راولاکوٹ |
10.0 | -1.5 | دھلّی (باغ) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
10.5 | -6.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
11.0 | -3.0 | کوئٹہ (بریوری) |
10.0 | -9.5 | قلّات |
16.0 | 0.5 | بارکھان |
14.5 | 0.0 | خضدار |
14.0 | -0.7 | پنجگور |
22.0 | 3.5 | سبّی |
25.0 | 5.5 | بیلا (لسبیلہ) |
12.0 | -2.5 | دالبندین |
13.5 | 0.0 | نوکنڈی |
24.5 | 6.5 | گوادر |
24.0 | 9.0 | پسنی |
24.0 | 5.0 | اورماڑا |
24.5 | 8.5 | جیوانی |
25.5 | 8.5 | تربت |
12.5 | -3.0 | ژوب |
6.0 | -12.5 | زیارت |
16.4 | -4.7 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
19 نومبر 2024 : سکردو منفی 4.8 ، کالام منفی 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
گزشتہ روز ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی ، ملک کے میدانی علاقوں میں …