زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
29.5 | 11.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
28.0 | 18.4 | کراچی (سی ویو) |
27.8 | 12.0 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
26.7 | 13.0 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
26.5 | 11.0 | میرپور خاص |
24.5 | 9.5 | نوابشاہ |
24.5 | 9.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
23.5 | 9.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
23.5 | 10.5 | جیکب آباد |
23.0 | 10.5 | لاڑکانہ |
23.5 | 8.0 | موئنجو دڑو |
25.0 | 9.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
26.0 | 11.0 | بدین |
29.4 | 6.0 | چھور (عمرکوٹ) |
29.5 | 5.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
21.0 | 3.5 | اسلام آباد (شہر) |
20.0 | 4.5 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
21.6 | 3.1 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
21.0 | 5.0 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
21.8 | 7.5 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) |
21.1 | 5.8 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
11.5 | 3.0 | مری |
20.0 | 1.6 | چکوال |
22.0 | 4.9 | سیالکوٹ (کینٹ) |
22.0 | 5.1 | سیالکوٹ (ائیرپورٹ) |
22.0 | 6.5 | جہلم |
22.5 | 5.0 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
22.3 | 7.2 | لاہور (ائیرپورٹ) |
22.5 | 10.1 | لاہور (شہر) |
22.0 | 6.8 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
22.0 | 7.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
22.7 | 5.0 | جوہرآباد (خوشاب) |
22.0 | 4.5 | نورپورتھل |
21.5 | 8.0 | ڈی جی خان |
13.0 | 5.8 | فورٹ منرو |
21.2 | 8.8 | ملتان (ایئرپورٹ) |
25.5 | 9.0 | بہاولپور (شہر) |
23.5 | 9.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
23.2 | 8.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
22.0 | 6.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
22.0 | 4.0 | پشاور (گالف کلب) |
19.5 | 5.5 | تخت باہی (مردان) |
19.0 | 4.3 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
21.5 | 7.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
17.0 | 1.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
17.5 | 2.5 | بالاکوٹ |
18.0 | 2.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
14.5 | -0.8 | چترال |
16.5 | 0.0 | دیر |
15.5 | -4.0 | پاراچنار |
9.5 | -4.0 | کالام |
8.0 | 0.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
15.0 | -2.5 | گلگت |
10.0 | -4.5 | گوپس |
8.4 | -6.6 | سکردو |
7.5 | -2.0 | استور |
DNR | DNR | بابوسر |
17.7 | 3.6 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
18.0 | 4.3 | مظفّرآباد (شہر) |
16.6 | 2.5 | گڑھی دوپٹّہ |
20.4 | 4.2 | کوٹلی |
14.8 | -1.0 | راولاکوٹ |
16.0 | 1.8 | دھلّی (باغ) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
13.5 | -2.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
14.1 | 0.9 | کوئٹہ (بریوری) |
11.0 | -4.0 | قلّات |
20.0 | 4.5 | بارکھان |
20.5 | 4.0 | خضدار |
20.5 | 5.5 | پنجگور |
24.0 | 7.5 | سبّی |
30.0 | 9.0 | بیلا (لسبیلہ) |
18.0 | 0.0 | دالبندین |
20.5 | 3.5 | نوکنڈی |
28.0 | 11.0 | گوادر |
26.5 | 12.5 | پسنی |
27.5 | 10.0 | اورماڑا |
29.0 | 11.0 | جیوانی |
29.0 | 10.0 | تربت |
15.5 | 1.0 | ژوب |
7.5 | -8.0 | زیارت |
19.4 | -2.2 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
20 نومبر 2024 : ملک بھر کے رات کے درجہ حرارت میں بتدریج کمی ۔ سکردو 6- کے کم سے کم درجہ حرارت کے ساتھ آج ملک کا سرد ترین مقام۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
ملک بھر میں رات کے درجہ حرارت میں بتدریج کمی ہو رہی ہے ۔ آج …