زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
30.0 | 18.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
28.7 | 20.8 | کراچی (سی ویو) |
28.5 | 18.0 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
28.2 | 17.8 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
28.0 | 17.5 | میرپور خاص |
28.5 | 18.5 | نوابشاہ |
26.0 | 17.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
26.5 | 15.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
26.0 | 16.0 | جیکب آباد |
25.5 | 17.0 | لاڑکانہ |
25.0 | 15.0 | موئنجو دڑو |
25.1 | 16.5 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
29.5 | 17.5 | بدین |
32.5 | 15.5 | چھور (عمرکوٹ) |
34.0 | 14.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
21.0 | 11.5 | اسلام آباد (شہر) |
20.5 | 11.3 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
21.5 | 11.5 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
21.3 | 12.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
21.2 | 14.0 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) |
21.3 | 12.0 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
10.5 | 4.0 | مری |
20.5 | 11.0 | چکوال |
23.2 | 14.7 | سیالکوٹ (کینٹ) |
23.1 | 15.8 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
23.0 | 15.1 | جہلم |
24.5 | 15.0 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
26.6 | 15.7 | لاہور (ائیرپورٹ) |
27.2 | 16.6 | لاہور (شہر) |
26.4 | 14.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
26.0 | 14.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
25.5 | 13.7 | جوہرآباد (خوشاب) |
25.0 | 13.0 | نورپورتھل |
24.4 | 14.5 | ڈی جی خان |
25.2 | 15.0 | ملتان (ائیرپورٹ) |
28.3 | 15.7 | بہاولپور (شہر) |
26.8 | 15.2 | خانپور (رحیم یار خان) |
26.2 | 15.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
23.5 | 13.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
24.0 | 13.0 | پشاور (گالف کلب) |
23.0 | 13.8 | تخت باہی (مردان) |
21.0 | 11.0 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
24.5 | 12.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
12.0 | 5.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
11.0 | 7.9 | بالاکوٹ |
14.5 | 6.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
14.8 | 5.1 | چترال |
12.5 | 7.0 | دیر |
13.0 | 3.0 | پاراچنار |
5.5 | 0.0 | کالام |
4.0 | 1.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
14.0 | 7.5 | گلگت |
9.0 | 1.5 | گوپس |
10.3 | 2.5 | سکردو |
7.5 | 0.5 | استور |
3.0 | -3.0 | بابوسر |
11.3 | 7.2 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
12.0 | 7.5 | مظفّرآباد (شہر) |
11.5 | 7.3 | گڑھی دوپٹّہ |
17.0 | 12.7 | کوٹلی |
11.0 | 4.6 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
17.5 | 5.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
18.0 | 7.5 | کوئٹہ (بریوری) |
15.0 | 4.0 | قلّات |
20.0 | 9.0 | بارکھان |
23.0 | 12.0 | خضدار |
25.0 | 12.0 | پنجگور |
27.0 | 18.0 | سبّی |
32.5 | 17.0 | بیلا (لسبیلہ) |
22.0 | 9.5 | دالبندین |
27.0 | 13.5 | نوکنڈی |
29.5 | 18.5 | گوادر |
29.5 | 18.5 | پسنی |
28.5 | 17.0 | اورماڑا |
28.0 | 18.5 | جیوانی |
30.0 | 17.0 | تربت |
18.0 | 8.0 | ژوب |
11.0 | -1.0 | زیارت |
20.5 | 5.5 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
20 نومبر 2024 : ملک بھر کے رات کے درجہ حرارت میں بتدریج کمی ۔ سکردو 6- کے کم سے کم درجہ حرارت کے ساتھ آج ملک کا سرد ترین مقام۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
ملک بھر میں رات کے درجہ حرارت میں بتدریج کمی ہو رہی ہے ۔ آج …