اکتوبر کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش چکلالہ سکیم 3 میں 62.8 ملی میٹر اور سیکٹر جی 5/2 میں 59 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی مقدار جاننے کے لیے ٹیبل دیکھیں :
| کل بارش | رین گیجز |
| 53 | ماڈل ٹاؤن، واہ |
| 44.5 | میانہ تھب (رین گیج) |
| 59 | غوری ٹاؤن (زون 4) |
| 48 | شہزاد ٹاؤن زون 4 |
| 37 | سیکٹر B-17 |
| 23 | رپہ یونیورسٹی (سیکٹر I-14) |
| 23 | اصغر مال سکیم (راولپنڈی) |
| 0 | بھاگو، گجرات |
| 11 | سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ |
| 13 | کلاک ٹاور چوک، گوجرانوالہ |
| 10 | گوجرانوالہ (ہاشمی کالونی) |
| 2 | میانوالہ، تہ۔ پنڈی گھیب، اٹک |
| 26 | کسران، ٹی۔ پنڈی گھیب، اٹک |
| 0 | خاور، تہ۔ پنڈی گھیب، اٹک |
| 0 | ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور |
| کل بارش | موسمی اسٹیشن |
| 38.3 | راولپنڈی: ویسٹریج |
| 31.3 | بحریہ ٹاؤن فیز 2 |
| 32.5 | فورتھ روڈ |
| 46 | لالہزار |
| 62.8 | چکلالہ سکیم 3 |
| 30.5 | بحریہ ٹاؤن فیز 8 |
| 38 | گلشن آباد |
| 23 | منور کالونی |
| 39 | بسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی |
| 40.2 | میانہ تھب (آبزرویٹری) |
| 49 | ڈی ایچ اے 2/ زراج |
| 36.6 | سیکٹر G-8/2 |
| 35.5 | سیکٹر F-11/2 |
| 2 | بنی گالہ |
| 59.1 | سیکٹر G-15/2 |
| 40 | سیکٹر F-8/3 |
| 36 | سیکٹر F-10/2 |
| 33.3 | سیکٹر E-11/4 |
| 28.9 | قائداعظم یونیورسٹی |
| 43.5 | شاہ اللہ دتہ |
| 23.8 | بحریہ انکلیو |
| 24.3 | سیکٹر 10/1 |
| 18 | اٹک: واسع (حضرو) |
| 5.5 | مردان: ڈنڈاؤ |
| 2.8 | مہمند: پراتہ کلی |
| 30.4 | سیالکوٹ (چٹی شیخان) |
| 1 | لاہور (لمز ڈی ایج اے فیز 5) |
| 2.5 | لاہور (کینٹ) |
| 0 | لاہور (جوہر ٹاؤن) |
| 17 | فیصل آباد یونیورسٹی |
| 6.5 | کوٹ رادھا کشن (ضلع قصور) |
| 0 | نور پور تھل |
| 0 | ظاہر پیر، رحیم یار خان |
| 0 | لاڑکانہ (وکیل کالونی) |
| 0 | بلال فارمز، ضلع رحیم یار خان |
| 0 | سیتا روڈ، دادو |
| 0 | ٹنڈو اللہ یار (مہران شوگر ملز) |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال