| رین گیجز | کل بارش |
| نواں شہر، ایبٹ آباد | 177 |
| ماڈل ٹاؤن، واہ | 93 |
| میانہ تھب (رین گیج) | نامکمل |
| غوری ٹاؤن (زون 4) | 116 |
| شہزاد ٹاؤن زون 4 | 78 |
| سیکٹر B-17 | 108 |
| رپہ یونیورسٹی (سیکٹر I-14) | 43 |
| اصغر مال سکیم (راولپنڈی) | 108 |
| بھاگو، گجرات | 0 |
| سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ | 23 |
| گھنٹہ گھر چوک، گوجرانوالہ | 25 |
| میانوالہ، تہ۔ پنڈی گھیب، اٹک | 51 |
| کسران، ٹی۔ پنڈی گھیب، اٹک | 194 |
| خاور، تہ۔ پنڈی گھیب، اٹک | 83 |
| ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور | 0 |
| موسمی اسٹیشن | بارش (ملی میٹر) |
| راولپنڈی: ویسٹریج | 113.3 |
| بحریہ ٹاؤن فیز 2 | 72.3 |
| فورتھ روڈ | 100 |
| لالہزار | 165 |
| چکلالہ سکیم 3 | 156 |
| بحریہ ٹاؤن فیز 8 | 85 |
| گلشن آباد | 128 |
| منور کالونی | 138 |
| بسالی گاؤں، ضلع راولپنڈی | 139 |
| میانہ تھب (آبزرویٹری) | 81.5 |
| میانہ تھب (آبزرویٹری) | 87.5 |
| ڈی ایچ اے 2/ زراج | 117 |
| سیکٹر G-8/2 | 95 |
| سیکٹر F-11/2 | 82.5 |
| بنی گالہ | 123.1 |
| سیکٹر G-15/2 | 78.3 |
| سیکٹر F-8/3 | نامکمل |
| سیکٹر F-10/2 | 92.5 |
| سیکٹر E-11/4 | 77.3 |
| قائداعظم یونیورسٹی | 135 |
| شاہ اللہ دتہ | 110 |
| بحریہ انکلیو | 80.1 |
| سیکٹر 10/1 | 82.8 |
| چک شہزاد | 60.5 |
| اٹک: واسع (حضرو) | 122.5 |
| مردان: ڈنڈاؤ | 35 |
| مہمند: پراتہ کلی | 0.3 |
| سیالکوٹ (چٹی شیخان) | 122.9 |
| لاہور (لمز ڈی ایج اے فیز 5) | نامکمل |
| لاہور (کینٹ) | 20.1 |
| لاہور (جوہر ٹاؤن) | 24.8 |
| کوٹ رادھا کشن (ضلع قصور) | 18.6 |
| نور پور تھل | 0 |
| ظاہر پیر، رحیم یار خان | نامکمل |
| لاڑکانہ (وکیل کالونی) | 0 |
| بلال فارمز، ضلع رحیم یار خان | 0 |
| سیتا روڈ، دادو | 0 |
| ٹنڈو اللہ یار (مہران شوگر ملز) | 0 |
Check Also
2 جون 2026 :نوکنڈی 47.5ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر، بلوچستان اور سندھ میں شدید گرمی برقرار، اپنے شہر کے درست درجہ حرارت جانئیے
ملک کے بیشتر علاقوں میں گرم اور خشک موسم برقرار رہا جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب …
Weather Busters Pakistan موسم کا حال