آج شدید گرمی کا آخری دن! اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے
دوران پاکستان کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں
میں طوفانی ہواؤں کیساتھ مٹّی کے طوفان آنے اور گرج
چمک کیساتھ بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں 4
سے 8 ڈگری کی نمایاں کمی متوقع ہے۔
آج کے درست درجہ حرارت اور اپنے شہر میں اگلے 24
سے 36 گھنٹوں میں متوقع موسمی صورتحال درج ذیل
فہرست میں جانیں:
صوبہ سندھ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
کراچی (ائیرپورٹ) | 27.0 | 32.8 |
تیز سمندری ہوائیں / معمول سے کم گرمی
|
کراچی (سی ویو) | 26.6 | 28.7 | |
کراچی (گڈاپ ٹاؤن) | 25.5 | 33.8 | |
حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 24.7 | 38.7 | تیز ہوائیں/ خشک اور گرم |
میرپور خاص | 23.0 | 37.5 | خشک اور گرم / تیز ہوائیں |
نوابشاہ | 24.5 | 44.0 | خشک اور شدید گرم / تیز ہوائیں |
سکّھر (ائیرپورٹ) | 25.5 | 43.5 | خشک اور شدید گرم |
جیکب آباد | 27.0 | 46.0 | خشک اور شدید گرم |
لاڑکانہ | 27.0 | 45.0 | خشک اور شدید گرم |
مورو (شہر) | 25.8 | 45.3 | خشک اور شدید گرم |
سیتا روڈ (ضلع دادو) | 26.5 | 45.4 | خشک اور شدید گرم |
مٹّھی (تھرپارکر) | 23.0 | 39.5 | خشک اور شدید گرم |
وفاقی دارلحکومت | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
اسلام آباد (شہر) | 21.8 | 40.5 |
شدید گرد کا طوفان / آندھی/ بارش
|
اسلام آباد (ائیرپورٹ) | 22.7 | 41.0 | |
اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 24.5 | 41.7 | |
صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 25.6 | 41.4 |
شدید گرد کا طوفان / آندھی/ بارش
|
بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | 24.0 | 41.8 | |
مری | 18.5 | 28.5 | تیز ہواؤں/ گرج چمک کیساتھ بارش |
چکوال | 21.5 | 41.0 | طاقتور آندھی/ گرد کا طوفان / بارش |
سیالکوٹ (شہر) | 25.8 | 42.4 | شدید گرد کا طوفان / آندھی/ بارش |
لاہور (ائیرپورٹ) | 28.3 | 42.8 |
شدید گرد کا طوفان / آندھی/ بارش
|
لاہور (شہر) | 30.8 | 43.0 | |
فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 26.5 | 43.5 | شدید گرد کا طوفان / آندھی |
سرگودھا (ائیرپورٹ) | 26.0 | 44.5 | شدید گرد کا طوفان / آندھی |
نورپور تھل | 24.5 | 45.5 | شدید گرد کا طوفان / آندھی |
ڈی جی خان | 25.0 | 43.0 | آندھی/ گرد کا طوفان / گرم |
ملتان (ائیرپورٹ) | 28.1 | 42.2 | آندھی/ گرد کا طوفان / گرم |
بہاولپور (شہر) | 28.0 | 42.8 | خشک اور گرم/ درجہ حرارت میں کمی |
رحیم یار خان (خانپور) | 26.1 | 42.0 | خشک اور گرم/ درجہ حرارت میں کمی |
ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) | 24.8 | 40.6 | خشک اور گرم/ درجہ حرارت میں کمی |
صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
پشاور (ائیرپورٹ) | 26.0 | 41.8 |
شدید آندھی/ گرد کا طوفان / گرم
|
پشاور (گالف کلب) | 22.6 | 42.0 | |
مردان (تخت باہی) | 23.3 | 38.0 | شدید آندھی / گرد کا طوفان / بارش اور ژالہ باری |
ڈی آئی خان (شہر) | 25.0 | 45.5 | خشک اور گرم / آندھی کا امکان |
ایبٹ آباد (کاکول) | 16.5 | 34.0 | آندھی/ گرج چمک کیساتھ بارش |
بالاکوٹ | 19.0 | 37.0 | تیز ہواؤں / گرج چمک کیساتھ بارش |
مینگورہ (سیدو شریف) | 18.5 | 38.5 | تیز آندھی / گرج چمک کیساتھ بارش |
چترال | 10.2 | 32.8 | خوشگوار اور تیز ہوائیں / بارش کا امکان |
دیر | 10.0 | 33.0 | بارش کا امکان / گرج چمک |
پاراچنار | 10.0 | 27.5 | گرج چمک کیساتھ بارش/ ژالہ باری |
کالام | 7.0 | 24.5 | ابر آلود / بارش کا امکان |
پرتہ کلے (ضلع مہمند) | 22.3 | 41.0 | گرد آلود آندھی/ گرج چمک / بارش اور ژالہ باری |
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
گلگت | 11.0 | 30.0 | زیادہ تر ابر آلود / بارش کا امکان |
ہنزہ (حسن آباد) | 9.5 | 21.5 | زیادہ تر ابر آلود / بارش کا امکان |
سکردو | 11.9 | 24.4 | زیادہ تر ابر آلود / بارش کا امکان |
مظفّر آباد (ائیرپورٹ) | 17.8 | 36.5 |
تیز ہوا اور گرج چمک کیساتھ بارش
|
مظفّر آباد (شہر) | 20.3 | 37.5 | |
راولاکوٹ | 10.2 | 28.6 | گرج چمک کیساتھ بارش |
صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
کوئٹہ (سمنگلی) | 13.0 | 31.5 |
تیز ہوائیں/ درجہ حرارت میں کمی
|
کوئٹہ (بریوری) | 15.6 | 31.0 | |
قلّات | 8.0 | 28.0 | تیز ہوائیں/ درجہ حرارت میں کمی |
خضدار | 18.0 | 35.5 | تیز ہوا / گرج چمک کیساتھ بارش |
سبّی | 26.0 | 45.5 | تیز ہوائیں / کچھ بارش کا امکان |
بیلا (لسبیلہ) | 22.0 | 38.5 | گرج چمک کیساتھ بارش/ ژالہ باری |
دالبندین | 16.5 | 39.0 | تیز گرد آلود ہوائیں / درجہ حرارت میں مزید کمی |
گوادر | 23.0 | 32.5 | تیز ہوائیں / درجہ حرارت میں مزید کمی |
تربت | 23.5 | 40.0 | گرج چمک کیساتھ بارش / تیز ہوا / گرمی میں کمی |
زیارت | 3.5 | 25.5 | جزوی ابر آلود / بارش کا امکان |