پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں
زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری
زیادہ رہے اور موسم شدید گرم رہا۔ بالائی اور وسطی
سندھ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول کے
مطابق جبکہ کراچی سمیت ساحلی سندھ میں معمول
سے 2 سے 3 ڈگری کم رہے۔
شمال مغربی خیبر پختونخواہ (چترال، دیر اور
پاراچنار)، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مجموعی
طور پر درجہ حرارت معمول سے 5 سے 8 ڈگری ٹھنڈے
رہے۔
مجموعی طور پر ملک بھر میں رات کے درجہ حرارت
خشک موسم اور ہوا میں نمی معمول سے کم ہونے کے
سبب معمول سے 2 سے 4 ڈگری کم رہے۔
| صوبہ سندھ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
| کراچی (ائیرپورٹ) | 26.0 | 33.3 |
گرم اور مرطوب / تیز سمندری ہوائیں
|
| کراچی (سی ویو) | 26.0 | 28.4 | |
| کراچی (گڈاپ ٹاؤن) | 24.5 | 34.7 | |
| حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 24.0 | 39.4 | خشک اور شدید گرم |
| میرپور خاص | 23.5 | 38.5 | خشک اور شدید گرم |
| نوابشاہ | 23.5 | 44.5 | خشک اور شدید گرم |
| سکّھر (ائیرپورٹ) | 25.5 | 44.0 | خشک اور شدید گرم |
| جیکب آباد | 26.5 | 45.5 | خشک اور شدید گرم |
| لاڑکانہ | 26.5 | 46.0 | خشک اور شدید گرم |
| مورو (شہر) | 28.1 | 46.0 | خشک اور شدید گرم |
| سیتا روڈ (ضلع دادو) | 25.5 | 44.6 | خشک اور شدید گرم |
| مٹّھی (تھرپارکر) | 23.0 | 40.0 | خشک اور شدید گرم |
| وفاقی دارلحکومت | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
| اسلام آباد (شہر) | 20.7 | 40.5 |
خشک اور گرم / گرمی میں اضافہ
|
| اسلام آباد (ائیرپورٹ) | 21.0 | 41.7 | |
| اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 23.1 | 41.9 | |
| صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
| راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 24.2 | 41.4 |
خشک اور گرم / گرمی میں اضافہ
|
| راولپنڈی (بسالی گاؤں) | 24.8 | 41.5 | |
| مری | 18.8 | 28.5 | موسم صاف |
| چکوال | 19.0 | 41.5 | خشک اور گرم / گرمی میں اضافہ |
| سیالکوٹ (کینٹ) | 24.3 | 43.3 | خشک اور گرم / گرمی میں اضافہ |
| لاہور (ائیرپورٹ) | 25.5 | 43.5 |
خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ
|
| لاہور (شہر) | 27.5 | 43.3 | |
| فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 25.0 | 44.2 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| سرگودھا (ائیرپورٹ) | 25.5 | 44.5 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| نورپور تھل | 22.5 | 46.0 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| ڈی جی خان | 24.0 | 44.0 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| ملتان (ائیرپورٹ) | 25.8 | 44.2 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| بہاولپور (شہر) | 26.5 | 44.8 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| رحیم یار خان (خانپور) | 26.6 | 43.0 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) | 26.0 | 41.7 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
| پشاور (ائیرپورٹ) | 25.5 | 42.0 |
خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ
|
| پشاور (گالف کلب) | 22.0 | 41.8 | |
| مردان (تخت باہی) | 22.5 | 38.8 | خشک اور گرم / گرمی میں اضافہ |
| ڈی آئی خان (شہر) | 25.5 | 45.0 | خشک اور شدید گرم / گرمی میں اضافہ |
| ایبٹ آباد (کاکول) | 15.0 | 33.0 | خشک اور گرم |
| بالاکوٹ | 18.8 | 38.5 | خشک اور گرم |
| مینگورہ (سیدو شریف) | 18.0 | 39.0 | خشک اور گرم |
| چترال | 16.5 | 28.2 | خشک اور گرم / رات میں خنکی |
| دیر | 12.5 | 31.5 | موسم صاف / رات میں ٹھنڈ |
| پاراچنار | 7.0 | 28.0 | موسم صاف / رات میں ٹھنڈ |
| کالام | 9.5 | 22.0 | موسم صاف / رات میں ٹھنڈ |
| پرتہ کلے (ضلع مہمند) | 24.4 | 40.1 | خشک اور گرم/ تیز ہوا |
| گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
| گلگت | 16.9 | 28.0 | موسم صاف / گرمی میں اضافہ |
| ہنزہ (حسن آباد) | 8.5 | 20.0 | جزوی ابر آلود |
| سکردو | 10.2 | 26.3 | جزوی ابر آلود |
| مظفّر آباد (شہر) | 19.9 | 38.5 | زیادہ تر صاف / گرمی میں اضافہ |
| راولاکوٹ | 9.2 | 30.0 | زیادہ تر صاف / درجہ حرارت میں اضافہ |
| صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
| کوئٹہ (سمنگلی) | 13.5 | 29.5 |
موسم صاف/ تیز ہوا
|
| کوئٹہ (بریوری) | 15.0 | 30.0 | |
| قلّات | 9.0 | 28.0 | موسم صاف/ تیز ہوا |
| خضدار | 18.0 | 34.5 | خشک اور گرم / تیز ہوا |
| سبّی | 25.0 | 45.0 | خشک اور شدید گرم |
| بیلا (لسبیلہ) | 23.0 | 41.0 | شدید گرم اور خشک / تیز ہوا |
| دالبندین | 18.5 | 33.5 | خشک اور گرم/ تیز ہوا / رات میں خوشگوار |
| گوادر | 23.5 | 33.0 | گرم اور مرطوب / تیز سمندری ہوائیں |
| تربت | 24.5 | 41.5 | شدید گرم / تیز ہوائیں |
| زیارت | 3.0 | 24.0 | موسم صاف / دن میں ہوائیں / رات میں ٹھنڈ |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال