زیادہ تر علاقوں میں ایک اور گرم دن۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آندھی اور بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمایاں کمی متوقع!
آج کے اصل درجہ حرارت جانیں۔ بریکٹ میں مارچ کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 21.5 (18.6) اور 31.1 (32.2)
کراچی (سی ویو) 23.2 اور 25.5
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 18.7 (18.8) اور 38.2 (33.7)
میرپورخاص 19 اور 37
نوابشاہ 17.5 (14.2) اور 40.5 (33.8)
سکّھر (ائیرپورٹ) 18.5 (15.4) اور 38.3 (32.4)
جیکب آباد 19 (16.6) اور 36 (31.4)
لاڑکانہ 20 (15.8) اور 38.5 (32.3)
موئنجو دڑو 16.5 (13.3) اور 39 (32.1)
دادو 18.5 اور 40.5
بدین 18.5 (17.9) اور 37 (33.7)
اسلام آباد (شہر) 16.5 (9.6) اور 28 (24.6)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 16.7 اور 29
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) 17.9 (10.7) اور 28.9 (24.5)
مری 12.6 (3.9) اور 19.4 (13.2)
چکوال 14 اور 30
سیالکوٹ (کینٹ) 17.8 (12.6) اور 30.4 (26.0)
جہلم 18.4 (13.1) اور 31 (27.0)
لاہور (ائیرپورٹ) 19.1 (13.9) اور 31.8 (27.2)
لاہور (شہر) 20.8 (15.3) اور 32.3 (27.3)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 19.8 (12.9) اور 34 (27.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 20.5 (13.4) اور 33.5 (27.6)
جوہر آباد 20.1 اور 32.2
نورپورتھل 18.8 اور 34.5
ڈی جی خان 19.8 (12.9) اور 36.4 (26.9)
ملتان (ائیرپورٹ) 19.4 (14.1) اور 37.5 (28.8)
بہاولپور (شہر) 20.9 (14.0) اور 38.7 (29.2)
خانپور (رحیم یار خان) 20.5 (13.3) اور 38.6 (30.0)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 17 (11.8) اور 30.5 (24.4)
پشاور (گالف کلب) 15.9 اور 30.3
ڈی آئی خان (شہر) 17 (13.1) اور 33 (27.1)
ایبٹ آباد (کاکول) 11 (6.2) اور 26 (18.2)
بالاکوٹ 12.5 (8.2) اور 28.6 (20.0)
چترال 11.9 (4.3) اور 21.4 (16.2)
دیر 5.5 (3.1) اور 23 (16.8)
پاراچنار 6 (2.2) اور 21.5 (15.6)
کالام 1.5 اور 18
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 6.5 (5.5) اور 24.5 (18.7)
سکردو 2.5 (1.6) اور 17.6 (13.0)
استور 4 (منفی 0.6) اور 17.5 (9.2)
مظفّرآباد (شہر) 12.2 (9.7) اور 28 (22.7)
کوٹلی 13.9 (11.4) اور 28.7 (24.6)
راولاکوٹ 6.5 اور 23.2
بلوچستان:
کوئٹہ (سمنگلی) 9.5 (4.5) اور 23 (19.2)
قلّات 8 (2.9) اور 24 (16.4)
خضدار 13 (11.0) اور 32.5 (24.5)
سبّی 19.3 (16.0) اور 39 (31.0)
بیلا (لسبیلہ) 16 (15.8) اور 38.5 (33.7)
دالبندین 13.5 (10.3) اور 28 (26.9)
گوادر 18 اور 33.5
تربت 18.5 (17) اور 36.5 (33.9)
ژوب 14 (7.2) اور 30.5 (21.2)
زیارت 1.8 اور 18.5