بریکٹ میں مارچ کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 16.5 (18.6) اور 31.5 (32.2)
کراچی (سی ویو) 20.5 اور 26.5
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 17.5 (18.8) اور 30.8 (33.7)
میرپورخاص 14 اور 31.5
نوابشاہ 13 (14.2) اور 29.5 (33.8)
سکّھر (ائیرپورٹ) 14 (15.4) اور 29 (32.4)
جیکب آباد 14.5 (16.6) اور 28 (31.4)
لاڑکانہ 13.5 (15.8) اور 27 (32.3)
موئنجو دڑو 11 (13.3) اور 27.5 (32.1)
دادو 13 اور 28.5
بدین 15 (17.9) اور 32 (33.7)
اسلام آباد (شہر) 9.2 (9.6) اور 22.6 (24.6)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 9.7 اور 21
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) 10.1 (10.7) اور 23 (24.5)
مری 5 (3.9) اور 13.5 (13.2)
چکوال 5.5 اور 21.2
سیالکوٹ (کینٹ) 11.3 (12.6) اور 25 (26.0)
جہلم 11.8 (13.1) اور 26 (27.0)
لاہور (ائیرپورٹ) 12.4 (13.9) اور 26.4 (27.2)
لاہور (شہر) 14.3 (15.3) اور 27 (27.3)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 11.3 (12.9) اور 26.8 (27.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 11.5 (13.4) اور 26.5 (27.6)
جوہر آباد 11.5 اور 26.5
نورپورتھل 9.5 اور 25.5
ڈی جی خان 11 (12.9) اور 26 (26.9)
ملتان (ائیرپورٹ) 12.2 (14.1) اور 28.7 (28.8)
بہاولپور (شہر) 13.7 (14.0) اور 28.3 (29.2)
خانپور (رحیم یار خان) 13.7 (13.3) اور 29 (30)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 13.4 (11.8) اور 23 (24.4)
پشاور (گالف کلب) 12.4 اور 23.2
ڈی آئی خان (شہر) 12 (13.1) اور 24.5 (27.1)
ایبٹ آباد (کاکول) 3.7 (6.2) اور 15.7 (18.2)
بالاکوٹ 5.8 (8.2) اور 19 (20)
چترال 4.9 (4.3) اور 10.2 (16.2)
دیر 1.5 (3.1) اور 10 (16.8)
پاراچنار منفی 2 (2.2) اور 9 (15.6)
کالام منفی 0.5 اور 5.5
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 2.2 (5.5) اور 14 (18.7)
سکردو منفی 1.1 (1.6) اور 10.7 (13.0)
استور منفی 3 (منفی 0.6) اور 7.5 (9.2)
مظفّرآباد (شہر) 6.8 (9.7) اور 21 (22.7)
کوٹلی 8.8 (11.4) اور 22.9 (24.6)
راولاکوٹ 0.8 اور 15.1
بلوچستان:
کوئٹہ (سمنگلی) 6.5 (4.5) اور 16.5 (19.2)
قلّات 3 (2.9) اور 15 (16.4)
خضدار 8 (11.0) اور 23.5 (24.5)
سبّی 12.3 (16.0) اور 28.4 (31)
بیلا (لسبیلہ) 13 (15.8) اور 32 (33.7)
دالبندین 11 (10.3) اور 26 (26.9)
گوادر 15.5 اور 25
تربت 15 (17) اور 31.5 (33.9)
ژوب 5 (7.2) اور 16.5 (21.2)
زیارت منفی 3.5 اور 8.5