2 فروری 2022:آج کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور موسم کا حال
| شہر / اسٹیشن | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کل کا موسم کا حال |
| اسلام آباد (شہر) | 3.0 | 14.3 |
ابر آلود/ ہلکی بارش
|
| اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) | 3.9 | 14.0 | |
| اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 5.0 | 16.2 | |
| صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کل کا موسم کا حال |
| کوئٹہ (سمنگلی) | 2.0 | 10.0 | موسم صاف / تیز ہوا |
| تربت (ائیرپورٹ) | 12.5 | 29.5 | موسم صاف / تیز ہوا |
| بیلا (لسبیلہ) | 9.0 | 28.5 | موسم صاف / تیز گرد آلود ہوا |
| خضدار | 4.0 | 19.0 | موسم صاف / تیز گرد آلود ہوا |
| گوادر | 26.0 | 14.0 | موسم صاف / تیز گرد آلود ہوا |
| صوبہ سندھ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کل کا موسم کا حال |
| کراچی (ائیرپورٹ) | 15.0 | 26.0 |
موسم صاف / تیز گرد آلود ہوا
|
| کراچی (سی ویو) | 20.0 | 23.5 | |
| حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 14.0 | 30.5 | موسم صاف / تیز گرد آلود ہوا |
| سکّھر (ائیرپورٹ) | 6.5 | 25.0 | موسم صاف |
| نوابشاہ (ائیرپورٹ) | 11.5 | 29.5 | موسم صاف |
| مورو (شہر) | 7.3 | 30.0 | موسم صاف / تیز گرد آلود ہوا |
| صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کل کا موسم کا حال |
| راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 4.4 | 15.0 |
ابر آلود/ ہلکی بارش
|
| راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) | 7.3 | 16.0 | |
| لاہور (ائیرپورٹ) | 5.0 | 18.0 |
ابر آلود/ اچھی بارش / تیز ہوا
|
| لاہور (شہر) | 8.0 | 19.0 | |
| فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 5.0 | 20.0 | ابر آلود/ ہلکی بارش |
| سیالکوٹ (ائیرپورٹ) | 4.5 | 14.5 | ابر آلود/ اچھی بارش |
| بہاولپور (ائیرپورٹ) | 7.0 | 22.0 | ابر آلود |
| ملتان (ائیرپورٹ) | 7.0 | 22.0 | ابر آلود |
| (شہر)بھكّر | 20.0 | 5.0 | ابر آلود |
| گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کل کا موسم کا حال |
| گلگت | -1.0 | 8.0 | ابر آلود/ ہلکی بارش |
| مظفّرآباد (ائیرپورٹ) | 1.5 | 14.0 | ابر آلود/ ہلکی بارش |
| راولاکوٹ | -2.5 | 8.5 | ابر آلود/ ہلکی بارش/ برف باری |
| استور | -9.0 | 0.0 | ابر آلود/ ہلکی برف باری |
| صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | کل کا موسم کا حال |
| پشاور (ائیرپورٹ) | 6.0 | 15.0 | موسم جزوی ابر آلود |
| مردان | 2.5 | 14.5 | موسم جزوی ابر آلود/ ہلکی بارش |
| ڈی آئی خان (ائیرپورٹ) | 5.5 | 19.0 | موسم جزوی ابر آلود/خشک |
| ایبٹ آباد (کاکول) | 0.0 | 10.0 | ابر آلود / ہلکی بارش |
| بالاکوٹ | -1.0 | 12.0 | ابر آلود / ہلکی بارش |
| چترال | -3.0 | 7.0 | ابر آلود |
| پاراچنار | -5.0 | 6.0 | ابر آلود |
| مالم جبّہ | -6.0 | 1.0 | ابر آلود/ ہلکی برف باری |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال