مورخہ :منگل 6 مئی 2025 | ||
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ سندھ |
26.5 | 37.0 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
27.0 | 36.5 | کراچی (شارع فیصل) |
26.0 | 35.5 | کراچی (ماڑی پور) |
23.0 | 37.5 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
25.3 | 37.5 | حیدرآباد (شہر) |
23.0 | 37.5 | ٹنڈو جام |
23.5 | 38.0 | میرپور خاص |
23.0 | 38.5 | نوابشاہ |
23.0 | 38.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
21.5 | 37.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
22.5 | 37.5 | روہڑی |
24.0 | 38.0 | جیکب آباد |
22.0 | 36.0 | لاڑکانہ |
20.0 | 36.5 | موئنجو دڑو |
23.0 | 38.0 | دادو |
22.5 | 37.5 | بدین |
24.0 | 38.5 | ٹھٹّھہ |
23.5 | 37.5 | چھور (عمرکوٹ) |
21.5 | 38.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | وفاقی دارالحکومت |
17.5 | 32.5 | اسلام آباد (شہر) |
17.5 | 32.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
18.4 | 31.5 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ پنجاب |
20.0 | 32.2 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
21.7 | 33.2 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
18.0 | 32.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
19.2 | 33.3 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
11.6 | 17.1 | مری |
16.8 | 32.0 | چکوال (بھون) |
19.0 | 33.0 | اٹک |
19.5 | 33.0 | پنڈی گھیب (میانوالہ گاؤں) |
19.5 | 33.7 | سیالکوٹ (شہر) |
22.0 | 34.3 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
20.0 | 34.2 | جہلم |
20.3 | 34.4 | لاہور (ائیرپورٹ) |
21.5 | 35.4 | لاہور (شہر) |
19.0 | 34.5 | گوجرانوالہ |
17.5 | 34.0 | منڈی بہاؤالدّین |
21.0 | 34.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
21.0 | 35.0 | جھنگ |
20.5 | 34.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
20.5 | 34.5 | جوہرآباد |
20.0 | 36.5 | نورپورتھل |
20.5 | 36.5 | ڈی جی خان |
19.0 | 34.2 | ساہیوال |
20.8 | 35.5 | ملتان (ائیرپورٹ) |
21.5 | 34.5 | بہاولنگر |
22.0 | 35.4 | بہاولپور (شہر) |
22.0 | 35.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
21.5 | 35.5 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
21.8 | – | صادق آباد (کوٹ سبزل) |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ خیبر پختونخواہ |
20.5 | 33.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
17.6 | 33.0 | پشاور (گالف کلب) |
17.0 | 30.2 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
21.0 | 36.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
20.0 | 34.0 | بنّوں |
12.6 | 23.8 | ایبٹ آباد (کاکول) |
15.0 | 27.5 | بالاکوٹ |
15.0 | 29.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
11.8 | 29.0 | چترال |
13.0 | 26.5 | دیر |
13.0 | 27.5 | پاراچنار |
7.0 | 19.5 | کالام |
8.5 | 14.5 | مالم جبّہ |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
12.5 | 33.5 | گلگت |
11.0 | 28.5 | گوپس |
8.0 | 27.5 | سکردو |
6.5 | 23.0 | استور |
14.0 | 28.3 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
14.5 | 29.0 | مظفّرآباد (شہر) |
13.5 | 27.5 | گڑھی دوپٹّہ |
17.0 | 31.2 | کوٹلی |
8.0 | 20.0 | راولاکوٹ |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ بلوچستان |
15.5 | 32.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
16.5 | 31.5 | کوئٹہ (بریوری) |
12.0 | 27.0 | قلّات |
16.0 | 32.0 | بارکھان |
15.5 | 33.5 | خضدار |
17.5 | 36.5 | پنجگور |
24.0 | 38.0 | سبّی |
23.0 | 40.0 | بیلا (لسبیلہ) |
19.0 | 38.5 | دالبندین |
22.5 | 41.0 | نوکنڈی |
24.0 | 34.0 | گوادر |
23.0 | 32.5 | پسنی |
24.0 | 33.0 | اورماڑا |
23.5 | 32.5 | جیوانی |
25.5 | 42.5 | تربت |
13.5 | 30.0 | ژوب |
6.0 | 20.8 | زیارت |
Home / تازہ ترین موسمی صورتحال / 6 مئی 2025 : آج بھی درجہ حرارت مئی کے معمول سے 3 سے 5 ڈگری کم رہے۔ اپنے شہر میں ریکارڈ کئے گئے درست درجہ حرارت جانیں
Check Also
12 مئی 2024 : پنجاب ،کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں /آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، تفصیلات جانئیے اس رپورٹ میں
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کےمختلف علاقوں میں گرج …