| مورخہ : جمعرات 2 جنوری 2025 | ||
| زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
| 27.5 | 11.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
| 25.5 | 16.0 | کراچی (سی ویو) |
| 21.6 | 10.0 | حیدرآباد (ائرپورٹ) |
| 21.5 | 11.2 | حیدرآباد (شہر) |
| 22.5 | 7.5 | ٹنڈو جام |
| 22.5 | 7.5 | میرپور خاص |
| 21.5 | 6.5 | نوابشاہ |
| 19.5 | 6.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
| 18.5 | 4.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
| 19.0 | 5.5 | روہڑی |
| 18.5 | 5.0 | جیکب آباد |
| 19.0 | 5.5 | لاڑکانہ |
| 19.5 | 3.0 | موئنجو دڑو |
| 19.5 | 4.5 | دادو |
| 24.3 | 7.3 | بدین |
| 25.0 | 9.0 | ٹھٹّھہ |
| 27.5 | 4.5 | چھور (عمرکوٹ) |
| 28.5 | 4.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
| زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارالحکومت |
| 19.0 | 2.0 | اسلام آباد (شہر) |
| 16.5 | 2.8 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
| 18.4 | 5.6 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
| زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
| 19.4 | 2.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
| 18.9 | 9.7 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
| 16.9 | 4.1 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
| 19.0 | 5.6 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
| 8.5 | 1.0 | مری |
| 17.5 | 1.5 | چکوال (بھون) |
| 17.5 | 2.5 | اٹک |
| 13.0 | 6.0 | سیالکوٹ (شہر) |
| 14.1 | 7.1 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
| – | – | سمبڑیال (ضلع سیالکوٹ) |
| – | – | پسرور |
| 16.0 | 5.0 | جہلم |
| 17.5 | 5.6 | لاہور (ائیرپورٹ) |
| 15.2 | 6.2 | لاہور (شہر) |
| 13.0 | 4.0 | گوجرانوالہ |
| 15.3 | 3.5 | منڈی بہاؤالدّین |
| 15.0 | 4.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
| – | – | جھنگ |
| 15.5 | 5.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
| 17.5 | 4.5 | جوہرآباد |
| 16.5 | 3.0 | نورپورتھل |
| 15.5 | 4.2 | ڈی جی خان |
| 14.3 | 4.0 | ساہیوال |
| 15.9 | 5.2 | ملتان (ائیرپورٹ) |
| 16.0 | 5.5 | بہاولنگر |
| 18.5 | 5.6 | بہاولپور (شہر) |
| 19.2 | 5.3 | خانپور (رحیم یار خان) |
| 17.2 | 3.3 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
| 18.4 | – | صادق آباد (کوٹ سبزل) |
| زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
| 18.5 | 4.9 | پشاور (ائیرپورٹ) |
| 18.0 | 1.6 | آر ایم سی پشاور (گالف کلب) |
| 14.9 | 8.2 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
| 16.5 | 5.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
| 20.0 | 5.5 | بنّوں |
| 13.0 | 3.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
| 11.5 | 2.5 | بالاکوٹ |
| 14.5 | 2.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
| 3.9 | 1.9 | چترال |
| 6.0 | -3.4 | دیر |
| 5.0 | -3.5 | پاراچنار |
| 1.5 | -4.0 | کالام |
| 4.0 | -1.0 | مالم جبّہ |
| زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
| 6.5 | -3.5 | گلگت |
| 1.0 | -9.0 | گوپس |
| 2.4 | -9.0 | سکردو |
| 0.0 | -5.5 | استور |
| 11.8 | 4.3 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
| 14.0 | 5.0 | مظفّرآباد (شہر) |
| 11.5 | 4.5 | گڑھی دوپٹّہ |
| 17.6 | 3.5 | کوٹلی |
| 8.0 | 0.5 | راولاکوٹ |
| زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
| 16.5 | 1.9 | کوئٹہ (سمنگلی) |
| 16.0 | 4.5 | کوئٹہ (بریوری) |
| 14.5 | 0.0 | قلّات |
| 16.5 | 5.5 | بارکھان |
| 17.5 | 5.0 | خضدار |
| 17.0 | 3.0 | پنجگور |
| 16.5 | 4.5 | سبّی |
| 26.2 | 3.5 | بیلا (لسبیلہ) |
| 19.5 | 5.0 | دالبندین |
| 15.5 | 6.5 | نوکنڈی |
| 26.5 | 10.5 | گوادر |
| 25.0 | 10.5 | پسنی |
| 26.5 | 10.0 | اورماڑا |
| 25.5 | 10.0 | جیوانی |
| 25.0 | 10.0 | تربت |
| 13.0 | 0.5 | ژوب |
| 7.8 | -2.5 | زیارت |
Check Also
5 جون 2026 : مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ؛ راولپنڈی، اسلام آباد اور پوٹھوہار میں موسلادھار بارش، گرج چمک کے طوفان
ملک کے بالائی، شمالی اور وسطی علاقوں میں مغربی ہواؤں کے زیرِ اثر 2 روز …
Weather Busters Pakistan موسم کا حال