مورخہ : بدھ 1 جنوری 2025 | ||
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
26.4 | 10.0 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
25.5 | 14.0 | کراچی (سی ویو) |
22.0 | 8.2 | حیدرآباد (ائرپورٹ) |
22.0 | 11.5 | حیدرآباد (شہر) |
23.0 | 6.5 | ٹنڈو جام |
22.7 | 7.0 | میرپور خاص |
21.5 | 5.5 | نوابشاہ |
20.5 | 5.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
18.5 | 4.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
18.5 | 5.5 | روہڑی |
17.0 | 4.0 | جیکب آباد |
19.5 | 5.0 | لاڑکانہ |
20.0 | 3.5 | موئنجو دڑو |
20.0 | 3.0 | دادو |
24.0 | 7.8 | بدین |
24.0 | 8.5 | ٹھٹّھہ |
27.5 | 4.5 | چھور (عمرکوٹ) |
28.0 | 4.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارالحکومت |
18.5 | 0.0 | اسلام آباد (شہر) |
15.3 | -0.8 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
16.8 | -0.3 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
18.2 | 2.0 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
17.9 | 5.8 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
– | – | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
16.8 | 1.0 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
9.0 | -0.5 | مری |
17.5 | -3.5 | چکوال (بھون) |
17.0 | -1.0 | اٹک |
14.5 | 6.5 | سیالکوٹ (شہر) |
14.4 | 8.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
– | – | سمبڑیال (ضلع سیالکوٹ) |
– | – | پسرور |
16.0 | 6.0 | جہلم |
13.0 | 6.1 | لاہور (ائیرپورٹ) |
13.5 | 7.2 | لاہور (شہر) |
13.1 | 4.0 | گوجرانوالہ |
13.5 | 2.5 | منڈی بہاؤالدّین |
12.1 | 5.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
12.0 | 5.5 | جھنگ |
12.5 | 5.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
13.2 | 5.5 | جوہرآباد |
13.0 | 4.0 | نورپورتھل |
10.5 | 4.0 | ڈی جی خان |
11.5 | 4.0 | ساہیوال |
12.2 | 5.2 | ملتان (ائیرپورٹ) |
12.0 | 5.0 | بہاولنگر |
12.1 | 4.6 | بہاولپور (شہر) |
10.7 | 5.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
12.4 | 4.2 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
14.3 | 6.8 | صادق آباد (کوٹ سبزل) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
17.5 | 4.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
17.0 | 1.3 | آر ایم سی پشاور (گالف کلب) |
15.6 | 1.9 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
11.5 | 5.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
17.0 | 2.5 | بنّوں |
14.0 | -2.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
13.5 | 0.2 | بالاکوٹ |
13.5 | -0.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
8.7 | -5.1 | چترال |
11.5 | -7.0 | دیر |
12.0 | -7.0 | پاراچنار |
4.5 | -6.7 | کالام |
5.5 | 1.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
8.5 | -6.0 | گلگت |
4.0 | -9.0 | گوپس |
0.9 | -14.0 | سکردو |
-0.5 | -9.5 | استور |
13.6 | 0.2 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
14.5 | 1.9 | مظفّرآباد (شہر) |
12.5 | 6.3 | گڑھی دوپٹّہ |
17.4 | 2.0 | کوٹلی |
11.5 | -0.5 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
17.0 | 2.9 | کوئٹہ (سمنگلی) |
17.0 | 5.5 | کوئٹہ (بریوری) |
15.0 | 0.0 | قلّات |
19.0 | 5.0 | بارکھان |
23.5 | 3.5 | خضدار |
21.0 | 2.5 | پنجگور |
20.0 | 4.0 | سبّی |
26.5 | 3.0 | بیلا (لسبیلہ) |
21.5 | 9.0 | دالبندین |
20.5 | 10.5 | نوکنڈی |
25.5 | 10.0 | گوادر |
26.0 | 11.0 | پسنی |
25.0 | 9.5 | اورماڑا |
26.0 | 9.0 | جیوانی |
25.5 | 9.0 | تربت |
16.0 | -0.5 | ژوب |
7.0 | -2.3 | زیارت |
Home / تازہ ترین موسمی صورتحال / یکم جنوری 2025 کو اپنے شہر میں ریکارڈ کئے گئے درست درجہ حرارت جانیں
Check Also
12 جنوری 2025 : سرد ترین مقام پاراچنار پر کم سے کم درجہ حرارت منفی 12 ڈگری ریکارڈ۔ اپنے شہر کے درست درجہ حرارت جانیں
مورخہ : اتوار 12 جنوری 2025 زیادہ سے زیادہ کم سے کم صوبہ سندھ 26.2 …