ملکی فضاؤں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ آلودگی بدستور موجود ہے۔
گزشتہ روز گوجر نوالہ 411 کے فضائی معیار کے ساتھ ملک کا
آلودہ ترین شہرجبکہ لاہور کے مضافاتی علاقے برکی میں
ہوا کا معیار 409 ریکارڈ کیا گیا،
ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیا گیا فضائی معیار
ذیل کی فہرست سے جانئیے۔
| فضائی معیار اوسط | علاقے | |
| 172 | کراچی شہر ( مجموعی طور پر ) | |
| 186 | کراچی شرقی ( ڈالینس انڈسٹری ) | |
| 212 | حیدر آباد ( مجموعی طور پر ) | |
| 337 | سکھر ( مجموعی طور پر ) | |
| 192 | میر پور خاص | |
| 178 | راولپنڈی ( بحریہ ٹاون فیز 2 ) | |
| 187 | راولپنڈی ( مجموعی طور پر ) | |
| 161 | راولپنڈی ( چکبیلی خان ، دیہی علاقہ ) | |
| 180 | اسلام آباد شہر ( مجموعی طور پر ) | |
| 191 | اسلام آباد زون 5 ( میانہ تھب، دیہی علاقہ ) | |
| 319 | لاہور شہر ( مجموعی طور پر) | |
| 409 | لاہور ( برکی ، دیہی علاقہ) | |
| 411 | گوجرنوالہ ( مجموعی طور پر ) | |
| 236 | شیخوپورہ | |
| 205 | پنڈی بھٹیاں | |
| 242 | سیالکوٹ ( چٹی شیخاں ) | |
| 274 | سیالکوٹ ( مجموعی طور پر ) | |
| 339 | فیصل آباد ( مجموعی طور پر ) | |
| 248 | ملتان ( مجموعی طور پر ) | |
| 192 | بہاولپور ( مجموعی طور پر ) | |
| 214 | منڈی بہاؤالدّین ( شہر ) | |
| 292 | رحیم یار خان ( محمکہ جنگلی حیات انٹرنیشنل آفس ) | |
| 217 | روجھان ( راجنپور ) | |
| 214 | جہلم ( مجموعی طور پر ) | |
| 318 | پشاور ( مجموعی طور پر ) | |
| 191 | ایبٹ آباد شہر ( مانسہرہ روڈ ) | |
| 66 | مالم جبّہ | |
| 93 | ہری پور ( دیوان سمنٹ فیکٹری ) | |
| 172 | کوئٹہ ( محمکہ جنگلی حیات انٹرنیشنل آفس ) | |
| فضائی معیار | ہوا کا معیار جانچنے کے لئے رہنما فہرست | |
| 0-50 | صاف فضا | |
| 51-100 | معتدل فضا ئی آلودگی | |
| 101-200 | مضر صحت فضا | |
| 201-300 | انتہائی مضر صحت فضا | |
| 301-500 | خطرناک حد تک آلودہ فضا | |
| اندازً | * |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال