گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، ملک کے وسطی میدانی خاص کر صنعتی علاقوں
میں ہوا کا معیار مزید خراب ہوا، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد،
بزرگوں اور بچوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔
گزشتہ روز فیصل آباد 453 اور گوجرنوالہ 414 کے ہوائی معیار کے ساتھ ملک
کے آلودہ ترین شہر رہے۔
ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیا گیا ہوا کا معیار ذیل کی
فہرست سے جانئیے
| فضائی معیار اوسط | علاقے | |
| 166 | کراچی شہر ( مجموعی طور پر ) | |
| 170 | کراچی شرقی ( ڈالینس انڈسٹری ) | |
| 173 | حیدر آباد ( مجموعی طور پر ) | |
| 256 | سکھر ( مجموعی طور پر ) | |
| 187 | میر پور خاص | |
| 175 | راولپنڈی ( بحریہ ٹاون فیز 2 ) | |
| 193 | راولپنڈی ( مجموعی طور پر ) | |
| 167 | راولپنڈی ( چکبیلی خان ، دیہی علاقہ ) | |
| 187 | اسلام آباد شہر ( مجموعی طور پر ) | |
| 181 | اسلام آباد زون 5 ( میانہ تھب، دیہی علاقہ ) | |
| 279 | لاہور شہر ( مجموعی طور پر) | |
| 368 | لاہور ( برکی ، دیہی علاقہ) | |
| 414 | گوجرنوالہ ( مجموعی طور پر ) | |
| 304 | شیخوپورہ | |
| 225 | پنڈی بھٹیاں | |
| 219 | سیالکوٹ ( چٹی شیخاں ) | |
| 252 | سیالکوٹ ( مجموعی طور پر ) | |
| 453 | فیصل آباد ( مجموعی طور پر ) | |
| 212 | ملتان ( مجموعی طور پر ) | |
| 204 | بہاولپور ( مجموعی طور پر ) | |
| 246 | منڈی بہاؤالدّین ( شہر ) | |
| 298 | رحیم یار خان ( محمکہ جنگلی حیات انٹرنیشنل آفس ) | |
| 206 | روجھان ( راجنپور ) | |
| 229 | جہلم ( مجموعی طور پر ) | |
| 288 | پشاور ( مجموعی طور پر ) | |
| 186 | ایبٹ آباد شہر ( مانسہرہ روڈ ) | |
| 78 | مالم جبّہ | |
| 110 | ہری پور ( دیوان سمنٹ فیکٹری ) | |
| 159 | کوئٹہ ( محمکہ جنگلی حیات انٹرنیشنل آفس ) | |
| فضائی معیار | ہوا کا معیار جانچنے کے لئے رہنما فہرست | |
| 0-50 | صاف فضا | |
| 51-100 | معتدل فضا ئی آلودگی | |
| 101-200 | مضر صحت فضا | |
| 201-300 | انتہائی مضر صحت فضا | |
| 301-500 | خطرناک حد تک آلودہ فضا | |
| اندازً | * |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال