گزشتہ روز مونسون کا زیادہ زور سندھ پر رہا، اگرچہ پنجاب ،خیبر پختونخوا و کشمیر میں بھی بارش ہوئی، مگر کراچی میں ہونے والی بارش ایک تاریخی بارش ریکارڈ ہوئی۔
کل دوپہر صرف چند گھنٹوں میں بیشتر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، جو بیشتر مقامات پر 100 ملی میٹر سے زائد ریکارڈ کی گئی ۔ شہر کے بعض علاقوں میں پرائیوٹ موسمی اسٹیشنز نے 200 ملی میٹر سے زائد بارش بھی ریکارڈ کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش کراچی میں گلشن حدید میں 178 ملی میٹر ، کیماڑی 173 اور کراچی ہوائی اڈے پر 164 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں طویل عرصے بعد چند گھنٹوں میں ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر کے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا، کئی فٹ تک پانی سڑکوں پر جمع رہا، جس کی وجہ سےٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور طویل ٹریفک جام بھی رہا۔ کراچی کے مختلف مقامات پر رات گئے تک وقفے وقفے سے مؑعتدل سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ سندھ کے دیگر علاقوں ،نوابشاہ، سرکنڈ، حیدرآباد اور ضلع تھر پارکر میں بھی بادل جم کر برسے ۔
پنجاب میں سب سے زیادہ بارش سرگودھا میں 54 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی اور کشمیر میں سب سے زیادہ بارش راولاکوٹ میں 41 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
آج الصبح شمال مشرقی پنجاب ضلع شیخوپورہ، گوجرنوالہ، لاہور ،سیالکوٹ اور ضلع ناروال کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔
ہماری رین گیجز اور موسمی اسٹیشنز کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح 8 بجے تک ریکارڈ کی جانے والی بارش کی مقدار ذیل کی فہرست سے جانئیے۔
| ہمارےمقامی و موسمی اسٹیشن گیجز | |
| بارش کی مقدار (mm) | مقامی و موسمی اسٹیشن گیجز |
| 27 | راولپنڈی: ویسٹریج 1 |
| 8 | بحریہ ٹاؤن فیز 2، راولپنڈی |
| 5 | سیٹلائیٹ ٹاؤن (بی بلاک)، راولپنڈی |
| 9 | چکلالہ سکیم 3، راولپنڈی |
| 19 | بحریہ ٹاؤن فیز 8، راولپنڈی |
| 31 | گلشن آباد، راولپنڈی |
| 0.3 | دھمیال ائربیس، راولپنڈی |
| 1 | چک بیلی خان ، ضلع راولپنڈی |
| 5 | میانہ تھب (زون 5) اسلام آباد |
| 3 | زارج (ڈی ایچ اے 2) اسلام آباد |
| TR | سیکٹر F-10/2 (اسلام آباد) |
| 12 | پرتہ کلی , مہمند |
| 1 | میانوالہ، پنڈی گھیب، اٹک |
| 15 | سیالکوٹ (چٹی شیخان) |
| 3 | سیتا روڈ، دادو |
| TR | لاہور (کینٹ) |
| 6 | جوہر ٹاون (لاہور) نوا ہوٹل |
| 13 | جوہر ٹاون (لاہور) |
| 15 | بلال فارمز، ضلع رحیم یار خان |
| 0.5 | شیخ جانہ، رازڑ (صوابی) |
| 2 | خانپورڈیم |
| بارش کی مقدار (mm) | ہماری رین گیجز |
| 27 | لائن پارک ، چکوال |
| 20 | گلبہار سکیم (راولپنڈی) |
| 1 | اصغر مال سکیم (راولپنڈی) |
| 7.6 | سواں گارڈن ، اسلام آباد |
| 10 | غوری ٹاؤن (زون 4) اسلام آباد |
| TR | سیکڑ I-14 (اسلام آباد) |
| 10 | ڈی ۔ایچ۔اے (ای۔ ایم۔ ای ،لاہور) |
| 47 | مرید کے، ضلع شیخوپورہ |
| 11 | سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ |
| TR | کسران، پنڈی گھیب، اٹک |
| 28 | کھوڑ، پنڈی گھیب، اٹک |
| — | محکمہ موسمیات کی رصدگاہیں |
| بارش کی مقدار (mm) | پنجاب |
| 17 | فیصل آباد |
| 8 | گوجرنوالا |
| 9 | اسلام آباد شہر |
| 2 | جھنگ |
| 39 | جوہر آباد |
| TR | کامرہ ائر بیس |
| 10 | کوٹ ادو |
| TR | لاہور ہوائی اڈہ |
| 8 | لاہور شہر |
| TR | منڈی بہاؤالدین |
| 5 | میانوالی |
| 1 | ملتان ائر پورٹ |
| 2 | ملتان شہر |
| 18 | مری |
| 2 | ناروال |
| 9 | نور پور تھل |
| 4 | راولپنڈی چکلالہ |
| 1 | راولپنڈی کچہری |
| 7 | راولپنڈی شمس آباد |
| 52 | سرگودھا ائر بیس |
| 54 | سرگودھا شہر |
| 36 | شیخوپورہ |
| 6 | سیالکوٹ کینٹ |
| بارش کی مقدار (mm) | آزادکشمیروگلگت بلتستان |
| 1 | بگروٹ |
| 12 | بندی عباس پور |
| 7 | چھاتر کلاس |
| 6 | دہولی |
| 3 | گڑھی دوپٹہ |
| 6 | مظفر آباد ہوائی اڈہ |
| 4 | مظفر آباد شہر |
| 41 | راولا کوٹ |
| بارش کی مقدار (mm) | خیبر پختونخواہ |
| TR | باچا خان ہوائی اڈہ |
| 6 | چیراٹ |
| 1 | ڈیرہ اسمعیل خان شہر |
| TR | ڈیرہ اسمعیل خان ہوائی اڈہ |
| 3 | اپردیر |
| 2 | کاکول |
| TR | کوہاٹ ائر بیس |
| 3 | مالم جبہ |
| TR | پشاور شہر |
| TR | رسالپور |
| بارش کی مقدار (mm) | سندھ |
| 1 | بدین |
| 10 | چھاچھرو |
| 5 | چھور |
| 3 | دادو |
| 59 | ڈاہلی |
| 8 | ڈیپلو |
| 58 | حیدر آباد ہوائی اڈہ |
| 43 | حیدر آباد شہر |
| 52 | اسلام کوٹ |
| TR | جیکب آباد |
| 25 | کلوئی |
| 164 | کراچی ہوائی اڈہ |
| 19 | میر پور خاص |
| 13 | مٹھی |
| 11 | نگر پارکر |
| 51 | نوابشاہ ، شہید بینظیرآباد |
| 52 | سکرنڈ |
| 18 | ٹنڈوجام |
| 7 | ٹھٹھہ |
| بارش کی مقدار (mm) | بلوچستان |
| 21 | لسبیلہ |
| 28 | اوڑماڑا |
| TR | کوئٹہ سمنگلی |
| بارش کی مقدار (mm) | کراچی محکمہ موسمیات کے اسٹیشن |
| 156 | جناح ٹرمینل |
| 133 | فیصل بیس |
| 101 | مسرور بیس |
| 145 | یونیورسٹی روڈ |
| 150 | ناظم آباد |
| 149 | نارتھ کراچی |
| 81 | اورنگی ٹاون |
| 138 | ڈی ایچ اے |
| 146 | سعدی ٹاون |
| 178 | گلشن حدید |
| 151 | سرجانی ٹاون |
| 173 | کیماڑی |
| 103 | گلشن معمار |
| 139 | کورنگی 25 |
| 5 | گورنگی کریک |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال