مورخہ : منگل 17 جون 2025 | ||
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ سندھ |
30.1 | 38.9 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
30.0 | 38.0 | کراچی (شارع فیصل) |
29.0 | 37.5 | کراچی (ماڑی پور) |
29.0 | 40.5 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
29.3 | 40.5 | حیدرآباد (شہر) |
27.0 | 39.5 | ٹنڈو جام |
28.0 | 40.5 | میرپور خاص |
28.5 | 41.5 | نوابشاہ |
28.5 | 44.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
28.0 | 40.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
29.5 | 40.0 | روہڑی |
31.0 | 44.0 | جیکب آباد |
28.0 | 42.0 | لاڑکانہ |
27.0 | 42.5 | موئنجو دڑو |
28.0 | 42.5 | دادو |
29.0 | 41.0 | بدین |
29.5 | 41.0 | ٹھٹّھہ |
28.5 | 41.0 | چھور (عمرکوٹ) |
27.8 | 41.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | وفاقی دارالحکومت |
23.5 | 38.5 | اسلام آباد (شہر) |
23.0 | 39.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
25.8 | 36.4 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ پنجاب |
26.0 | 38.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
28.6 | 39.1 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
. | . | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
27.3 | 39.7 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
17.0 | 25.4 | مری |
22.5 | 38.5 | چکوال (بھون) |
27.5 | 40.5 | اٹک |
. | . | پنڈی گھیب (میانوالہ گاؤں) |
25.5 | 35.5 | سیالکوٹ (شہر) |
27.9 | 35.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
25.8 | 36.2 | جہلم |
27.1 | 33.2 | لاہور (ائیرپورٹ) |
27.5 | 33.0 | لاہور (شہر) |
26.0 | 35.0 | گوجرانوالہ |
26.0 | 37.5 | منڈی بہاؤالدّین |
26.5 | 36.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
25.0 | 37.5 | جھنگ |
26.0 | 38.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
25.0 | 40.0 | جوہرآباد |
24.5 | 41.5 | نورپورتھل |
26.5 | 40.5 | ڈی جی خان |
26.0 | 36.6 | ساہیوال |
28.2 | 38.1 | ملتان (ائیرپورٹ) |
27.5 | 37.0 | بہاولنگر |
26.8 | 38.1 | بہاولپور (شہر) |
26.3 | 38.3 | خانپور (رحیم یار خان) |
26.0 | 38.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
26.0 | 38.7 | صادق آباد (کوٹ سبزل) |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ خیبر پختونخواہ |
27.5 | 40.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
24 | 39.5 | پشاور (گالف کلب) |
23.8 | 35.7 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
27.5 | 41.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
22.5 | 39.5 | بنّوں |
19.5 | 31.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
20.0 | 34.5 | بالاکوٹ |
20.0 | 36.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
15.6 | 34.3 | چترال |
17.0 | 33.5 | دیر |
16.0 | 31.0 | پاراچنار |
10.0 | 25.0 | کالام |
13.0 | 22.5 | مالم جبّہ |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
14.0 | 33.0 | گلگت |
14.0 | 29.5 | گوپس |
9.1 | 25.6 | سکردو |
8.5 | 23.0 | استور |
18.1 | 36.4 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
18.5 | 37.0 | مظفّرآباد (شہر) |
17.9 | 35.2 | گڑھی دوپٹّہ |
24.0 | 35.8 | کوٹلی |
11.2 | 26.5 | راولاکوٹ |
کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ بلوچستان |
17.0 | 35.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
20.0 | 35.0 | کوئٹہ (بریوری) |
13.0 | 32.0 | قلّات |
21.0 | 35.5 | بارکھان |
23.0 | 37.0 | خضدار |
22.5 | 38.5 | پنجگور |
28.5 | 43.5 | سبّی |
28.5 | 44.0 | بیلا (لسبیلہ) |
22.0 | 41.5 | دالبندین |
23.0 | 43.0 | نوکنڈی |
25.5 | 35.0 | گوادر |
27.0 | 35.5 | پسنی |
26.0 | 34.0 | اورماڑا |
24.0 | 34.5 | جیوانی |
26.0 | 45.0 | تربت |
19.0 | 34.5 | ژوب |
8.5 | 27.0 | زیارت |
Home / تازہ ترین موسمی صورتحال / 17 جون 2025 :ملک میں پری مون سون ہواؤں کے سبب حبس میں بتدریج اضافہ۔ درجہ حرارت معمول کے آس پاس۔ اپنے شہر کے اصل درجہ حرارت جانیں
Check Also
3 جون 2025 : کشمیر،خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بارش و ژالہ باری، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار
پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وسطی و شمالی پنجاب ،شمالی مشرقی خیبر پختونوا، گلگت بلتستان …