زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
37.5 | 29.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
31.8 | 28.8 | کراچی (سی ویو) |
38.2 | 25.5 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
36.2 | 26.0 | میرپور خاص |
39.5 | 25.0 | نوابشاہ |
37.5 | 27.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
38.0 | 27.5 | جیکب آباد |
37.5 | 28.8 | لاڑکانہ |
38.5 | 27.8 | موئنجو دڑو |
39.0 | 28.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
35.5 | 25.0 | بدین |
33.5 | 24.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
27.0 | 18.5 | اسلام آباد (شہر) |
30.1 | 18.7 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
37.2 | 21.2 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
30.1 | 18.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
40.2 | 18.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
24.5 | 19.4 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
20.0 | 15.0 | مری |
30.0 | 22.5 | چکوال |
30.0 | 24.6 | سیالکوٹ (کینٹ) |
25.4 | 19.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
32.0 | 24.8 | جہلم |
31.4 | 24.5 | لاہور (ائیرپورٹ) |
32.0 | 24.5 | لاہور (شہر) |
33.2 | 24.3 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
34.5 | 24.4 | سرگودھا (ائیربیس) |
35.5 | 24.8 | نورپورتھل |
34.5 | 26.0 | ڈی جی خان |
35.6 | 26.7 | ملتان (ائیرپورٹ) |
25.5 | 27.0 | بہاولنگر |
36.5 | 27.5 | بہاولپور (شہر) |
36.3 | 26.2 | خانپور (رحیم یار خان) |
33.2 | 21.1 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
31.0 | 19.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
31.0 | 20.0 | پشاور (گالف کلب) |
23.1 | 17.6 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
31.5 | 24.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
21.5 | 16.2 | ایبٹ آباد (کاکول) |
24.5 | 15.0 | بالاکوٹ |
29.0 | 15.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
26.3 | 14.8 | چترال |
28.5 | 13.5 | دیر |
40.0 | 24.0 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
20.5 | 10.0 | پاراچنار |
17.5 | 9.0 | کالام |
16.0 | 8.5 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
20.0 | 14.0 | گلگت |
16.0 | 11.0 | گوپس |
20.3 | 12.3 | سکردو |
14.5 | 9.9 | استور |
24.8 | 14.8 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
25.0 | 15.0 | مظفّرآباد (شہر) |
29.8 | 20.5 | کوٹلی |
22.3 | 14.0 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
29.5 | 19.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
29.7 | 20.5 | کوئٹہ (بریوری) |
28.0 | 14.0 | قلّات |
28.0 | 19.5 | بارکھان |
33.0 | 21.0 | خضدار |
36.5 | 24.0 | پنجگور |
37.5 | 28.0 | سبّی |
40.5 | 25.5 | بیلا (لسبیلہ) |
38.0 | 24.0 | دالبندین |
38.0 | 27.0 | نوکنڈی |
33.5 | 27.0 | گوادر |
35.0 | 26.5 | پسنی |
34.5 | 26.0 | اورماڑا |
33.0 | 26.5 | جیوانی |
41.5 | 26.0 | تربت |
26.5 | 16.5 | ژوب |
21.5 | 12.0 | زیارت |
Check Also
16 نومبر 2024 : ملک بھر کے رات کے درجہ حرارت میں کمی۔ کالام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4 او زیادہ سے زیادہ 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
مغربی ہواؤں کے سلسلہ کے گزرنے کے بعد ملک بھر کے رات کے درجہ حرارت …