زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
33.5 | 27.0 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
30.3 | 26.6 | کراچی (سی ویو) |
34.3 | 26.0 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
37.5 | 27.5 | میرپور خاص |
37.5 | 26.5 | نوابشاہ |
38.5 | 27.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
40.0 | 28.5 | جیکب آباد |
38.5 | 28.5 | لاڑکانہ |
38.0 | 27.0 | موئنجو دڑو |
37.0 | 26.5 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
34.5 | 27.0 | بدین |
37.5 | 25.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
32.0 | 21.5 | اسلام آباد (شہر) |
37.0 | 21.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
37.2 | 21.2 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
37.2 | 23.2 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
21.7 | 18.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
24.5 | 19.4 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
24.1 | 11.8 | مری |
36.5 | 23.0 | چکوال |
38.5 | 24.6 | سیالکوٹ (کینٹ) |
25.4 | 19.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
38.0 | 24.8 | جہلم |
37.8 | 24.7 | لاہور (ائیرپورٹ) |
37.6 | 25.5 | لاہور (شہر) |
38.0 | 25.0 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
39.0 | 26.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
40.0 | 24.5 | نورپورتھل |
39.6 | 27.3 | ڈی جی خان |
39.1 | 28.2 | ملتان (ائیرپورٹ) |
40.0 | 27.5 | بہاولنگر |
39.6 | 27.7 | بہاولپور (شہر) |
38.0 | 27.8 | خانپور (رحیم یار خان) |
33.2 | 21.1 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
38.0 | 26.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
38.2 | 24.5 | پشاور (گالف کلب) |
23.1 | 17.6 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
39.0 | 24.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
29.5 | 15.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
33.5 | 17.5 | بالاکوٹ |
34.5 | 17.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
32.4 | 12.7 | چترال |
30.5 | 13.5 | دیر |
36.5 | 19.5 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
27.2 | 10.0 | پاراچنار |
25.0 | 8.0 | کالام |
18.0 | 13.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
30.5 | 15.0 | گلگت |
25.5 | 12.0 | گوپس |
22.6 | 13.3 | سکردو |
20.0 | 9.6 | استور |
32.6 | 15.3 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
33.5 | 15.9 | مظفّرآباد (شہر) |
34.6 | 20.4 | کوٹلی |
24.3 | 11.0 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
33.0 | 17.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
33.4 | 19.8 | کوئٹہ (بریوری) |
30.0 | 14.0 | قلّات |
33.0 | 21.5 | بارکھان |
33.0 | 20.0 | خضدار |
39.0 | 25.0 | پنجگور |
40.5 | 29.5 | سبّی |
39.5 | 24.0 | بیلا (لسبیلہ) |
41.0 | 23.0 | دالبندین |
42.0 | 24.0 | نوکنڈی |
34.5 | 27.5 | گوادر |
34.5 | 27.0 | پسنی |
34.0 | 25.5 | اورماڑا |
35.0 | 26.0 | جیوانی |
42.0 | 27.0 | تربت |
36.0 | 21.5 | ژوب |
23.0 | 8.0 | زیارت |
Check Also
18 نومبر 2024 : ملک بھر میں سردی میں اضافہ ۔ سکردو منفی 5، استور منفی 4.8 اور 7 ڈگری کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے
ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی اور سردی میں اضافہ۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ …