گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کیے گئے درست درجہ حرارت اور آئندہ 24 گھنٹے کی درست پیشن گوئی-
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
موسم صاف, سرد ہوائیں
|
21.8 | 2.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
21.6 | 13.5 | کراچی (سی ویو) | |
18.8 | 5 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) | |
موسم صاف, سرد | 20.7 | 3.0 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
موسم صاف, سرد | 20.5 | 2.0 | میرپور خاص |
موسم صاف, بہت سرد | 19.5 | -1.5 | نوابشاہ |
موسم صاف, بہت سرد | 20.0 | -2.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
موسم صاف, سرد | 19.5 | -0.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
موسم صاف, بہت سرد | 17.5 | -1.0 | جیکب آباد |
موسم صاف, سرد | 17.5 | 1.0 | لاڑکانہ |
موسم صاف, بہت سرد | 18.5 | -3.0 | موئنجو دڑو |
موسم صاف, سرد | 19.5 | 2.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
موسم صاف, سرد | 20.0 | 3.0 | بدین |
موسم صاف, سرد | 21.2 | -0.2 | چھور (عمرکوٹ) |
موسم صاف, بہت سرد | 21.5 | -1.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
موسم صاف, سرد ہوائیں
|
14.5 | 0.0 | اسلام آباد (شہر) |
14.5 | 1.2 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) | |
15.1 | -0.2 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) | |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
موسم صاف, سرد ہوائیں
|
15.1 | 1.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
14.9 | 3.8 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) | |
14.8 | -0.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | |
موسم صاف, شدید سرد | 4.0 | -6.0 | مری |
موسم صاف, شدید سرد | 13.5 | -4.0 | چکوال |
موسم صاف, سرد
|
16.3 | 0.5 | سیالکوٹ (کینٹ) |
16.5 | 1.0 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) | |
موسم صاف, سرد | 17.5 | -0.1 | جہلم |
موسم صاف, سرد | 17.0 | 1.0 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
موسم صاف, سرد
|
16.7 | -0.6 | لاہور (ائیرپورٹ) |
17.0 | 4.2 | لاہور (شہر) | |
موسم صاف, سرد | 17.2 | -1.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
موسم صاف, سرد | 18.0 | -1.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
موسم صاف, بہت سرد | 18.5 | -1.8 | جوہرآباد (خوشاب) |
موسم صاف, سرد | 17.0 | -1.0 | نورپورتھل |
موسم صاف, سرد | 18.1 | 0.0 | ڈی جی خان |
موسم صاف, سرد | 18.1 | 1.0 | ملتان (ائیرپورٹ) |
موسم صاف, سرد | 18.0 | 2.5 | بہاولنگر |
موسم صاف, سرد | 19.0 | 0.6 | بہاولپور (شہر) |
موسم صاف, سرد | 18.7 | 0.3 | خانپور (رحیم یار خان) |
موسم صاف, سرد | 19.0 | 4.3 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
موسم صاف, بہت سرد
|
16.5 | 1.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
16.0 | -2.5 | پشاور (گالف کلب) | |
موسم صاف, بہت سرد | 17.0 | -0.5 | تخت باہی (مردان) |
موسم صاف, سرد ہوائیں | 13.5 | 5.0 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
موسم صاف, بہت سرد | 20.5 | 1.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
موسم صاف, شدید سرد | 9.5 | -3.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
موسم صاف, بہت سرد | 11.0 | -0.5 | بالاکوٹ |
موسم صاف, شدید سرد | 11.0 | -2.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
موسم صاف, شدید سرد | 4.2 | -3.1 | چترال |
موسم صاف, شدید سرد | 8.0 | -4.0 | دیر |
موسم صاف, بہت سرد | 12.5 | -1.5 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
موسم صاف,انتہائی ٹھنڈا | 4.2 | -11.0 | پاراچنار |
موسم صاف,انتہائی ٹھنڈا | -0.5 | -11.0 | کالام |
موسم صاف,انتہائی ٹھنڈا | -1.5 | -8.5 | مالم جبّہ |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
ٹھنڈی بارش / برفباری / شدید سرد | 4.5 | -5.5 | گلگت |
مطلع جزوی طور پر ابر آلود ,انتہائی ٹھنڈا | -2.5 | -10.5 | گوپس |
مطلع جزوی طور پر ابر آلود,انتہائی ٹھنڈا | -5.1 | -16.3 | سکردو |
مطلع جزوی طور پر ابر آلود,انتہائی ٹھنڈا | -4.5 | -14.0 | استور |
موسم صاف, سرد | 10.8 | -1.8 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
موسم صاف, سرد | 9.8 | -2.0 | گڑھی دوپٹّہ |
موسم صاف, سرد | 14.2 | 0.5 | کوٹلی |
موسم صاف, بہت سرد | 5.5 | -6.0 | راولاکوٹ |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں, موسم صاف
|
5.0 | -9.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
5.5 | -7.3 | کوئٹہ (بریوری) | |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں, موسم صاف | 4.0 | -11.0 | قلّات |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں | 12.0 | -5.0 | بارکھان |
موسم صاف, تیز ہوائیں , شدید سرد | 16.0 | -7.0 | خضدار |
موسم صاف, تیز ہوائیں , شدید سرد | 6.0 | -7.0 | پنجگور |
موسم صاف, بہت سرد | 17.5 | -3.0 | سبّی |
موسم صاف, بہت سرد | 22.0 | -2.0 | بیلا (لسبیلہ) |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں, موسم صاف | 6.0 | -10.5 | دالبندین |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں, موسم صاف | 7.5 | -10.5 | نوکنڈی |
موسم صاف, سرد ہوائیں | 19.0 | 2.5 | گوادر |
موسم صاف, سرد ہوائیں | 21.0 | 5.0 | پسنی |
موسم صاف, سرد ہوائیں | 18.0 | 4.0 | اورماڑا |
موسم صاف, سرد ہوائیں | 17.5 | 3.0 | جیوانی |
موسم صاف, سرد ہوائیں | 17.0 | 3.0 | تربت |
انتہائی سرد، موسم صاف | 8.5 | -7.0 | ژوب |
انتہائی سرد، تیز ہوائیں, موسم صاف | 1.0 | -15.0 | زیارت |