آج شدید دھند کے باعث نمایاں سرد زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت (ڈگری سینٹی گریڈ):
نارووال 8.5، منڈی بہاءالدّین 8.9، حافظ آباد اور قصور 9.7 ریکارڈ۔
اپنے شہر میں ریکارڈ کئے گئے درست درجہ حرارت درج ذیل فہرست میں جانیں:
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں
|
23.5 | 6.2 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
22.5 | 13.4 | کراچی (سی ویو) | |
21.3 | 6.0 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) | |
خوشگوار / ٹھنڈ | 20.5 | 8.0 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
خوشگوار / ٹھنڈ | 22.0 | 5.0 | میرپور خاص |
خشک اور سرد | 21.2 | 4.5 | نوابشاہ |
خشک اور سرد | 19.5 | 4.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
خشک اور سرد | 20.0 | 4.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
خشک اور سرد | 19.5 | 3.5 | جیکب آباد |
خشک اور سرد | 19.5 | 4.0 | لاڑکانہ |
خشک اور سرد | 20.5 | 1.5 | موئنجو دڑو |
خشک اور سرد | 21.5 | 3.5 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
خوشگوار / رات میں ٹھنڈ | 20.5 | 6.0 | بدین |
خوشگوار / رات میں سرد | 22.5 | 1.4 | چھور (عمرکوٹ) |
خوشگوار / رات میں سرد | 22.0 | -0.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
مطلع صاف / سرد
|
18.2 | -1.6 | اسلام آباد (شہر) |
18.3 | 0.5 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) | |
19.1 | -1.6 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) | |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
مطلع صاف / سرد
|
18.5 | -0.2 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
19.0 | -1.5 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | |
جزوی ابر آلود / سرد | 8.3 | -1.3 | مری |
خشک اور شدید سرد | 17.5 | -6.5 | چکوال |
خشک اور سرد | 17.3 | -3.0 | اٹک |
خشک اور سرد / دھند
|
10.4 | 2.4 | سیالکوٹ (کینٹ) |
10.3 | 4.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) | |
خشک اور سرد / دھند | 12.5 | 1.3 | جہلم |
خشک اور سرد / دھند | 9.5 | 2.5 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
خشک اور سرد / دھند
|
10.6 | 2.8 | لاہور (ائیرپورٹ) |
11.5 | 4.5 | لاہور (شہر) | |
خشک اور سرد / دھند | 13.7 | 0.8 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
خشک اور سرد / دھند | 10.0 | 0.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
خشک اور سرد / دھند | 12.2 | -0.9 | جوہرآباد (خوشاب) |
خشک اور سرد / دھند | 16.0 | -0.8 | نورپورتھل |
خشک اور سرد / دھند | 20.5 | 1.0 | ڈی جی خان |
خشک اور سرد / ہوائیں | 10.8 | 3.1 | فورٹ منرو |
خشک اور سرد / دھند | 20.0 | 3.0 | ملتان (ایئرپورٹ) |
خشک اور سرد / دھند | 20.0 | 2.6 | بہاولپور (شہر) |
خشک اور سرد / دھند | 20.8 | 2.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
خشک اور سرد / دھند | 21.2 | 2.8 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
خشک اور سرد
|
20.0 | 2.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
19.5 | -1.0 | پشاور (گالف کلب) | |
خشک اور سرد | 19.5 | 0.0 | تخت باہی (مردان) |
خشک اور سرد / ہوائیں | 18.0 | 1.8 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
خشک اور سرد / دھند | 20.5 | 1.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
خشک اور سرد | 12.0 | -3.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
خشک اور سرد | 16.5 | -1.6 | بالاکوٹ |
خشک اور سرد | 16.0 | -3.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
خشک اور شدید سرد / ہوائیں | 12.4 | 3.8 | چترال |
خشک اور شدید سرد | 15.0 | -4.5 | دیر |
خشک اور سرد | 16.5 | -3.0 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
خشک اور شدید سرد | 11.7 | -7.5 | پاراچنار |
خشک اور شدید سرد | 11.5 | -5.5 | کالام |
خشک اور شدید سرد / ہوائیں | 5.5 | 0.0 | مالم جبّہ |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
خشک اور شدید سرد | 10.0 | -7.5 | گلگت |
خشک اور شدید سرد | 2.0 | -11.0 | گوپس |
خشک اور شدید سرد | 0.3 | -15.6 | سکردو |
خشک اور شدید سرد | -2.0 | -12.5 | استور |
خشک اور سرد / جزوی ابر آلود
|
15.9 | -0.8 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
16.3 | 0.0 | مظفّرآباد (شہر) | |
خشک اور سرد / جزوی ابر آلود | 16.0 | -1.0 | گڑھی دوپٹّہ |
خشک اور سرد | 18.1 | 0.4 | کوٹلی |
خشک اور شدید سرد | 12.5 | -5.0 | راولاکوٹ |
خشک اور شدید سرد | 14.8 | -0.5 | دھلّی (باغ) |
اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال | زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
مطلع صاف / شدید سرد / ٹھنڈی ہوائیں
|
14.0 | -6.1 | کوئٹہ (سمنگلی) |
14.5 | -3.1 | کوئٹہ (بریوری) | |
مطلع صاف / شدید سرد / ٹھنڈی ہوائیں | 12.0 | -9.0 | قلّات |
مطلع صاف / سرد / ٹھنڈی ہوائیں | 15.5 | -1.5 | بارکھان |
مطلع صاف / سرد / ٹھنڈی ہوائیں | 15.5 | -3.0 | خضدار |
مطلع صاف / سرد ہوائیں | 14.0 | -2.5 | پنجگور |
مطلع صاف / سرد ہوائیں | 21.0 | 2.0 | سبّی |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں | 24.0 | 3.0 | بیلا (لسبیلہ) |
مطلع صاف / سرد ہوائیں | 15.5 | -3.5 | دالبندین |
مطلع صاف / سرد ہوائیں | 15.5 | -1.0 | نوکنڈی |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں | 23.5 | 5.5 | گوادر |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں | 23.5 | 8.0 | پسنی |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں | 24.0 | 5.0 | اورماڑا |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں | 23.5 | 7.0 | جیوانی |
مطلع صاف / ٹھنڈی ہوائیں | 23.5 | 7.8 | تربت |
خشک اور شدید سرد | 14.5 | -4.0 | ژوب |
خشک اور شدید سرد | 6.5 | -8.5 | زیارت |
مطلع صاف / سرد ہوائیں | 17.9 | -5.8 | موسیٰ خیل بازار |