زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
28.3 | 11.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
26.8 | 16.8 | کراچی (سی ویو) |
27.8 | 11.2 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
26.3 | 12.0 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
26.5 | 10.0 | میرپور خاص |
25.2 | 9.5 | نوابشاہ |
24.5 | 9.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
24.0 | 8.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
23.0 | 10.0 | جیکب آباد |
23.5 | 10.5 | لاڑکانہ |
24.0 | 8.0 | موئنجو دڑو |
25.5 | 9.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
27.0 | 10.5 | بدین |
28.4 | 6.2 | چھور (عمرکوٹ) |
28.5 | 4.5 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
20.7 | 3.3 | اسلام آباد (شہر) |
20.2 | 3.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
20.8 | 3.3 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
21.2 | 4.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
21.5 | 7.0 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) |
21.0 | 4.9 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
10.2 | 2.0 | مری |
21.0 | 2.0 | چکوال |
21.5 | 5.2 | سیالکوٹ (کینٹ) |
21.8 | 5.2 | سیالکوٹ (ائیرپورٹ) |
23.5 | 5.5 | جہلم |
22.5 | 5.5 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
22.3 | 6.6 | لاہور (ائیرپورٹ) |
22.5 | 10.3 | لاہور (شہر) |
22.5 | 5.8 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
23.5 | 6.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
23.7 | 4.5 | جوہرآباد (خوشاب) |
21.0 | 4.5 | نورپورتھل |
21.5 | 7.5 | ڈی جی خان |
13.0 | 6.0 | فورٹ منرو |
21.1 | 8.5 | ملتان (ایئرپورٹ) |
23.6 | 7.7 | بہاولپور (شہر) |
24.5 | 8.4 | خانپور (رحیم یار خان) |
24.3 | 6.5 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
22.0 | 6.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
21.5 | 5.0 | پشاور (گالف کلب) |
19.5 | 5.5 | تخت باہی (مردان) |
19.0 | 4.5 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
23.0 | 7.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
14.5 | 1.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
17.0 | 2.1 | بالاکوٹ |
18.0 | 1.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
13.3 | -2.6 | چترال |
15.5 | -0.5 | دیر |
12.5 | -3.6 | پاراچنار |
9.0 | -4.5 | کالام |
7.0 | -1.5 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
13.2 | -3.3 | گلگت |
8.0 | -5.0 | گوپس |
7.3 | -6.4 | سکردو |
6.5 | -4.0 | استور |
DNR | DNR | بابوسر |
16.6 | 2.8 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
17.5 | 3.8 | مظفّرآباد (شہر) |
16.0 | 2.5 | گڑھی دوپٹّہ |
20.9 | 4.0 | کوٹلی |
13.3 | -2.0 | راولاکوٹ |
14.0 | 1.5 | دھلّی (باغ) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
15.0 | -2.1 | کوئٹہ (سمنگلی) |
15.3 | 1.5 | کوئٹہ (بریوری) |
13.0 | -4.0 | قلّات |
19.5 | 4.5 | بارکھان |
20.0 | 3.5 | خضدار |
22.0 | 5.0 | پنجگور |
24.5 | 7.5 | سبّی |
30.0 | 9.5 | بیلا (لسبیلہ) |
17.0 | 0.5 | دالبندین |
19.5 | 4.0 | نوکنڈی |
29.0 | 11.5 | گوادر |
27.0 | 11.5 | پسنی |
28.0 | 11.5 | اورماڑا |
27.0 | 16.0 | جیوانی |
30.0 | 11.0 | تربت |
16.0 | 2.0 | ژوب |
7.5 | -6.5 | زیارت |
20.7 | -3.3 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
19 نومبر 2024 : سکردو منفی 4.8 ، کالام منفی 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
گزشتہ روز ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی ، ملک کے میدانی علاقوں میں …