زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
34.8 | 18.0 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
29.1 | 24.0 | کراچی (سی ویو) |
34.2 | 17.0 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
37.2 | 17.7 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
36.4 | 18.2 | میرپور خاص |
36.5 | 18.0 | نوابشاہ |
35.0 | 18.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
33.5 | 19.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
32.0 | 20.0 | جیکب آباد |
33.5 | 19.5 | لاڑکانہ |
34.0 | 18.5 | موئنجو دڑو |
34.0 | 19.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
35.0 | 19.5 | بدین |
36.0 | 18.5 | چھور (عمرکوٹ) |
36.5 | 18.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
24.5 | 14.0 | اسلام آباد (شہر) |
24.5 | 13.5 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
25.4 | 15.2 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
25.0 | 15.0 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
25.7 | 16.0 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) |
25.7 | 14.1 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
14.3 | 5.5 | مری |
25.0 | 13.0 | چکوال |
25.5 | 15.8 | سیالکوٹ (کینٹ) |
26.0 | 17.0 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
25.5 | 15.5 | جہلم |
25.2 | 15.5 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
25.5 | 16.4 | لاہور (ائیرپورٹ) |
25.5 | 17.0 | لاہور (شہر) |
25.5 | 17.0 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
26.0 | 17.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
27.3 | 14.8 | جوہرآباد (خوشاب) |
27.5 | 15.0 | نورپورتھل |
28.5 | 18.0 | ڈی جی خان |
29.0 | 17.4 | ملتان (ائیرپورٹ) |
32.5 | 17.4 | بہاولپور (شہر) |
31.8 | 17.5 | خانپور (رحیم یار خان) |
31.5 | 17.5 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
21.5 | 14.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
20.2 | 14.0 | پشاور (گالف کلب) |
20.0 | 15.0 | تخت باہی (مردان) |
20.2 | 12.5 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
26.5 | 15.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
15.5 | 9.5 | ایبٹ آباد (کاکول) |
16.5 | 10.0 | بالاکوٹ |
16.0 | 8.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
13.9 | 8.0 | چترال |
13.0 | 8.5 | دیر |
14.5 | 3.5 | پاراچنار |
7.0 | 0.0 | کالام |
8.5 | 2.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
15.5 | 5.9 | گلگت |
13.0 | 3.5 | گوپس |
15.5 | 2.4 | سکردو |
13.5 | 3.0 | استور |
3.0 | -1.0 | بابوسر |
16.7 | 10.5 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
17.0 | 11.0 | مظفّرآباد (شہر) |
17.3 | 9.7 | گڑھی دوپٹّہ |
23.7 | 13.2 | کوٹلی |
18.6 | 4.5 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
20.0 | 4.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
21.0 | 9.6 | کوئٹہ (بریوری) |
19.0 | 3.0 | قلّات |
28.0 | 13.5 | بارکھان |
28.5 | 11.5 | خضدار |
28.0 | 11.5 | پنجگور |
32.5 | 18.5 | سبّی |
36.4 | 16.5 | بیلا (لسبیلہ) |
26.0 | 11.0 | دالبندین |
28.5 | 15.0 | نوکنڈی |
29.0 | 17.5 | گوادر |
30.0 | 18.5 | پسنی |
30.5 | 17.0 | اورماڑا |
28.0 | 18.0 | جیوانی |
30.5 | 16.5 | تربت |
23.0 | 12.0 | ژوب |
12.5 | -0.5 | زیارت |
26.2 | 8.6 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
16 نومبر 2024 : ملک بھر کے رات کے درجہ حرارت میں کمی۔ کالام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4 او زیادہ سے زیادہ 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
مغربی ہواؤں کے سلسلہ کے گزرنے کے بعد ملک بھر کے رات کے درجہ حرارت …