زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
32.5 | 19.5 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
29.8 | 23.6 | کراچی (سی ویو) |
32.3 | 19.3 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
34.4 | 18.7 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
34.6 | 18.4 | میرپورخاص |
34.5 | 17.5 | نوابشاہ |
34.5 | 18.0 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
33.0 | 18.5 | سکّھر(ائیرپورٹ) |
31.5 | 19.0 | جیکب آباد |
32.5 | 18.5 | لاڑکانہ |
33.0 | 16.0 | موئنجو دڑو |
33.0 | 17.0 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
34.0 | 19.0 | بدین |
35.5 | 17.0 | چھور (عمرکوٹ) |
35.5 | 17.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
27.8 | 10.5 | اسلام آباد (شہر) |
27.5 | 11.6 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
28.0 | 10.2 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
28.8 | 12.8 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
27.8 | 14.7 | راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) |
27.3 | 11.7 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
16.7 | 8.9 | مری |
28.0 | 10.2 | چکوال |
28.3 | 14.7 | سیالکوٹ (کینٹ) |
28.3 | 16.2 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
29.5 | 14.2 | جہلم |
28.5 | 13.7 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
30.5 | 15.2 | لاہور (ائیرپورٹ) |
30.0 | 17.2 | لاہور (شہر) |
30.7 | 15.2 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
30.5 | 15.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
31.6 | 13.5 | جوہرآباد (خوشاب) |
31.5 | 12.5 | نورپورتھل |
31.5 | 15.0 | ڈی جی خان |
32.5 | 17.8 | ملتان (ائیرپورٹ) |
33.2 | 16.7 | بہاولپور (شہر) |
33.3 | 17.8 | خانپور (رحیم یار خان) |
32.8 | 16.4 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
30.0 | 15.5 | پشاور (ائیرپورٹ) |
30.2 | 12.5 | پشاور (گالف کلب) |
28.0 | 12.5 | تخت باہی (مردان) |
27.1 | 11.0 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
31.5 | 15.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
22.5 | 7.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
25.0 | 8.3 | بالاکوٹ |
25.0 | 8.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
23.1 | 3.4 | چترال |
23.5 | 4.0 | دیر |
21.5 | 0.5 | پاراچنار |
16.5 | 1.5 | کالام |
14.5 | 4.5 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
24.0 | 2.7 | گلگت |
17.0 | 3.5 | گوپس |
15.3 | -1.6 | سکردو |
13.5 | 2.0 | استور |
12.0 | -3.0 | بابوسر |
25.0 | 8.7 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
25.7 | 10.0 | مظفّرآباد (شہر) |
24.0 | 8.0 | گڑھی دوپٹّہ |
26.3 | 11.8 | کوٹلی |
19.0 | 1.8 | راولاکوٹ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
23.5 | 4.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
25.5 | 8.0 | کوئٹہ (بریوری) |
21.0 | 1.5 | قلّات |
27.5 | 12.5 | بارکھان |
27.0 | 10.0 | خضدار |
30.0 | 12.0 | پنجگور |
32.0 | 19.0 | سبّی |
36.0 | 15.5 | بیلا (لسبیلہ) |
28.0 | 8.5 | دالبندین |
32.0 | 13.0 | نوکنڈی |
28.5 | 17.5 | گوادر |
28.5 | 20.5 | پسنی |
29.0 | 18.5 | اورماڑا |
29.0 | 19.5 | جیوانی |
33.0 | 19.5 | تربت |
22.5 | 9.0 | ژوب |
17.5 | -1.5 | زیارت |
27.3 | DNR | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
19 نومبر 2024 : سکردو منفی 4.8 ، کالام منفی 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔
گزشتہ روز ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی ، ملک کے میدانی علاقوں میں …