آج پاکستان کے زیادہ تر حصّوں میں خشک ہوائیں چلیں۔ پہاڑی مقامات پر موسم سرد جبکہ میدانی علاقوں میں دن گرم اور راتیں ٹھنڈی رہیں۔
آج اپنے شہر میں ریکارڈ کئے گئے درست درجہ حرارت اور اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع موسم کا حال درج ذیل فہرست میں جانیں:
شہر / سٹیشن | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال |
کراچی (ائیرپورٹ) | 22.0 | 37.2 |
خشک اور گرم
|
کراچی (سی ویو) | 27.0 | 33.6 | |
کراچی (بحریہ ٹاؤن) | 21.0 | 36.3 | |
حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 21.3 | 35.5 | خشک اور گرم |
میرپور خاص | 21.5 | 35.0 | خشک اور گرم |
نوابشاہ | 20.0 | 35.5 | خشک اور گرم |
پڈعیدن (ضلع نوشہرو فیروز) | 20.0 | 34.5 | خشک اور گرم |
سکّھر (ائیرپورٹ) | 21.5 | 33.5 | خشک اور گرم |
جیکب آباد | 22.5 | 33.0 | خشک اور گرم |
لاڑکانہ | 23.0 | 33.5 | خشک اور گرم |
سیتا روڈ (ضلع دادو) | 21.4 | 33.9 | خشک اور گرم |
مٹّھی (تھرپارکر) | 20.5 | 36.5 | خشک اور گرم |
وفاقی دارلحکومت | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال |
اسلام آباد (شہر) | 15.5 | 29.5 |
موسم صاف / دن میں ہوائیں
|
اسلام آباد (ائیرپورٹ) | 14.5 | 30.0 | |
اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 16.5 | 30.2 | |
صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال |
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 17.7 | 29.9 |
موسم صاف / دن میں ہوائیں
|
راولپنڈی (بحریہ ٹاؤن فیز 2) | 19.5 | 30.9 | |
بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | 17.8 | 30.0 | |
مری | 10.3 | 18.2 | موسم صاف / ہوائیں |
چکوال | 13.0 | 30.0 | موسم صاف / دن میں ہوائیں |
سیالکوٹ (کینٹ) | 20.8 | 29.8 |
موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں
|
سیالکوٹ (چٹی شیخاں) | 21.7 | 30.1 | |
جہلم | 18.8 | 31.0 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
گوجرانوالہ (اروپ موڑ) | 20.3 | 31.2 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
لاہور (ائیرپورٹ) | 21.0 | 29.6 |
موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں
|
لاہور (شہر) | 23.3 | 30.2 | |
فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 20.3 | 31.3 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
سرگودھا (ائیرپورٹ) | 20.5 | 32.0 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
نورپور تھل | 16.5 | 34.5 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
ڈی جی خان | 19.5 | 33.9 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
ملتان (ائیرپورٹ) | 22.8 | 33.2 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
بہاولپور (شہر) | 20.5 | 32.5 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
رحیم یار خان (خانپور) | 20.5 | 33.5 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) | 20.5 | 33.5 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال |
پشاور (ائیرپورٹ) | 16.5 | 32.0 |
موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں
|
پشاور (گالف کلب) | 14.4 | 31.9 | |
پرتہ کلے (ضلع مہمند) | 13.2 | 28.6 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
ڈی آئی خان (شہر) | 19.0 | 33.5 | موسم صاف / خشک |
ایبٹ آباد (کاکول) | 9.0 | 24.0 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
بالاکوٹ | 10.7 | 27.0 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
مینگورہ (سیدو شریف) | 10.5 | 27.0 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
چترال | 5.4 | 25.9 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
دیر | 6.0 | 24.5 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
پاراچنار | -2.0 | 21.5 | خشک اور سرد |
کالام | 2.0 | 19.5 | خشک اور سرد |
مالم جبّہ | 6.5 | 14.0 | خشک اور سرد |
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال |
گلگت | 4.5 | 24.5 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
گوپس | 4.5 | 20.0 | خشک اور سرد |
سکردو | 2.4 | 20.7 | خشک اور سرد |
استور | 4.5 | 16.5 | خشک اور سرد |
بابوسر (9363 فٹ) | 0.0 | 14.5 | خشک اور سرد |
مظفّرآباد (ائیرپورٹ) | 10.6 | 27.7 |
موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ
|
مظفّرآباد (شہر) | 11.4 | 28.5 | |
کوٹلی | 15.9 | 28.9 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
راولاکوٹ | 6.0 | 22.0 | موسم صاف / خشک / رات میں ٹھنڈ |
صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹے میں موسم کی متوقع صورتحال |
کوئٹہ (سمنگلی) | 3.5 | 22.0 |
خشک / دن میں ہوائیں
|
کوئٹہ (بریوری) | 6.5 | 23.8 | |
قلّات | 1.0 | 20.0 | خشک / دن میں ہوائیں |
خضدار | 14.0 | 29.0 | موسم صاف / خشک/ دن میں ہوائیں |
سبّی | 20.0 | 36.0 | خشک اور گرم |
بیلا (لسبیلہ) | 17.5 | 39.5 | خشک اور گرم |
دالبندین | 8.0 | 28.5 | موسم صاف / خشک / دن میں ہوائیں |
گوادر | 17.0 | 37.0 | خشک اور گرم |
تربت | 18.5 | 37.5 | خشک اور گرم / تیز ہوائیں |
ژوب | 10.0 | 26.5 | موسم صاف / خشک |
زیارت | -3.5 | 16.5 | خشک اور سرد |
موسیٰ خیل | 10.2 | 28.2 | موسم صاف / خشک |