اگلے 72 گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب سے کراچی تک مزید شدید بارشیں اور سیلاب کا امکان۔ ایک مرتبہ پھر
کئی مقامات پر 150 سے 200 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان ہے۔
موسم کی موجودہ صورتحال:
گزشتہ شام سے ایک ہوا کا کم دباؤ ملک کے جنوبی حصّوں کو متاثّر کر رہا ہے۔ پنجاب سے مزید جنوب میں بحیرہ عرب کی طرف بڑھتے ہوۓ ہوا کا یہ کم دباؤ مزید شدّت اختیار کر سکتا ہے، جس کے سبب سندھ اور جنوب مشرقی بلوچستان میں شدید بارشوں کا امکان
⦿ کیا ہونا ہے؟
جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور سندھ (بالخصوص جنوبی اور مغربی حصّوں میں) اس ہوا کے کم دباؤ کا
اثر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج رات سے 25 جولائی تک درج بالا تمام علاقوں اور صوبوں میں سیلاب کی انتباہ عائد کی جا رہی ہے۔
⦿ کب ہونا ہے؟
22 جولائی رات 10 بجے سے 26 جولائی رات 9 بجے تک۔
اگلے 24 گھنٹوں کا موسم اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت اور بارش کی مقدار:
صوبہ سندھ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | روزانہ کی بارش |
کراچی (ائیرپورٹ) | 27.0 | 31.0 |
آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان
|
trace |
کراچی (سی ویو) | 27.5 | 29.4 | ||
حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 25.3 | 33.8 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
میرپور خاص | 22.5 | 33.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
نوابشاہ | 23.7 | 34.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
سکّھر (ائیرپورٹ) | 26.0 | 35.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
جیکب آباد | 26.5 | 33.0 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
لاڑکانہ | 25.5 | 34.0 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
مورو (شہر) | 24.3 | 32.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
سیتا روڈ (ضلع دادو) | 28.2 | 33.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
مٹّھی (تھرپارکر) | 23.5 | 33.0 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
وفاقی دارلحکومت | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
اسلام آباد (شہر) | 23.4 | 29.3 |
گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان
|
33 mm |
اسلام آباد (ائیرپورٹ) | 23.6 | 29.0 | 19 mm | |
اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 25.4 | 29.5 | 0 | |
صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 23.8 | 29.5 |
گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان
|
34 |
بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | 24.5 | 29.0 | 0 | |
مری | 14.8 | 18.5 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 3 mm |
چکوال | 23.5 | 29.0 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 23 mm |
سیالکوٹ (شہر) | 24.2 | 27.8 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 20 mm |
لاہور (ائیرپورٹ) | 25.9 | 30.4 |
گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان
|
10 mm |
لاہور (شہر) | 26.8 | 30.5 | 12 mm | |
فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 25.8 | 30.5 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 5 mm |
سرگودھا (ائیرپورٹ) | 25.0 | 31.0 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 25 mm |
نورپور تھل | 25.4 | 33.0 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 0 |
ڈی جی خان | 24.0 | 33.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
ملتان (ائیرپورٹ) | 24.3 | 34.0 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 10 mm |
بہاولپور (شہر) | 24.5 | 33.8 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 31 mm |
رحیم یار خان (خانپور) | 25.8 | 33.2 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 2 mm |
ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) | 28.5 | 37.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 32 mm |
صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
پشاور (ائیرپورٹ) | 25.5 | 33.5 |
گرم اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان
|
0 |
پشاور (گالف کلب) | 24.8 | 33.3 | 0 | |
ڈی آئی خان (شہر) | 25.0 | 34.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 26 mm |
ایبٹ آباد (کاکول) | 18.5 | 23.5 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 1 |
بالاکوٹ | 19.8 | 26.0 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 68 mm |
پاراچنار | 11.5 | 22.5 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 0 |
کالام | 11.5 | 22.0 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 7 mm |
پرتہ کلے (ضلع مہمند) | 29.0 | 34.5 | گرم اور مرطوب / گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان | 0 |
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
گلگت | 21.0 | 35.0 | گرم | 0 |
سکردو | 18.4 | 34.5 | گرم | 0 |
مظفّر آباد (ائیرپورٹ) | 20.6 | 27.7 |
گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان
|
9 mm |
مظفّر آباد (شہر) | 20.8 | 28.0 | 13 mm | |
راولاکوٹ | 16.0 | 21.5 | مطلع جزوی ابر آلود / بارش | 0 mm |
صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ ہیٹ انڈکس | |
کوئٹہ (سمنگلی) | 22.0 | 29.5 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 0 |
قلّات | 17.0 | 26.0 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 0 |
خضدار | 18.5 | 30.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 7 mm |
سبّی | 26.0 | 34.5 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
بیلا (لسبیلہ) | 22.5 | 33.0 | آندھی، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان | 0 |
دالبندین | 25.0 | 39.5 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 0 |
گوادر | 24.0 | 29.0 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا | 0 |
تربت | 25.5 | 31.5 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا | 0 |
زیارت | 12.5 | 21.5 | گرج چمک کے ساتھ کچھ علاقوں میں بارش کا امکان | 11 mm |