گزشتہ روز ملک کے زیادہ تر حصّوں میں درجہ حرارت
معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ رہے۔ نمی میں
بتدریج اضافہ ہوا۔
گزشتہ روز اپنے شہر کے اصل درجہ حرارت اور آج کے
موسم کا حال درج ذیل فہرست میں جانیں:
صوبہ سندھ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
کراچی (ائیرپورٹ) | 28.5 | 36.4 |
گرم اور مرطوب / حبس / تیز ہوا
|
کراچی (سی ویو) | 28.0 | 33.4 | |
حیدرآباد (ائیرپورٹ) | 26.8 | 39.2 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
میرپور خاص | 26.0 | 38.5 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
نوابشاہ | 27.0 | 42.0 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
سکّھر (ائیرپورٹ) | 28.0 | 42.0 | شدید گرمی اور حبس |
جیکب آباد | 27.5 | 44.5 | شدید گرمی اور حبس |
لاڑکانہ | 28.0 | 44.0 | شدید گرمی اور حبس |
مورو (شہر) | 28.1 | 43.4 | شدید گرمی اور حبس |
سیتا روڈ (ضلع دادو) | 27.5 | 44.0 | شدید گرمی اور حبس |
مٹّھی (تھرپارکر) | 26.0 | 40.5 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
وفاقی دارلحکومت | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
اسلام آباد (شہر) | 24.5 | 39.0 |
گرم اور مرطوب / تیز ہوا
|
اسلام آباد (ائیرپورٹ) | 25.2 | 39.8 | |
اسلام آباد (میانہ تھب، زون 5) | 28.0 | 39.5 | |
صوبہ پنجاب | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) | 26.4 | 39.6 |
گرم اور مرطوب / تیز ہوا
|
بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) | 28.0 | 40.0 | |
مری | 19.5 | 27.3 | جزوی ابر آلود / بارش کا امکان / تیز ہوا |
چکوال | 23.0 | 40.2 | گرم اور مرطوب / تیز ہوا |
سیالکوٹ (شہر) | 29.5 | 39.0 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
لاہور (ائیرپورٹ) | 29.1 | 39.0 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
لاہور (شہر) | 31.6 | 39.8 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
فیصل آباد (ائیرپورٹ) | 29.0 | 41.2 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
سرگودھا (ائیرپورٹ) | 28.5 | 42.5 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
نورپور تھل | 27.0 | 44.5 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
ڈی جی خان | 28.5 | 43.0 | شدید گرمی اور حبس |
ملتان (ائیرپورٹ) | 30.3 | 43.0 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
بہاولپور (شہر) | 28.9 | 43.5 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
رحیم یار خان (خانپور) | 27.5 | 40.5 | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) | – | – | شدید گرمی اور حبس / تیز ہوا |
صوبہ خیبر پختونخواہ | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
پشاور (ائیرپورٹ) | 27.5 | 40.5 |
شدید گرمی اور مرطوب
|
پشاور (گالف کلب) | 24.7 | 40.1 | |
مردان (تخت باہی) | 24.6 | 38.8 | شدید گرمی اور مرطوب / تیز ہوا |
ڈی آئی خان (شہر) | 27.0 | 42.5 | شدید گرمی اور مرطوب / تیز ہوا |
ایبٹ آباد (کاکول) | 19.0 | 32.5 | جزوی ابر آلود / گرم |
بالاکوٹ | 22.6 | 35.5 | جزوی ابر آلود / گرم / بارش کا امکان |
پاراچنار | 9.0 | 25.5 | جزوی ابر آلود |
کالام | 11.5 | 25.5 | جزوی ابر آلود / بارش کا امکان |
پرتہ کلے (ضلع مہمند) | 27.0 | 39.0 | گرم اور مرطوب |
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
گلگت | 14.5 | 37.0 | گرم اورجزوی ابر آلود |
ہنزہ (حسن آباد) | 13.0 | 31.5 | گرم اورجزوی ابر آلود |
سکردو | 13.0 | 33.7 | گرم اورجزوی ابر آلود |
مظفّر آباد (ائیرپورٹ) | 21.9 | 38.0 |
گرم اور مرطوب
|
مظفّر آباد (شہر) | 23.0 | 39.0 | |
راولاکوٹ | 12.5 | 29.5 | جزوی ابر آلود / بارش کا امکان |
صوبہ بلوچستان | کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کا حال |
کوئٹہ (سمنگلی) | 21.0 | 36.0 | گرم / تیز ہوائیں / مطلع زیادہ تر صاف |
قلّات | 14.0 | 32.0 | تیز ہوائیں / مطلع زیادہ تر صاف |
خضدار | 21.0 | 36.5 | گرم / تیز ہوائیں / مطلع زیادہ تر صاف |
سبّی | 26.5 | 45.5 | شدید گرمی اور مرطوب |
بیلا (لسبیلہ) | 25.0 | 40.0 | شدید گرمی اور مرطوب |
دالبندین | 27.5 | 42.5 | شدید گرمی اور تیز ہوائیں |
گوادر | 24.5 | 33.5 | گرم / تیز ہوائیں / مطلع زیادہ تر صاف |
تربت | 27.0 | 42.0 | شدید گرم/ تیز ہوائیں |
زیارت | 8.5 | 27.7 | جزوی ابر آلود / دن میں ہوائیں |