تازہ ترین
Home / تازہ ترین موسمی صورتحال / 9 اپریل 2022: آج ایک اور شدید گرم دن۔ اپنے شہر کے اصل درجہ حرارت جانیں

9 اپریل 2022: آج ایک اور شدید گرم دن۔ اپنے شہر کے اصل درجہ حرارت جانیں

آج کے اصل درجہ حرارت جانیں۔ بریکٹ میں اپریل کے

کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ

(1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔

سندھ:

کراچی (ائیرپورٹ) 25 (23) اور 34.8 (34.7)

کراچی (سی ویو) 25.2 اور 27

حیدرآباد (ائیرپورٹ) 21 (21.2) اور 40.2 (38)

میرپورخاص 19 اور 41

نوابشاہ 21.5 (19.4) اور 43 (40.2)

سکّھر (ائیرپورٹ) 21.5 (21.1) اور 42.5 (39.2)

جیکب آباد 22 (22.4) اور 43 (38.6)

لاڑکانہ 22.5 (20.9) اور 42.5 (39)

موئنجو دڑو 21 (18.7) اور 43 (38.7)

دادو 22.5 اور 43.5

بدین 22.5 (22.3) اور 39 (37.8)

اسلام آباد (شہر) 17.5 (14.1) اور 35.5 (30.5)

اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 19.5 اور 35

پنجاب:

راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) 20.8 (15.8) اور 36 (30.5)

مری 14 (8.7) اور 24 (18.5)

چکوال 17 اور 35.5

سیالکوٹ (کینٹ) 18.7 (17.5) اور 37.7 (32.7)

جہلم 19.6 (18) اور 37.5 (33.2)

لاہور (ائیرپورٹ) 20 (19) اور 39.7 (34.1)

لاہور (شہر) 22.3 (20.6) اور 40.3 (34.2)

فیصل آباد (ائیرپورٹ) 20.5 (18.3) اور 40.8 (34.1)

سرگودھا (ائیرپورٹ) 21.5 (19.1) اور 40.5 (34.4)

جوہر آباد 21 اور 40.2

نورپورتھل 19.5 اور 40.5

ڈی جی خان 20 (18.5) اور 43.4 (33.5)

ملتان (ائیرپورٹ) 21.9 (19.9) اور 43.3 (35.9)

بہاولپور (شہر) 23.3 (19.4) اور 43.9 (36.4)

خانپور (رحیم یار خان) 21.2 (18.8) اور 43 (37.3)

خیبر پختونخواہ:

پشاور (ائیرپورٹ) 22 (16.8) اور 36 (30.6)

پشاور (گالف کلب) 19.5 اور 36.4

ڈی آئی خان (شہر) 18.5 (18.5) اور 41 (33.8)

ایبٹ آباد (کاکول) 12.5 (10.5) اور 29 (23.7)

بالاکوٹ 15 (12.7) اور 31 (25.7)

چترال 10 (8.2) اور 26 (22.9)

دیر 10 (7.4) اور 26 (23)

پاراچنار 5 (7.7) اور 25 (21.7)

کالام 5 اور 20.5

گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:

گلگت 12 (9) اور 22 (24.5)

سکردو 7.3 (6.4) اور 15.3 (19.4)

استور 5.5 (4) اور 10.5 (15.2)

مظفّرآباد (شہر) 15 (14.2) اور 33 (28.6)

کوٹلی 19.3 (16.4) اور 34.5 (30.4)

راولاکوٹ 9 اور 25.8

بلوچستان:

کوئٹہ (سمنگلی) 8.5 (9.3) اور 28 (25.8)

قلّات 7 (6.6) اور 26 (22.5)

خضدار 16.5 (16.4) اور 34.5 (30.4)

سبّی 22.5 (22.3) اور 44 (38.2)

بیلا (لسبیلہ) 21 (20.3) اور 44 (38.7)

دالبندین 16 (16.1) اور 36.5 (33.7)

گوادر 18.5 اور 34.5

تربت 20 (21.7) اور 41 (39.2)

ژوب 16.5 (12.8) اور 31.5 (28.6)

زیارت 1 اور 21.5

About Taha Amerjee

Check Also

19 نومبر 2024 : سکردو منفی 4.8 ، کالام منفی 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین مقامات۔ ملک بھر کے درست درجہ حرارت جانئیے۔

گزشتہ روز ملک بھر کے درجہ حرارت میں کمی ، ملک کے میدانی علاقوں میں …

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے