بریکٹ میں مارچ کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 18.2 (18.6) اور 35.2 (32.2)
کراچی (سی ویو) 20.5 اور 30.2
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 17.7 (18.8) اور 34.3 (33.7)
میرپورخاص 16.5 اور 34
نوابشاہ 14.5 (14.2) اور 34.5 (33.8)
سکّھر (ائیرپورٹ) 15.5 (15.4) اور 32.5 (32.4)
جیکب آباد 16 (16.6) اور 32 (31.4)
لاڑکانہ 15 (15.8) اور 31 (32.3)
موئنجو دڑو 13 (13.3) اور 32 (32.1)
دادو 16 اور 34
بدین 17.2 (17.9) اور 35 (33.7)
اسلام آباد (شہر) 7.7 (9.6) اور 26.4 (24.6)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 8.5 اور 25
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) 9.5 (10.7) اور 26.7 (24.5)
مری 5.9 (3.9) اور 16.5 (13.2)
چکوال 4 اور 25.3
سیالکوٹ (کینٹ) 11.3 (12.6) اور 27 (26.0)
جہلم 10.8 (13.1) اور 28.5 (27.0)
لاہور (ائیرپورٹ) 13.3 (13.9) اور 27 (27.2)
لاہور (شہر) 14.9 (15.3) اور 27.5 (27.3)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 11.8 (12.9) اور 28.5 (27.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 11 (13.4) اور 30 (27.6)
جوہر آباد 10.5 اور 29.5
نورپورتھل 10 اور 30.5
ڈی جی خان 13.5 (12.9) اور 30.2 (26.9)
ملتان (ائیرپورٹ) 14.6 (14.1) اور 30.2 (28.8)
بہاولپور (شہر) 15.6 (14.0) اور 31.7 (29.2)
خانپور (رحیم یار خان) 14.3 (13.3) اور 30.5 (30)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 12 (11.8) اور 29 (24.4)
پشاور (گالف کلب) 9.1 اور 28.6
ڈی آئی خان (شہر) 12.5 (13.1) اور 30 (27.1)
ایبٹ آباد (کاکول) 3.2 (6.2) اور 19.6 (18.2)
بالاکوٹ 5.2 (8.2) اور 23 (20)
چترال 3.5 (4.3) اور 17.7 (16.2)
دیر منفی 0.5 (3.1) اور 19 (16.8)
پاراچنار منفی 1 (2.2) اور 16.5 (15.6)
کالام منفی 1.7 اور 14
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 2.5 (5.5) اور 20 (18.7)
سکردو منفی 1.6 (1.6) اور 10.8 (13.0)
استور منفی 4 (منفی 0.6) اور 9 (9.2)
مظفّرآباد (شہر) 6.5 (9.7) اور 26 (22.7)
کوٹلی 8.6 (11.4) اور 27.4 (24.6)
راولاکوٹ 0.5 اور 18.5
بلوچستان:
کوئٹہ (سمنگلی) 5 (4.5) اور 22.5 (19.2)
قلّات 4 (2.9) اور 19 (16.4)
خضدار 8.5 (11.0) اور 26 (24.5)
سبّی 13.3 (16.0) اور 33 (31)
بیلا (لسبیلہ) 14.5 (15.8) اور 35.5 (33.7)
دالبندین 12 (10.3) اور 31 (26.9)
گوادر 15.5 اور 26.5
تربت 14.5 (17) اور 35 (33.9)
ژوب 7 (7.2) اور 22.5 (21.2)
زیارت منفی 4 اور 13.5