بریکٹ میں مئی کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 27.4 (26.6) اور 34.8 (35.5)
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 25.5 (26.1) اور 39.3 (41.3)
نوابشاہ 25.5 (24.6) اور 42.5 (44.2)
سکّھر (ائیرپورٹ) 27.5 (25.9) اور 44 (43.3)
جیکب آباد 27 (27.4) اور 46 (43.9)
لاڑکانہ 26.5 (25.6) اور 44 (43.9)
موئنجو دڑو 24.5 (24) اور 44 (43.8)
دادو 25.5 اور 46
بدین 26 (25.7) اور 37.4 (39.4)
چھور 26 (24.8) اور 39.5 (42)
مٹّھی 25 اور 39.5
اسلام آباد (شہر) 17.1 (18.7) اور 39.7 (36)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 19 اور 40.1
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ) 22 (20.7) اور 40.1 (36)
مری 19 (12.9) اور 27.1 (23.1)
چکوال 16.5 اور 39
کامرہ (اٹک) 19.5 (21) اور 42 (38)
سیالکوٹ (کینٹ) 22.7 (22.4) اور 40 (38)
منگلا 24.5 اور 37.9
جہلم 23.2 (22.9) اور 40.5 (38.4)
جلالپور جٹّاں (گجرات) 24 اور 40
گوجرانوالہ 23.9 اور 41
منڈی بہاءالدّین 23 اور 40.5
لاہور (ائیرپورٹ) 25.8 (24) اور39.6 (38.9)
لاہور (شہر) 27.4 (25) اور39.6 (38.8)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 26 (23.7) اور 42.3 (39.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 26 (24.2) اور 42.5 (39.9)
جوہرآباد 25 اور 43.5
نورپور تھل 25 اور 45
کرور (لیّہ) 25.5 اور 43
ڈی جی خان 25.5 اور 41.7
ملتان (ائیرپورٹ) 27.5 (25.3) اور 42.6 (41)
ساہیوال 25 اور 42.5
بہاولنگر 26.5 (25.6) اور 45 (41.3)
بہاولپور (ائیرپورٹ) 24 اور 43.5
بہاولپور (شہر) 27.2 (25) اور 43 (41.3)
خانپور 26 (24.3) اور 43.5 (42)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 22.5 (22) اور 41 (36.7)
پشاور (گالف کلب) 18 اور 41.7
مردان 18.8 اور 36.2
کوہاٹ 23 (22.6) اور 40.5 (36.9)
ڈی آئی خان 26 (23.4) اور 43 (39.3)
کاکول 14.5 (14.7) اور 32 (28.8)
بالاکوٹ 17.6 (17.4) اور 35 (31.2)
سیدو شریف 15.5 (16.5) اور 36.5 (32.8)
چترال 10.5 (12.1) اور 33 (29)
دیر 9.7 (11.5) اور33.1 (28.5)
پاراچنار 13 (12.4) اور 28.5 (27.2)
کالام 7.1 اور 25.6
مالم جبّہ 10.5 اور 22.7
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 11 (11.8) اور 33 (29.5)
گوپس 9.5 (10.8) اور29 (24)
سکردو 7.5 (9.6) اور 28.1 (24.3)
استور7 (7.8) اور 23.5 (20.2)
مظفّرآباد (ائیرپورٹ) 14.8 اور36.1
مظفّرآباد (شہر) 16.6 (18.5) اور 37.1 (33.9)
گڑھی دوپٹّہ 14.9 (16.6) اور 35.7 (32.5)
کوٹلی 20 (20.9) اور 38.6 (35.7)
راولاکوٹ 9 اور 26.5
بلوچستان:
کوئٹہ (سمنگلی) 18 (13.7) اور 31 (31.4)
قلّات 13 (10.2) اور 29 (27.7)
بارکھان 24 (21.5) اور 38 (35.1)
خضدار 23 (21.2) اور 36.5 (35.3)
پنجگور 24 (21.7) اور 38 (37.1)
سبّی 27.3 (28) اور 44.7 (43.8)
بیلا (لسبیلہ) 25.5 (24.7) اور 39.5 (41.4)
دالبندین 22.8 (21.2) اور 36.6 (39.5)
نوکنڈی 27 (24.8) اور 38.5 (39.8)
پسنی 25 (24.7) اور 35.5 (35.4)
جیوانی 26.5 (24.9) اور 34.5 (34.5)
تربت 27 (25.9) اور 45.5 (43.9)
ژوب 22 (18.1) اور 34 (33.3)
زیارت 9.3 اور 24.4