بریکٹ میں مئی کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 27 (26.6) اور 35.2 (35.5)
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 22 (26.1) اور 38.2 (41.3)
نوابشاہ 24.3 (24.6) اور 40 (44.2)
سکّھر (ائیرپورٹ) 26 (25.9) اور 38.5 (43.3)
جیکب آباد 26.5 (27.4) اور 39 (43.9)
لاڑکانہ 25 (25.6) اور 38.5 (43.9)
موئنجو دڑو 23.5 (24) اور 38 (43.8)
دادو 24 اور 39
بدین 25.9 (25.7) اور 37 (39.4)
چھور 25.5 (24.8) اور 39.5 (42)
مٹّھی 24 اور 39
اسلام آباد (شہر) 16.9 (18.7) اور 34.5 (36)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 17 اور 35
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ) 18 (20.7) اور 34.4 (36)
مری 11.5 (12.9) اور 20 (23.1)
چکوال 14.5 اور 32.5
کامرہ (اٹک) 18.5 (21) اور 35.4 (38)
سیالکوٹ (کینٹ) 19.8 (22.4) اور 35 (38)
منگلا 17.5 اور 33.1
جہلم 20 (22.9) اور 36 (38.4)
جلالپور جٹّاں (گجرات) 20 اور 34
گوجرانوالہ 21.5 اور 35.3
منڈی بہاءالدّین 20.5 اور 35.7
لاہور (ائیرپورٹ) 22.5 (24) اور 35.3 (38.9)
لاہور (شہر) 22.3 (25) اور 35.7 (38.8)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 20 (23.7) اور 36.8 (39.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 19 (24.2) اور 37 (39.9)
جوہرآباد 18 اور 36.5
نورپور تھل 19 اور 38
کرور (لیّہ) 18.5 اور 36.5
ڈی جی خان 19.7 اور 37.7
ملتان (ائیرپورٹ) 18 (25.3) اور 39.1 (41)
ساہیوال 19 اور 37
بہاولنگر 23.5 (25.6) اور 39 (41.3)
بہاولپور (ائیرپورٹ) 19.5 اور 39.2
بہاولپور (شہر) 20.8 (25) اور 38.5 (41.3)
خانپور 20.5 (24.3) اور 38.3 (42)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 20.5 (22) اور 33.2 (36.7)
پشاور (گالف کلب) 17.2 اور 33.8
مردان 17 اور 31.9
کوہاٹ 19 (22.6) اور 34 (36.9)
ڈی آئی خان 19 (23.4) اور 35.5 (39.3)
کاکول 11.3 (14.7) اور 24.4 (28.8)
بالاکوٹ 13 (17.4) اور 26 (31.2)
سیدو شریف 13 (16.5) اور 27 (32.8)
چترال 9.6 (12.1) اور 27.2 (29)
دیر 4.7 (11.5) اور 24.6 (28.5)
پاراچنار 6 (12.4) اور 24.5 (27.2)
کالام 4.9 اور 17.5
مالم جبّہ 5 اور 14.3
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 12.5 (11.8) اور 20.5 (29.5)
گوپس 9 (10.8) اور19 (24)
سکردو 5.4 (9.6) اور 19.4 (24.3)
استور5 (7.8) اور 12.5 (20.2)
مظفّرآباد (ائیرپورٹ) 14.2 اور 26.2
مظفّرآباد (شہر) 15.4 (18.5) اور 27 (33.9)
گڑھی دوپٹّہ 14.7 (16.6) اور 26.1 (32.5)
کوٹلی 16.5 (20.9) اور 33 (35.7)
راولاکوٹ 6.5 اور 20.5
بلوچستان:
کوئٹہ 10 (13.7) اور 27 (31.4)
قلّات 7 (10.2) اور 25 (27.7)
بارکھان 17 (21.5) اور 30.5 (35.1)
خضدار 21.5 (21.2) اور 33 (35.3)
پنجگور 20 (21.7) اور 33 (37.1)
سبّی 27.6 (28) اور 43 (43.8)
بیلا (لسبیلہ) 25 (24.7) اور 40.5 (41.4)
دالبندین 18.4 (21.2) اور 35.5 (39.5)
نوکنڈی 22.5 (24.8) اور 36 (39.8)
پسنی 24 (24.7) اور 38 (35.4)
جیوانی 24.5 (24.9) اور 34.5 (34.5)
تربت 26 (25.9) اور 43.5 (43.9)
ژوب 16 (18.1) اور 27.5 (33.3)
زیارت 3.3 اور 17.3