14 مئی 2021 – حقیقی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت۔
بریکٹ میں مئی کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 26 (26.6) اور 34.5 (35.5)
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 23.5 (26.1) اور 38.5 (41.3)
نوابشاہ 23 (24.6) اور 39.5 (44.2)
سکّھر (ائیرپورٹ) 23.5 (25.9) اور 38.5 (43.3)
جیکب آباد 26 (27.4) اور 40.5 (43.9)
لاڑکانہ 24 (25.6) اور 39 (43.9)
موئنجو دڑو 23 (24) اور 38.5 (43.8)
دادو 23 اور 39.5
بدین 25 (25.7) اور 36.5 (39.4)
چھور 24.5 (24.8) اور 39 (42)
مٹّھی 24 اور 38
اسلام آباد (شہر) 16.6 (18.7) اور 28.9 (36)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 16 اور 29
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ) 18.7 (20.7) اور 29.5 (36)
مری 9 (12.9) اور 17.1 (23.1)
چکوال 14 اور 30
کامرہ (اٹک) 18 (21) اور 31.6 (38)
سیالکوٹ (کینٹ) 18.7 (22.4) اور 31 (38)
منگلا 15.3 اور 30.1
جہلم 20 (22.9) اور 31.2 (38.4)
جلالپور جٹّاں (گجرات) 18.5 اور 31.5
گوجرانوالہ 18.7 اور 31.5
منڈی بہاءالدّین 18 اور 31
لاہور (ائیرپورٹ) 19.5 (24) اور 31.5 (38.9)
لاہور (شہر) 19.3 (25) اور 32.1 (38.8)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 18.8 (23.7) اور 33 (39.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 19.5 (24.2) اور 33 (39.9)
جوہرآباد 19.5 اور 32.3
نورپور تھل 20.5 اور 33
کرور (لیّہ) 22 اور 32
ڈی جی خان 23.2 اور 35.2
ملتان (ائیرپورٹ) 23 (25.3) اور 36.1 (41)
ساہیوال 19.5 اور 33
بہاولنگر 22 (25.6) اور 37 (41.3)
بہاولپور (ائیرپورٹ) 21 اور 38
بہاولپور (شہر) 23.1 (25) اور 37.8 (41.3)
خانپور 23 (24.3) اور 38.1 (42)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 21 (22) اور 31.8 (36.7)
پشاور (گالف کلب) 18 اور 32.9
مردان 20.2 اور 31.4
کوہاٹ 20 (22.6) اور 31.5 (36.9)
ڈی آئی خان 22 (23.4) اور 34.5 (39.3)
کاکول 11.5 (14.7) اور 22.6 (28.8)
بالاکوٹ 14 (17.4) اور 24.5 (31.2)
سیدو شریف 14 (16.5) اور 24 (32.8)
چترال 9.2 (12.1) اور 27.3 (29)
دیر 10.2 (11.5) اور 22.3 (28.5)
پاراچنار 8 (12.4) اور 24 (27.2)
کالام 5.2 اور 18.2
مالم جبّہ 3 اور 10.2
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 10 (11.8) اور 23.5 (29.5)
گوپس 8.5 (10.8) اور 18 (24)
سکردو 7.4 (9.6) اور 16.1 (24.3)
استور 4 (7.8) اور 12.8 (20.2)
مظفّرآباد (ائیرپورٹ) 12 اور 27.5
مظفّرآباد (شہر) 12.5 (18.5) اور 28.6 (33.9)
گڑھی دوپٹّہ 11.9 (16.6) اور 26.6 (32.5)
کوٹلی 13.7 (20.9) اور 29.2 (35.7)
راولاکوٹ 6 اور 19.5
بلوچستان:
کوئٹہ 11 (13.7) اور 27.5 (31.4)
قلّات 7 (10.2) اور 23 (27.7)
بارکھان 18 (21.5) اور 31.5 (35.1)
خضدار 18 (21.2) اور 30.5 (35.3)
پنجگور 20 (21.7) اور 33 (37.1)
سبّی 27.1 (28) اور 40.5 (43.8)
بیلا (لسبیلہ) 23.5 (24.7) اور 40.5 (41.4)
دالبندین 17 (21.2) اور 31.7 (39.5)
نوکنڈی 21.5 (24.8) اور 33 (39.8)
پسنی 22 (24.7) اور 34 (35.4)
جیوانی 23 (24.9) اور 35.5 (34.5)
تربت 24.5 (25.9) اور 42 (43.9)
ژوب 15.5 (18.1) اور 29 (33.3)
زیارت 4 اور 20.5