زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ سندھ |
27.5 | 9.3 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
23.5 | 17.0 | کراچی (سی ویو) |
25.9 | 13.0 | کراچی (بحریہ ٹاؤن) |
28.0 | 9.8 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
26.0 | 8.0 | میرپور خاص |
24.0 | 6.5 | نوابشاہ |
24.5 | 5.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
22.5 | 5.5 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
22.0 | 5.0 | جیکب آباد |
21.0 | 5.5 | لاڑکانہ |
22.0 | 4.0 | موئنجو دڑو |
23.2 | 5.5 | سیتا روڈ (ضلع دادو) |
26.0 | 8.5 | بدین |
26.7 | 3.0 | چھور (عمرکوٹ) |
27.0 | 2.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | وفاقی دارلحکومت |
17.5 | 0.6 | اسلام آباد (شہر) |
15.5 | 2.0 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
17.7 | 0.7 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ پنجاب |
17.8 | 2.0 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
17.8 | 2.4 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
8.0 | -0.5 | مری |
16.5 | -2.0 | چکوال |
17.0 | -0.8 | اٹک |
15.4 | 4.3 | سیالکوٹ (کینٹ) |
15.5 | 5.7 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
15.5 | 2.8 | جہلم |
15.2 | 4.2 | گوجرانوالہ (اروپ موڑ) |
18.3 | 4.8 | لاہور (ائیرپورٹ) |
17.5 | 7.8 | لاہور (شہر) |
19.0 | 4.2 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
18.0 | 4.0 | سرگودھا (ائیربیس) |
20.5 | 3.4 | جوہرآباد (خوشاب) |
17.5 | 2.5 | نورپورتھل |
18.8 | 5.0 | ڈی جی خان |
8.5 | 2.5 | فورٹ منرو |
19.5 | 5.3 | ملتان (ایئرپورٹ) |
22.3 | 4.4 | بہاولپور (شہر) |
21.5 | 4.8 | خانپور (رحیم یار خان) |
22.5 | 5.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ خیبر پختونخواہ |
18.5 | 3.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
18.9 | -1.0 | پشاور (گالف کلب) |
17.6 | 1.8 | تخت باہی (مردان) |
15.5 | 1.2 | پرتہ کلے (ضلع مہمند) |
20.0 | 3.0 | ڈی آئی خان (شہر) |
10.5 | -3.0 | ایبٹ آباد (کاکول) |
14.5 | -0.5 | بالاکوٹ |
14.5 | -2.0 | سیدو شریف (مینگورہ) |
10.0 | -3.1 | چترال |
12.0 | -4.5 | دیر |
13.0 | -2.0 | تیمرگرہ (لوئر دیر) |
7.2 | -10.0 | پاراچنار |
5.5 | -8.2 | کالام |
2.0 | -4.0 | مالم جبّہ |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
7.5 | -5.7 | گلگت |
2.0 | -10.0 | گوپس |
0.8 | -13.6 | سکردو |
-1.5 | -12.0 | استور |
13.8 | 0.4 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
14.0 | 0.9 | مظفّرآباد (شہر) |
14.0 | 3.0 | گڑھی دوپٹّہ |
16.4 | 2.5 | کوٹلی |
10.2 | -4.2 | راولاکوٹ |
10.0 | -2.0 | دھلّی (باغ) |
زیادہ سے زیادہ | کم سے کم | صوبہ بلوچستان |
9.0 | -5.0 | کوئٹہ (سمنگلی) |
10.0 | -1.8 | کوئٹہ (بریوری) |
8.0 | -8.0 | قلّات |
16.5 | 0.0 | بارکھان |
16.0 | -0.5 | خضدار |
14.0 | 1.0 | پنجگور |
23.0 | 3.1 | سبّی |
27.5 | 5.5 | بیلا (لسبیلہ) |
16.0 | -0.5 | دالبندین |
17.0 | 2.5 | نوکنڈی |
25.5 | 8.5 | گوادر |
26.5 | 11.0 | پسنی |
25.0 | 9.0 | اورماڑا |
25.5 | 10.5 | جیوانی |
26.0 | 9.5 | تربت |
14.5 | -3.0 | ژوب |
3.0 | -9.5 | زیارت |
17.4 | -2.0 | موسیٰ خیل بازار |
Check Also
22 نومبر 2024 : پاکستان میں آج کے ہوا کے معیار کا گزشتہ ہفتے کی سموگ سے موازنہ
گزشتہ روز پنجاب کے شمالی علاقوں کی فضائی آلودگی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔ …