ایک نیا مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں بشمول شمالی
خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان کے مغربی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے اور
سری نگر، کشمیر کے قریب کچھ بارش دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلے 12
گھنٹوں کے دوران، بالائی کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر اور
جڑواں شہروں میں جزوی طور پر یا زیادہ تر ابر آلود آسمان رہنے کی توقع
ہے جس سے رات کے درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ
تک بڑھ جائے گا۔ آج رات سے صبح کے اوقات میں ہلکی بارش کا
امکان ہے۔
آج کے اصل درجہ حرارت جانیں۔ بریکٹ میں اپریل کے کم سے کم
اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی 30 سالہ (1981 تا 2010) اوسط
بھی درج ہے۔
سندھ:
کراچی (ائیرپورٹ) 24.5 (23) اور 37.6 (34.7)
کراچی (سی ویو) 26 اور 30.2
حیدرآباد (ائیرپورٹ) 21 (21.2) اور 41.5 (38)
میرپورخاص 19 اور 42
نوابشاہ 20.5 (19.4) اور 43.5 (40.2)
سکّھر (ائیرپورٹ) 20.4 (21.1) اور 41.5 (39.2)
جیکب آباد 21.5 (22.4) اور 42 (38.6)
لاڑکانہ 21 (20.9) اور 42 (39)
موئنجو دڑو 20 (18.7) اور 43 (38.7)
دادو 21 اور 43.5
بدین 21.5 (22.3) اور 40 (37.8)
اسلام آباد (شہر) 13.5 (14.1) اور 35.5 (30.5)
اسلام آباد (نیو ائیرپورٹ) 15 اور 35
پنجاب:
راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) 17.9 (15.8) اور 36 (30.5)
مری 14.5 (8.7) اور 25 (18.5)
چکوال 13.5 اور 35.5
سیالکوٹ (کینٹ) 16.8 (17.5) اور 37.5 (32.7)
جہلم 16.5 (18) اور 37 (33.2)
لاہور (ائیرپورٹ) 18.9 (19) اور 39.3 (34.1)
لاہور (شہر) 22 (20.6) اور 39.5 (34.2)
فیصل آباد (ائیرپورٹ) 19 (18.3) اور 40 (34.1)
سرگودھا (ائیرپورٹ) 19 (19.1) اور 40 (34.4)
جوہر آباد 18 اور 39.6
نورپورتھل 16 اور 41
ڈی جی خان 19.6 (18.5) اور 42.5 (33.5)
ملتان (ائیرپورٹ) 21.8 (19.9) اور 41.7 (35.9)
بہاولپور (شہر) 19.1 (19.4) اور 43.5 (36.4)
خانپور (رحیم یار خان) 20 (18.8) اور 43.3 (37.3)
خیبر پختونخواہ:
پشاور (ائیرپورٹ) 19.5 (16.8) اور 36.5 (30.6)
پشاور (گالف کلب) 16.5 اور 36.1
ڈی آئی خان (شہر) 18 (18.5) اور 41 (33.8)
ایبٹ آباد (کاکول) 11.5 (10.5) اور 30 (23.7)
بالاکوٹ 13 (12.7) اور 32.5 (25.7)
چترال 7.9 (8.2) اور 28.2 (22.9)
دیر 6 (7.4) اور 28 (23)
پاراچنار 2.5 (7.7) اور 24.5 (21.7)
کالام 5.5 اور 22
گلگت بلتستان / آزاد کشمیر:
گلگت 7.2 (9) اور 29.5 (24.5)
سکردو 6.6 (6.4) اور 22.3 (19.4)
استور 4 (4) اور 18.5 (15.2)
مظفّرآباد (شہر) 14 (14.2) اور 34 (28.6)
کوٹلی 17.2 (16.4) اور 35.3 (30.4)
راولاکوٹ 8.5 اور 28
بلوچستان:
کوئٹہ (سمنگلی) 10 (9.3) اور 28.5 (25.8)
قلّات 6 (6.6) اور 27 (22.5)
خضدار 15.5 (16.4) اور 33 (30.4)
سبّی 22 (22.3) اور 43 (38.2)
بیلا (لسبیلہ) 20.5 (20.3) اور 42 (38.7)
دالبندین 14.5 (16.1) اور 34 (33.7)
گوادر 18.5 اور 35
تربت 20 (21.7) اور 39 (39.2)
ژوب 14 (12.8) اور 31.5 (28.6)
زیارت 1.5 اور 19.3